| 序号 | 镇街 | 工程名称 | 设计供水规模 (m³/d) |
工程地点 | 供水人数 (人) |
区级 负责人 |
联系电话 | 镇级 负责人 |
联系电话 | 运管单位责任人 | 监督电话 | 维修联系人 | 联系电话 |
| 1 | 维新镇 | 维新镇新堰村村级供水站 | 50 | 新堰14社自来水 | 1032 | 周伟峰 | 023-45636038 | 张兴洪 | 13883315431 | 周帮兵 | 15923536808 | 任志华 | 18725997097 |
| 2 | 维新镇营基村村级供水站 | 600 | 营基村 | 3720 | 张书礼 | 15696183588 | 廖荣全 | 18725718935 | |||||
| 3 | 围龙镇 | 围龙镇龙隐村民生水库供水站 | 50 | 龙隐村2/3/4/6社 | 156 | 彭韩 | 13996054778 | 陈应文 | 15923152540 | 陈其华 | 15923340889 | ||
| 4 | 围龙镇龙湖村栓牛供水站 | 100 | 龙湖村6社 | 201 | 罗献科 | 17823808178 | 罗献科 | 17823808178 | |||||
| 5 | 围龙镇龙韵村村级供水站 | 200 | 龙韵村观音岩垭口 | 1018 | 罗继芳 | 15310659642 | 张传家 | 17723624728 | |||||
| 6 | 围龙镇龙湖村桥亭供水站 | 150 | 龙湖村8社 | 187 | 吴承容 | 15802399011 | 吴承容 | 15802399011 | |||||
| 7 | 土桥镇 | 土桥镇六赢村村级供水站 | 60 | 六赢村 | 462 | 邹宽田 | 13509405919 | 王定文 | 13983621316 | 夏平德 | 19112050158 | ||
| 8 | 庆隆镇 | 庆隆镇冬笋村村级供水站 | 300 | 冬笋村29社.30社 | 379 | 张怡 | 18983904506 | 谭彬 | 13883725713 | 唐大奎 | 13389610496 | ||
| 9 | 蒲吕街道 | 蒲吕街道康济村村级供水站 | 200 | 康济村 | 264 | 刘丽 | 15823284277 | 白桦 | 13983239229 | 陈海波 | 13883819481 | ||
| 10 | 蒲吕街道新联村岚峰水厂 | 600 | 岚峰水厂 | 3100 | 蒋永亮 | 13638323009 | 蒋永亮 | 13638323009 | |||||
| 11 | 蒲吕街道青山村村级供水站 | 150 | 青山村 | 1026 | 林述容 | 13883178189 | 尹帮华 | 18725815565 | |||||
| 12 | 蒲吕街道人和村村级供水站 | 100 | 人和村 | 1016 | 陈良福 | 13883868696 | 李光远 | 15111803262 | |||||
| 13 | 蒲吕街道沙坝村村级供水站 | 80 | 沙坝村 | 377 | 任开友 | 13883847006 | 蒲世彬 | 15223052086 | |||||
| 14 | 蒲吕街道石虎村村级供水站 | 100 | 石虎村 | 195 | 杨全忠 | 13012335248 | 汪海 | 18323461402 | |||||
| 15 | 旧县街道 | 旧县街道九塘村村级供水站 | 60 | 九塘村4组岚槽河凉水井 | 280 | 李兵 | 17365216597 | 彭开华 | 13983455941 | 刘建华 | 13629710219 | ||
| 16 | 旧县街道龙洞村村级供水站 | 300 | 龙洞村14组 | 1000 | 李政 | 13647660880 | 杨祥礼 | 13206005707 | |||||
| 17 | 旧县街道中峰村大池供水站 | 120 | 中峰村6社 | 1117 | 曾凡云 | 19908312708 | 鄢正模 | 19332185976 | |||||
| 18 | 大庙镇 | 大庙镇黄升村村级供水站 | 100 | 黄升村8社 | 1015 | 汪霞 | 13637700899 | 周雪 | 15683191092 | 罗辅钊 | 15329082128 | ||
| 19 | 大庙镇三品村村级供水站 | 100 | 三品村2社 | 1024 | 李政 | 18883368887 | 李年绪 | 15808058233 | |||||
| 20 | 大庙镇龙岩村村级供水站 | 75 | 龙岩村9社 | 1083 | 侯文全 | 18996054149 | 黄廷刚 | 15310292055 | |||||
| 21 | 大庙镇东森村村级供水站 | 70 | 东森村5社 | 1017 | 安昌琴 | 15825947088 | 晏洪均 | 18723419160 | |||||
| 22 | 大庙镇莲胜村村级供水站 | 100 | 莲胜村9社 | 1020 | 唐伟 | 13983899740 | 汪昌银 | 15683978940 | |||||
| 23 | 大庙镇双鹅村村级供水站 | 200 | 双鹅村4社 | 1050 | 刘惠 | 15310354298 | 陈世彬 | 13368470012 | |||||
| 24 | 大庙镇双胜村村级供水站 | 100 | 双胜村10社 | 1124 | 陈小莉 | 15086602877 | 夏庆文 | 13983162152 | |||||
| 25 | 大庙镇石兴村12社村级供水站 | 200 | 石兴村12社 | 1076 | 范子平 | 19923703183 | 欧汉全 | 18423123446 | |||||
| 26 | 大庙镇石兴村5社村级供水站 | 80 | 石兴村5社 | 1000 | 范子平 | 19923703183 | 欧汉全 | 18423123446 | |||||
| 27 | 大庙镇石兴村1社村级供水站 | 90 | 石兴村1社 | 800 | 范子平 | 19923703183 | 欧汉全 | 18423123446 | |||||
| 28 | 安溪镇 | 安溪镇金滩村村级供水站 | 300 | 金滩村13社 | 1150 | 曾宪友 | 17783545688 | 卿凌香 | 17323810929 | 梁孝文 | 18323018739 | ||
| 29 | 安溪镇安康村村级供水站 | 150 | 安康村8社 | 1003 | 陈华进 | 17723538633 | 孙红伦 | 15909322092 | |||||
| 30 | 安溪镇谭洪村村级供水站 | 30 | 谭洪村11社 | 1008 | 王方荣 | 17772371582 | 刘兴华 | 15023015646 |
铜梁区2025年村级供水工程“三个责任人”名单
-
扫一扫在手机打开当前页
