| 铜梁区大中型水利水电工程移民后期扶持直补人员2026年核减情况表 | |||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村(居) | 村民小组 | 户主姓名 | 核减人员姓名 | 核减人员身份身份证号 | 所属水库 | 核减原因 | |
| 1 | 南城街道 | 桐子社区 | 15 | 李绪勇 | 向福春 | 512225********3786 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 2 | 南城街道 | 白龙社区 | 刘燕 | 刘燕 | 500225********1726 | 化龙水库 | 征地农转非 | ||
| 3 | 南城街道 | 桐子社区 | 15 | 李绪勇 | 刘琼 | 511224********724X | 三峡水库 | 户口迁至四川省 | |
| 4 | 南城街道 | 巴岳村 | 13 | 刘学蓉 | 郭晓娜 | 411121********2541 | 三峡水库 | 离异离铜,自愿放弃 | |
| 5 | 安居镇 | 琵琶村 | 2 | 陈柯祥 | 陈敏睿 | 500382********2160 | 安居镇电站 | 入编 | |
| 6 | 安居镇 | 琵琶村 | 2 | 古小利 | 古小利 | 500224********2341 | 安居镇电站 | 迁出本区 | |
| 7 | 安居镇 | 琵琶村 | 2 | 代红峰 | 代红峰 | 500224********2334 | 安居镇电站 | 迁出本区 | |
| 8 | 安居镇 | 龙泉村 | 12 | 周祖安 | 周小涵 | 500113********5426 | 三峡水库 | 迁出本区 | |
| 9 | 安居镇 | 琵琶村 | 2 | 刘中胜 | 刘中胜 | 510228********2554 | 安居镇电站 | 死亡 | |
| 10 | 二坪镇 | 严家村 | 10社 | 罗清贤 | 刘希雯 | 500225********172X | 化龙水库 | 公职人员 | |
| 11 | 虎峰镇 | 久远 | 8组 | 张惟彩 | 徐昌珍 | 512227********2962 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 12 | 虎峰镇 | 石柱村 | 15 | 陈光必 | 李仁 | 500235********7018 | 三峡水库 | 考公 | |
| 13 | 虎峰镇 | 翰林 | 5 | 刘永有 | 刘怡 | 500235********7022 | 三峡水库 | 考公 | |
| 14 | 虎峰镇 | 翰林 | 5 | 刘永有 | 刘越 | 500235********7013 | 三峡水库 | 考公 | |
| 15 | 虎峰镇 | 翰林 | 7 | 王代明 | 王毅 | 500237********2192 | 三峡水库 | 考公 | |
| 16 | 虎峰镇 | 翰林 | 5 | 张同进 | 张清青 | 500235********7029 | 三峡水库 | 考公 | |
| 17 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 5 | 张维席 | 王怀香 | 512227********2341 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 18 | 虎峰镇 | 石梯村 | 8 | 唐德钊 | 唐德钊 | 512227********295X | 三峡水库 | 死亡 | |
| 19 | 旧县街道 | 四龙村 | 9 | 张继学 | 张继学 | 512225********7000 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 20 | 旧县街道 | 宋坪村 | 12 | 李支洪 | 李支洪 | 512227********1579 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 21 | 旧县街道 | 宋坪村 | 2 | 周发才 | 李进香 | 512227********1581 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 22 | 旧县街道 | 金钟村 | 7 | 冉以刚 | 冉懋坤 | 500235********7024 | 三峡水库 | 为机关事业单位工作人员 | |
| 23 | 旧县街道 | 大观村 | 8 | 张有清 | 张文海 | 500235********7012 | 三峡水库 | 为机关事业单位工作人员 | |
| 24 | 旧县街道 | 永兴村 | 9 | 刘昌贵 | 刘威 | 500237********1611 | 三峡水库 | 为机关事业单位工作人员 | |
| 25 | 旧县街道 | 檬梓村 | 9 | 冉以友 | 冉超 | 500235********7033 | 三峡水库 | 为机关事业单位工作人员 | |
| 26 | 旧县街道 | 大观村 | 7 | 冉宏兰 | 黄羽 | 500235********7014 | 三峡水库 | 为机关事业单位工作人员 | |
| 27 | 侣俸镇 | 保乡村 | 1 | 任德宣 | 杨永清 | 512227********0381 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 28 | 侣俸镇 | 坪堰村 | 2 | 唐术良 | 唐应中 | 510228********9390 | 青云水库 | 死亡 | |
| 29 | 侣俸镇 | 石河村 | 2 | 姜红英 | 姜红英 | 512225********7142 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 30 | 侣俸镇 | 石河村 | 3 | 朱学田 | 朱学田 | 512225********7135 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 31 | 侣俸镇 | 石河村 | 9 | 郑红春 | 马林发 | 512227********3267 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 32 | 侣俸镇 | 永乐村 | 9 | 向建明 | 向建明 | 512225********7130 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 33 | 侣俸镇 | 水龙村 | 4 | 陈宗芳 | 陈宗芳 | 512227********312X | 三峡水库 | 死亡 | |
| 34 | 侣俸镇 | 水龙村 | 4 | 陈宗芳 | 陈辉霞 | 500237********314X | 三峡水库 | 死亡 | |
| 35 | 侣俸镇 | 水龙村 | 5 | 冉以国 | 温志献 | 512225********7026 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 36 | 侣俸镇 | 新学村 | 6 | 沈秀坤 | 贺代秀 | 512225********7141 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 37 | 侣俸镇 | 新学村 | 6 | 阮祖云 | 阮祖云 | 512225********7138 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 38 | 侣俸镇 | 太石村 | 8 | 张登云 | 龙其玉 | 510228********9424 | 青云水库 | 死亡 | |
| 39 | 侣俸镇 | 玉林村 | 5 | 卢忠位 | 付成英 | 512227********3709 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 40 | 侣俸镇 | 新学村 | 11 | 卢成斌 | 卢国琼 | 500237********3165 | 三峡水库 | 国家机关和事业单位录(聘)用 | |
| 41 | 侣俸镇 | 文曲村 | 15 | 王瑞魁 | 王东艳 | 500237********316X | 三峡水库 | 国家机关和事业单位录(聘)用 | |
| 42 | 侣俸镇 | 太石村 | 5 | 荣小林 | 荣晨伊 | 500224********9402 | 青云水库 | 国家机关和事业单位录(聘)用 | |
| 43 | 侣俸镇 | 石河村 | 12 | 叶德坤 | 叶秋林 | 500235********7045 | 三峡水库 | 国家机关和事业单位录(聘)用 | |
| 44 | 蒲吕街道 | 石虎村 | 1组 | 黄大春 | 黄大春 | 510228********7080 | 三峡水库 | 外迁 | |
| 45 | 蒲吕街道 | 石虎村 | 4组 | 侯列辉 | 侯邻超 | 511623********6991 | 三峡水库 | 外迁 | |
| 46 | 蒲吕街道 | 石虎村 | 4组 | 张义奎 | 李斌 | 500237********9402 | 三峡水库 | 外迁 | |
| 47 | 蒲吕街道 | 石虎村 | 4组 | 张义奎 | 李琳 | 500237********9381 | 三峡水库 | 外迁 | |
| 48 | 蒲吕街道 | 穆莲社区 | 6组 | 杨学华 | 杨学华 | 512225********7156 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 49 | 蒲吕街道 | 穆莲社区 | 6组 | 杨学华 | 熊道碧 | 511224********7026 | 三峡水库 | 转户 | |
| 50 | 蒲吕街道 | 穆莲社区 | 6组 | 杨修翠 | 张清 | 500235********7013 | 三峡水库 | 转户 | |
| 51 | 蒲吕街道 | 大坪社区 | 3组 | 朱成红 | 张鹏 | 500235********7057 | 三峡水库 | 入编 | |
| 52 | 蒲吕街道 | 龙桥社区 | 1组 | 曹仁永 | 李强 | 500237********9377 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 53 | 蒲吕街道 | 龙桥社区 | 1组 | 葛应平 | 葛小红 | 500235********7029 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 54 | 石鱼镇 | 兴发村 | 1 | 张维富 | 柳发秀 | 512227********2965 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 55 | 石鱼镇 | 太康村 | 5 | 翟友秀 | 曾佼 | 500237********2698 | 三峡水库 | 公务员 | |
| 56 | 石鱼镇 | 太康村 | 5 | 曾凡敏 | 柳静 | 500237********2685 | 三峡水库 | 公职人员 | |
| 57 | 石鱼镇 | 太康村 | 6 | 代正发 | 石安梅 | 512227********2662 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 58 | 石鱼镇 | 长乐村 | 9组 | 姚庆碧 | 姚庆碧 | 512225********7161 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 59 | 石鱼镇 | 长乐村 | 8组 | 冉宏安 | 涂方翠 | 512225********7148 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 60 | 石鱼镇 | 东店村 | 3组 | 李光全 | 陈桃蓉 | 360421********2029 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 61 | 石鱼镇 | 东店村 | 2组 | 姚长亮 | 姚佳 | 500224********4628 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 62 | 石鱼镇 | 长乐村 | 24 | 冉勇 | 冉婷 | 500235********7025 | 三峡水库 | 公职人员 | |
| 63 | 石鱼镇 | 东店村 | 2 | 邓绪刚 | 邓洁 | 500235********7028 | 三峡水库 | 公职人员 | |
| 64 | 石鱼镇 | 兴红村 | 4 | 冉军 | 冉浩 | 500235********7034 | 三峡水库 | 公职人员 | |
| 65 | 双山镇 | 寿桥村 | 1 | 吴国书 | 吴国书 | 510228********3909 | 化龙水库 | 死亡 | |
| 66 | 太平镇 | 团碾村 | 5组 | 向以翠 | 向以翠 | 402230********668 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 67 | 太平镇 | 凉水村 | 5 | 谢达均 | 谢达均 | 512225********7132 | 三峡水库 | 长期未联系到人,2023年开始停发 | |
| 68 | 太平镇 | 垣楼村 | 7 | 张生菊 | 张家碧 | 512225********7140 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 69 | 太平镇 | 垣楼村 | 3 | 刘玉珍 | 刘玉珍 | 511022********89103 | 青云水库 | 死亡 | |
| 70 | 太平镇 | 垣楼村 | 12 | 汤大杨 | 汤大杨 | 512225********7153 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 71 | 太平镇 | 太平村 | 2组 | 王今后 | 王今后 | 512227********0532 | 三峡水库 | 20250617死亡 | |
| 72 | 太平镇 | 余家村 | 2组 | 张兴荣 | 张科清 | 512227********0383 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 73 | 太平镇 | 白云村 | 4 | 何守平 | 何苗 | 500235********7048 | 三峡水库 | 财政供养 | |
| 74 | 太平镇 | 余家村 | 1 | 罗梅 | 500237********0388 | 三峡水库 | 财政供养 | ||
| 75 | 太平镇 | 白云村 | 7 | 徐昌碧 | 陈蕊 | 500238********6946 | 三峡水库 | 财政供养 | |
| 76 | 太平镇 | 垣楼村 | 7 | 张生菊 | 谢治华 | 512225********7079 | 三峡水库 | 财政供养 | |
| 77 | 太平镇 | 团碾村 | 4 | 沈毓学 | 沈晓婷 | 500235********7020 | 三峡水库 | 财政供养 | |
| 78 | 少云镇 | 青坪村 | 1组 | 赵吉秀 | 赵吉秀 | 510228********5688 | 青云水库 | 死亡 | |
| 79 | 平滩镇 | 四方村 | 8组 | 于光琼 | 赵绍翠 | 512225********7368 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 80 | 平滩镇 | 四方村 | 2 | 邓来英 | 晏嫣 | 500235********7389 | 三峡水库 | 入编 | |
| 81 | 平滩镇 | 新华村 | 18 | 蔡金云 | 蔡贵知 | 511224********3217 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 82 | 平滩镇 | 新华村 | 8 | 刘祖顺 | 刘祖顺 | 512225********2594 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 83 | 平滩镇 | 插腊村 | 1 | 黄发金 | 黄祥滔 | 500237********3175 | 三峡水库 | 入编 | |
| 84 | 平滩镇 | 插腊村 | 13 | 陈国 | 陈浩 | 500235********7391 | 三峡水库 | 入编 | |
| 85 | 平滩镇 | 华光村 | 2 | 杨全银 | 杨成毅 | 500235********3211 | 三峡水库 | 入编 | |
| 86 | 平滩镇 | 华光村 | 7 | 王家树 | 王家树 | 512225********2577 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 87 | 平滩镇 | 华光村 | 7 | 王家树 | 彭江 | 513024********5548 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 88 | 平滩镇 | 万桥村 | 18 | 胡玉清 | 覃仕芳 | 511224********3226 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 89 | 平滩镇 | 万桥村 | 11 | 王邦贞 | 覃世安 | 511224********3211 | 三峡水库 | 服刑 | |
| 90 | 平滩镇 | 高平村 | 19 | 向江峰 | 向丹 | 500235********9126 | 三峡水库 | 入编 | |
| 91 | 平滩镇 | 高平村 | 14 | 向家兵 | 管贞庭 | 512225********9381 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 92 | 平滩镇 | 洋海村 | 11 | 周道生 | 周道生 | 512225********7350 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 93 | 平滩镇 | 珠玉村 | 5 | 郭运成 | 郭运成 | 511224********7035 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 94 | 平滩镇 | 珠玉村 | 5 | 熊维富 | 熊芮 | 500235********702x | 三峡水库 | 入编 | |
| 95 | 平滩镇 | 珠玉村 | 5 | 熊德成 | 熊德成 | 512225********7139 | 三峡水库 | 死亡 | |
| 96 | 平滩镇 | 珠玉村 | 9 | 沈毓宣 | 沈林 | 500235********7019 | 三峡水库 | 入编 | |
铜梁区大中型水利水电工程移民后期扶持直补人员2026年核减情况表
-
扫一扫在手机打开当前页
