您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >其他法定信息 >其他信息

  • 115002242037431382/2022-00001
  • 司法
  • 公告公示;行政强制;行政处罚
  • 铜梁区司法局
  • 2022-01-29
  • 2022-01-29

重庆市铜梁区2021年度行政执法数据统计表(第一批)

重庆市铜梁区2021年度行政执法数据统计表(第一批)

第一部分  行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 重庆市铜梁区卫生健康委员会 2643 2643 2643 0 0 0 0
2 重庆市铜梁区新闻出版局 68 68 68 0 0 68 0
3 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 785 728 709 1 0 0 0
4 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市铜梁区气象局 3 3 3 0 0 0 0
6 重庆市铜梁区审计局 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市铜梁区城市管理局 277 277 277 0 0 277 0
8 重庆市铜梁区财政局 5 5 5 0 2 7 0
9 重庆市铜梁区民政局 51 51 51 0 0 0 0
10 重庆市铜梁区人力资源和社会保障局 60 54 54 0 0 10 0
11 重庆市铜梁区交通局 1387 1361 1361 0 0 0 0
12 重庆市铜梁区应急管理局 38 38 38 0 0 0 0
13 重庆市铜梁区水利局 59 59 59 0 0 59 0
14 重庆市铜梁区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
15 重庆市铜梁区烟草专卖局 3751 3751 3503 1 1 2 0
16 重庆市铜梁区生态环境局 248 247 247 0 0 247 0
17 重庆市铜梁区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市铜梁区公安局 4934 4934 4905 29 0 0 0
19 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会 72 72 70 2 0 0 0
21 重庆市铜梁区市场监督管理局 26694 26692 26691 1 0 0 0
22 重庆市铜梁区司法局 0 0 0 0 0 0 0
23 重庆市铜梁区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市铜梁区巴川街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
25 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 1216 1216 1216 0 0 0 0
27 重庆市铜梁区侣俸镇人民政府 1216 1216 1216 0 0 0 0
28 重庆市铜梁区安居镇人民政府 172 172 172 0 0 0 0
29 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 55 55 55 0 0 0 0
30 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 25 25 25 0 0 0 0
31 重庆市铜梁区福果镇人民政府 840 840 835 5 0 0 0
32 重庆市铜梁区双山镇人民政府 56 56 56 0 0 0 0
33 重庆市铜梁区平滩镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
34 重庆市铜梁区太平镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
35 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
36 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 9 9 9 0 0 0 0
37 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
38 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
39 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 124 124 123 1 0 0 0
40 重庆市铜梁区水口镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
41 重庆市铜梁区二坪镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0



第二部分  行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 通报批评 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证件 降低资质等级 吊销许可证件 限制开展生产经营活动 责令停产停业 责令
关闭
限制
从业
行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量
1 重庆市铜梁区卫生健康委员会 39 0 173 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 42.914 13 202 202 0 0 0
2 重庆市铜梁区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 2 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 184.819701 281 37 37 37 0 1
4 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市铜梁区气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市铜梁区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市铜梁区城市管理局 16831 0 20053 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37057 2558.8828 36843 214 214 0 0 4
8 重庆市铜梁区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市铜梁区民政局 36 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1.6 36 5 0 0 0 0
10 重庆市铜梁区人力资源和社会保障局 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.62 6 0 6 0 0 0
11 重庆市铜梁区交通局 140 0 709 0 333 0 3 0 0 0 0 0 2 1187 143.4035 822 365 152 1 0 0
12 重庆市铜梁区应急管理局 17 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 239.24 20 25 25 3 6 6
13 重庆市铜梁区水利局 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.78 1 9 9 0 0 0
14 重庆市铜梁区发展和改革委员会 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.48 0 5 5 0 0 0
15 重庆市铜梁区烟草专卖局 0 0 61 8 0 0 2 0 1 0 0 0 0 72 10.897423 0 72 72 0 3 3
16 重庆市铜梁区生态环境局 0 0 52 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 54 212.7152 0 54 54 0 3 3
17 重庆市铜梁区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市铜梁区公安局 19055 0 156229 4 348 0 244 0 176553 0 0 671 823 176553 171.12650 43091 6118 823 0 292 292
19 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会 12 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3.78 0 24 24 0 0 0
21 重庆市铜梁区市场监督管理局 155 0 170 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 569.14098 0 562 562 130 1 0
22 重庆市铜梁区司法局 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.7 2 0 0 0 0 0
23 重庆市铜梁区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市铜梁区巴川街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市铜梁区侣俸镇人民政府 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市铜梁区安居镇人民政府 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0.76 46 0 0 0 0 0
29 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0
30 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.15 2 0 0 0 0 0
31 重庆市铜梁区福果镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 重庆市铜梁区双山镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
33 重庆市铜梁区平滩镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 重庆市铜梁区太平镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.2 5 0 0 0 0 0
36 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.036 4 0 0 0 0 0
38 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.6 3 0 0 0 0 0
39 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.08 0 0 0 0 0 0
40 重庆市铜梁区水口镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 重庆市铜梁区二坪镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


第三部分  行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 重庆市铜梁区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市铜梁区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市铜梁区气象局 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市铜梁区审计局 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市铜梁区城市管理局 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市铜梁区财政局 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市铜梁区民政局 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市铜梁区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市铜梁区交通局 0 0 0 417 417 417 0
12 重庆市铜梁区应急管理局 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市铜梁区水利局 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市铜梁区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
15 重庆市铜梁区烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市铜梁区生态环境局 2 0 0 0 2 2 0
17 重庆市铜梁区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市铜梁区公安局 0 172 0 2272 2444 172 0
19 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会 0 3 0 0 3 3 3
21 重庆市铜梁区市场监督管理局 3 78 0 0 81 81 8
22 重庆市铜梁区司法局 0 0 0 0 0 0 0
23 重庆市铜梁区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市铜梁区巴川街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
25 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市铜梁区侣俸镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市铜梁区安居镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
29 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
30 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
31 重庆市铜梁区福果镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
32 重庆市铜梁区双山镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
33 重庆市铜梁区平滩镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
34 重庆市铜梁区太平镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
35 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
36 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
37 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
38 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
39 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
40 重庆市铜梁区水口镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
41 重庆市铜梁区二坪镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0


第四部分  行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 重庆市铜梁区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市铜梁区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0
4 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市铜梁区气象局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市铜梁区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市铜梁区城市管理局 35 0 0 0 0 0 0 35 35 0
8 重庆市铜梁区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市铜梁区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市铜梁区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市铜梁区交通局 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0
12 重庆市铜梁区应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市铜梁区水利局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市铜梁区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 重庆市铜梁区烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市铜梁区生态环境局 6 0 0 0 0 0 6 12 6 0
17 重庆市铜梁区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市铜梁区公安局 0 0 172160 3 0 2269 2 174431 2 0
19 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 重庆市铜梁区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
22 重庆市铜梁区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 重庆市铜梁区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市铜梁区巴川街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市铜梁区侣俸镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市铜梁区安居镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 重庆市铜梁区福果镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 重庆市铜梁区双山镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 重庆市铜梁区平滩镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 重庆市铜梁区太平镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 重庆市铜梁区水口镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 重庆市铜梁区二坪镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


第五部分  行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
行政收费 土地征收 其他行政征收 审核数量 纠错数量
金额(万元) 数量(件)
1 重庆市铜梁区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0
2 重庆市铜梁区新闻出版局 0 0 0 0 0 0
3 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0
4 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0
5 重庆市铜梁区气象局 0 0 0 0 0 0
6 重庆市铜梁区审计局 0 0 0 0 0 0
7 重庆市铜梁区城市管理局 742.22124 110166 0 0 124 0
8 重庆市铜梁区财政局 0 0 0 0 0 0
9 重庆市铜梁区民政局 0 0 0 0 0 0
10 重庆市铜梁区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0
11 重庆市铜梁区交通局 0 0 0 0 0 0
12 重庆市铜梁区应急管理局 0 0 0 0 0 0
13 重庆市铜梁区水利局 1959.268438 2 0 0 0 0
14 重庆市铜梁区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0
15 重庆市铜梁区烟草专卖局 0 0 0 0 0 0
16 重庆市铜梁区生态环境局 0 0 0 0 0 0
17 重庆市铜梁区医疗保障局 0 0 0 0 0 0
18 重庆市铜梁区公安局 0 0 0 0 0 0
19 重庆市铜梁区统计局 0 0 0 0 0 0
20 重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0
21 重庆市铜梁区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0
22 重庆市铜梁区司法局 0 0 0 0 0 0
23 重庆市铜梁区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0
24 重庆市铜梁区巴川街道办事处 0 0 0 0 0 0
25 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处 0 0 0 0 0 0
26 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 0 0 0 0 0 0
27 重庆市铜梁区侣俸镇人民政府 0 0 0 0 0 0
28 重庆市铜梁区安居镇人民政府 0 0 0 0 0 0
29 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 0 0 0 0 0 0
30 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 0 0 0 0 0 0
31 重庆市铜梁区福果镇人民政府 0 0 0 0 0 0
32 重庆市铜梁区双山镇人民政府 0 0 0 0 0 0
33 重庆市铜梁区平滩镇人民政府 0 0 0 0 0 0
34 重庆市铜梁区太平镇人民政府 0 0 0 0 0 0
35 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 0 0 0 0 0 0
36 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0
37 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 0 0 0 0 0 0
38 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 0 0 0 0 0 0
39 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 0 0 0 0 0 0
40 重庆市铜梁区水口镇人民政府 0 0 0 0 0 0
41 重庆市铜梁区二坪镇人民政府 0 0 0 0 0 0
第六部分  行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 重庆市铜梁区卫生健康委员会 0 0 0
2 重庆市铜梁区新闻出版局 0 0 0
3 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 0 0 0
4 重庆市铜梁区统计局 0 0 0
5 重庆市铜梁区气象局 0 0 0
6 重庆市铜梁区审计局 0 0 0
7 重庆市铜梁区城市管理局 0 0 0
8 重庆市铜梁区财政局 0 0 0
9 重庆市铜梁区民政局 0 0 0
10 重庆市铜梁区人力资源和社会保障局 0 0 0
11 重庆市铜梁区交通局 0 0 0
12 重庆市铜梁区应急管理局 0 0 0
13 重庆市铜梁区水利局 0 0 0
14 重庆市铜梁区发展和改革委员会 0 0 0
15 重庆市铜梁区烟草专卖局 0 0 0
16 重庆市铜梁区生态环境局 0 0 0
17 重庆市铜梁区医疗保障局 0 0 0
18 重庆市铜梁区公安局 0 0 0
19 重庆市铜梁区统计局 0 0 0
20 重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会 0 0 0
21 重庆市铜梁区市场监督管理局 0 0 0
22 重庆市铜梁区司法局 0 0 0
23 重庆市铜梁区退役军人事务局 0 0 0
24 重庆市铜梁区巴川街道办事处 0 0 0
25 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处 0 0 0
26 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 0 0 0
27 重庆市铜梁区侣俸镇人民政府 0 0 0
28 重庆市铜梁区安居镇人民政府 0 0 0
29 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 0 0 0
30 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 0 0 0
31 重庆市铜梁区福果镇人民政府 0 0 0
32 重庆市铜梁区双山镇人民政府 0 0 0
33 重庆市铜梁区平滩镇人民政府 0 0 0
34 重庆市铜梁区太平镇人民政府 0 0 0
35 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 0 0 0
36 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 0 0 0
37 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 0 0 0
38 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 0 0 0
39 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 0 0 0
40 重庆市铜梁区水口镇人民政府 0 0 0
41 重庆市铜梁区二坪镇人民政府 0 0 0


第七部分  行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施次数 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 重庆市铜梁区卫生健康委员会 1874 215
2 重庆市铜梁区新闻出版局 0 0
3 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 1051 318
4 重庆市铜梁区统计局 23 0
5 重庆市铜梁区气象局 0 0
6 重庆市铜梁区审计局 25 0
7 重庆市铜梁区城市管理局 7379 11
8 重庆市铜梁区财政局 3 0
9 重庆市铜梁区民政局 0 0
10 重庆市铜梁区人力资源和社会保障局 64 0
11 重庆市铜梁区交通局 1982 996
12 重庆市铜梁区应急管理局 348 38
13 重庆市铜梁区水利局 81 10
14 重庆市铜梁区发展和改革委员会 44 0
15 重庆市铜梁区烟草专卖局 7368 72
16 重庆市铜梁区生态环境局 2191 52
17 重庆市铜梁区医疗保障局 0 0
18 重庆市铜梁区公安局 105 81
19 重庆市铜梁区统计局 0 0
20 重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会 1453 24
21 重庆市铜梁区市场监督管理局 8637 345
22 重庆市铜梁区司法局 4 0
23 重庆市铜梁区退役军人事务局 0 0
24 重庆市铜梁区巴川街道办事处 0 0
25 重庆市铜梁区蒲吕街道办事处 0 0
26 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 174 5
27 重庆市铜梁区侣俸镇人民政府 56 1
28 重庆市铜梁区安居镇人民政府 482 5
29 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 74 3
30 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 75 2
31 重庆市铜梁区福果镇人民政府 125 0
32 重庆市铜梁区双山镇人民政府 83 0
33 重庆市铜梁区平滩镇人民政府 0 0
34 重庆市铜梁区太平镇人民政府 0 0
35 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 153 5
36 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 107 4
37 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 352 4
38 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 267 3
39 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 0 0
40 重庆市铜梁区水口镇人民政府 120 0
41 重庆市铜梁区二坪镇人民政府 0 0



文件下载:

扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅