| 序号 | 申请人名称 | 社会信用代码 | 许可文件名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可日期 | 有效期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 国网重庆市电力公司 | 915000002028566592 | 林木采伐许可证 | 3026861 | 林木采伐 | 2025.4.1 | 2025.4.1—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 2 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 91500224753057212G | 林木采伐许可证 | 3026862 | 林木采伐 | 2025.4.7 | 2025.4.7-2025.7.6 | 铜梁区林业局 | |
| 3 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026863 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 4 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026864 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 5 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026865 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 6 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026867 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 7 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026868 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 8 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026869 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 9 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026870 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 10 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026931 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 11 | 重庆市铜梁区大庙镇人民政府 | 11500224750094624D | 林木采伐许可证 | 3026932 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 12 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026871 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 13 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026872 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 14 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026873 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 15 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026874 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 16 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026875 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 17 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026876 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 18 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026877 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 19 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026878 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 20 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026930 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 21 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026879 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 22 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026880 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 23 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026881 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 24 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026882 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 25 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026883 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 26 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026884 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 27 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026933 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 28 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026934 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 29 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026885 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 30 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026886 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 31 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026887 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 32 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026888 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 33 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026889 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 34 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026890 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 35 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026935 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 36 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3026891 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 37 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3026892 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 38 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3026893 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 39 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3026894 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 40 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3026895 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 41 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3026942 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 42 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 115002245043215616 | 林木采伐许可证 | 3026896 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 43 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 115002245043215616 | 林木采伐许可证 | 3026897 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 44 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 115002245043215616 | 林木采伐许可证 | 3026898 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 45 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 115002245043215616 | 林木采伐许可证 | 3026899 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 46 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026900 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 47 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026901 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 48 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026902 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 49 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026903 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 50 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026904 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 51 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026940 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 52 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026941 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 53 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026905 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 54 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026906 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 55 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026907 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 56 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026908 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 57 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026909 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 58 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026910 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 59 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026939 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 60 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3026911 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 61 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3026912 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 62 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3026913 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 63 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3026914 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 64 | 重庆市铜梁区石鱼镇人民政府 | 115002245043212703 | 林木采伐许可证 | 3026915 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 65 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3026916 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 66 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3026917 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 67 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3026918 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 68 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3026937 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 69 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3026938 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 70 | 重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026919 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 71 | 重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026920 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 72 | 重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026921 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 73 | 重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026922 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 74 | 重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026923 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 75 | 重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026924 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 76 | 重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026929 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 77 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026925 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 78 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026926 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 79 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026927 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 80 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026928 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 81 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026936 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 82 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026943 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 83 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026944 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 84 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026945 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 85 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026946 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 86 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026947 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 87 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026948 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 88 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026949 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 89 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026950 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 90 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026951 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 91 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026952 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 92 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026953 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 93 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026954 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 94 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026955 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 95 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026956 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 96 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026957 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 97 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026958 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 98 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026959 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 99 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026960 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 100 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026961 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 101 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026962 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 102 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026963 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 103 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026964 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 104 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026965 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 105 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026966 | 林木采伐 | 2025.4.9 | 2025.4.9—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 106 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026967 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 107 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026968 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 108 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026969 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 109 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3026970 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 110 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026971 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 111 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026972 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 112 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026973 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 113 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026974 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 114 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026975 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 115 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224009334306P | 林木采伐许可证 | 3026976 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 116 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026977 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 117 | 重庆市铜梁区福果镇人民政府 | 11500224739626396A | 林木采伐许可证 | 3026978 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 118 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026979 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 119 | 重庆市铜梁区虎峰镇人民政府 | 115002247453262596 | 林木采伐许可证 | 3026980 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 120 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026981 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 121 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3026982 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 122 | 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处 | 115002247958948281 | 林木采伐许可证 | 3026983 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 123 | 重庆市铜梁区华兴镇人民政府 | 11500224736575130B | 林木采伐许可证 | 3026984 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.5.1 | 铜梁区林业局 | |
| 124 | 重庆市铜梁区土桥镇人民政府 | 11500224736577603C | 林木采伐许可证 | 3026985 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.5.1 | 铜梁区林业局 | |
| 125 | 重庆市铜梁区安溪镇金滩村村民委员会 | 54500151ME1697971P | 林木采伐许可证 | 3026986 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.5.1 | 铜梁区林业局 | |
| 126 | 重庆市铜梁区安溪镇安康村村委会 | 54500151ME1697963W | 林木采伐许可证 | 3026987 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.5.1 | 铜梁区林业局 | |
| 127 | 重庆市铜梁区安溪镇谭洪村村委会 | 54500151ME16979552 | 林木采伐许可证 | 3026988 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.5.1 | 铜梁区林业局 | |
| 128 | 重庆市铜梁区安溪镇龙峰村村委会 | 54500151ME16979477 | 林木采伐许可证 | 3026989 | 林木采伐 | 2025.4.10 | 2025.4.10—2025.5.1 | 铜梁区林业局 | |
| 129 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026990 | 林木采伐 | 2025.4.11 | 2025.4.11—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 130 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026991 | 林木采伐 | 2025.4.11 | 2025.4.11—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 131 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026992 | 林木采伐 | 2025.4.11 | 2025.4.11—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 132 | 重庆市铜梁区西河镇人民政府 | 11500224709472099U | 林木采伐许可证 | 3026993 | 林木采伐 | 2025.4.11 | 2025.4.11—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 133 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3026994 | 林木采伐 | 2025.4.11 | 2025.4.11—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 134 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3026995 | 林木采伐 | 2025.4.11 | 2025.4.11—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 135 | 重庆市铜梁区永嘉镇人民政府 | 11500224009351624E | 林木采伐许可证 | 3026996 | 林木采伐许可证 | 2025.4.11 | 2025.4.11—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 136 | 重庆市铜梁区安溪镇人民政府 | 115002246689265405 | 林木采伐许可证 | 3026997 | 林木采伐许可证 | 2025.4.15 | 2025.4.15—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 137 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026998 | 林木采伐许可证 | 2025.4.15 | 2025.4.15—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 138 | 重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处 | 11500224768851507J | 林木采伐许可证 | 3026999 | 林木采伐许可证 | 2025.4.15 | 2025.4.15—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 139 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 30267000 | 林木采伐许可证 | 2025.4.15 | 2025.4.15—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 140 | 重庆市铜梁区围龙镇人民政府 | 11500224793527952J | 林木采伐许可证 | 3026601 | 林木采伐许可证 | 2025.4.15 | 2025.4.15—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
| 141 | 重庆市铜梁区庆隆镇人民政府 | 115002245043215616 | 林木采伐许可证 | 3026602 | 林木采伐许可证 | 2025.4.15 | 2025.4.15—2025.4.30 | 铜梁区林业局 | |
