| 序号 | 申请人名称 | 社会信用代码 | 组织机构代码 | 许可文件名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可日期 | 有效期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027667 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 2 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027668 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 3 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027669 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 4 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027670 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 5 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027671 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 6 | 国网重庆市电力公司 | 915000002028566592 | 林木采伐许可证 | 3027672 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 7 | 国网重庆市电力公司 | 915000002028566592 | 林木采伐许可证 | 3027673 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 8 | 国网重庆市电力公司 | 915000002028566592 | 林木采伐许可证 | 3027674 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 9 | 国网重庆市电力公司 | 915000002028566592 | 林木采伐许可证 | 3027675 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 10 | 国网重庆市电力公司 | 915000002028566592 | 林木采伐许可证 | 3027676 | 林木采伐 | 2024.11.13 | 2024.11.13—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 11 | 国网重庆市电力公司 | 915000002028566592 | 林木采伐许可证 | 3027677 | 林木采伐 | 2024.11.26 | 2024.11.26—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 12 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027678 | 林木采伐 | 2024.11.27 | 2024.11.27—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 13 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027679 | 林木采伐 | 2024.11.27 | 2024.11.27—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 14 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027680 | 林木采伐 | 2024.11.27 | 2024.11.27—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 15 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027682 | 林木采伐 | 2024.11.27 | 2024.11.27—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 16 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027683 | 林木采伐 | 2024.11.27 | 2024.11.27—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 17 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027684 | 林木采伐 | 2024.11.27 | 2024.11.27—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 18 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027685 | 林木采伐 | 2024.11.27 | 2024.11.27—2024.12.31 | 铜梁区林业局 | ||
| 19 | 重庆市铜梁区双碾林场 | 12500224450630245T | 林木采伐许可证 | 3027686 | 林木采伐 | 2024.11.27 | 2024.11.27—2024.12.31 | 铜梁区林业局 |
重庆市铜梁区林业局行政许可台账(2024年11月)
-
扫一扫在手机打开当前页
