为体现公开、公平、公正原则,充分发扬民主,广泛听取意见,主动接受监督,保证教职工的知情权、参与权、选择权和监督权,根据《重庆市教育委员会关于做好2024年中小学教师资格定期注册工作的通知》(渝教师函〔2024〕10)号规定,现将288名教师资格定期注册人员初审结果予以公示。公示期为2024年12月9日至12月13日。如有异议,可在公示期内以书面、电话、来访等形式向我委人事科反映。个人反映问题的,要求署真实姓名。
联系人:雷洋萍
电话:023-45678052
附件:2024年铜梁区中小学教师资格定期注册初审通过人员名单
| 2024年铜梁区中小学教师资格定期注册初审通过人员名单 | |||||
| 序号 | 注册报名号 | 姓名 | 性别 | 确认点 | 注册初审结论 |
| 1 | 25115011 | 周桂利 | 女 | 重庆市铜梁区维新小学 | 初审合格 |
| 2 | 25115279 | 彭才灿 | 男 | 重庆市铜梁区旧县初级中学校 | 初审合格 |
| 3 | 25115832 | 黄显红 | 女 | 重庆市铜梁区安居初级中学校 | 初审合格 |
| 4 | 25115845 | 朱建洁 | 男 | 重庆市铜梁区小林小学 | 初审合格 |
| 5 | 25115874 | 陈志强 | 男 | 重庆市铜梁区平滩小学 | 初审合格 |
| 6 | 25116103 | 魏文睿 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 7 | 25116541 | 张江榕 | 女 | 重庆市铜梁区庆隆镇长石小学 | 初审合格 |
| 8 | 25116643 | 邢传鑫 | 女 | 重庆市铜梁区华兴实验学校 | 初审合格 |
| 9 | 25116943 | 陈桥霞 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉小学 | 初审合格 |
| 10 | 25117108 | 郑佳媛 | 女 | 重庆市铜梁区旧县小学 | 初审合格 |
| 11 | 25117454 | 徐子涵 | 女 | 重庆市铜梁区旧县街道石鼓小学 | 初审合格 |
| 12 | 25117916 | 刘婷 | 女 | 重庆市铜梁区安居小学 | 初审合格 |
| 13 | 25118773 | 陈菲芸 | 女 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 初审合格 |
| 14 | 25119245 | 周滟淋 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰镇西泉小学 | 初审合格 |
| 15 | 25120792 | 袁单 | 女 | 重庆市铜梁区小林小学 | 初审合格 |
| 16 | 25122280 | 张唯 | 女 | 重庆市铜梁区太平小学 | 初审合格 |
| 17 | 25122644 | 胡杨 | 女 | 重庆市铜梁区侣俸镇文曲小学 | 初审合格 |
| 18 | 25123303 | 陈红宇 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 19 | 25123416 | 张竞文 | 女 | 重庆市铜梁区西河镇民兴小学 | 初审合格 |
| 20 | 25123678 | 满来 | 男 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 21 | 25123781 | 欧阳辉月 | 女 | 重庆市铜梁区教师进修学校 | 初审合格 |
| 22 | 25124632 | 赵小州 | 男 | 铜梁二中 | 初审不在注册范围 |
| 23 | 25124817 | 李金洪 | 男 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 24 | 25125006 | 肖皓月 | 女 | 重庆市铜梁区太平镇团碾小学 | 初审合格 |
| 25 | 25125120 | 柳井清 | 女 | 重庆市铜梁区安居初级中学校 | 初审合格 |
| 26 | 25125362 | 王玥 | 女 | 重庆市铜梁区平滩小学 | 初审合格 |
| 27 | 25125950 | 吴涛 | 女 | 重庆市铜梁区外国语实验小学 | 初审合格 |
| 28 | 25125952 | 文红馨 | 女 | 重庆市铜梁区外国语实验小学 | 初审合格 |
| 29 | 25125954 | 刘灿 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 30 | 25126046 | 刘可欣 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉初级中学校 | 初审合格 |
| 31 | 25126394 | 刘露 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 32 | 25126468 | 王瑞 | 女 | 重庆市铜梁区少云镇石庙小学 | 初审合格 |
| 33 | 25126814 | 张芳 | 女 | 重庆市铜梁区旧县街道永清小学 | 初审合格 |
| 34 | 25126842 | 周林 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 35 | 25126982 | 康乃馨 | 男 | 重庆市铜梁区围龙镇四合小学 | 初审合格 |
| 36 | 25127199 | 陈鋆霞 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 37 | 25127226 | 刘林凤 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 38 | 25127272 | 李花 | 女 | 重庆市铜梁区围龙镇双碾小学 | 初审合格 |
| 39 | 25127712 | 童佳 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 40 | 25127936 | 韦蓥钏 | 女 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 41 | 25128259 | 罗仁娟 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 42 | 25128528 | 吴施邑 | 男 | 重庆市铜梁区安居镇波仑小学 | 初审合格 |
| 43 | 25129108 | 吴浪 | 女 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 44 | 25130261 | 李阳 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 45 | 25130340 | 李霜 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉初级中学校 | 初审合格 |
| 46 | 25130664 | 郑茗馨 | 女 | 重庆市铜梁区西城小学 | 初审合格 |
| 47 | 25130953 | 彭万林 | 男 | 重庆市铜梁区蒲吕初级中学校 | 初审合格 |
| 48 | 25131004 | 宗泽华 | 女 | 重庆市铜梁区围龙镇四合小学 | 初审不在注册范围 |
| 49 | 25131008 | 刘振怡 | 女 | 重庆市铜梁区安居小学 | 初审合格 |
| 50 | 25131052 | 田春艳 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 51 | 25131097 | 刘静 | 女 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 52 | 25131151 | 张华燕 | 女 | 重庆市铜梁区安居小学 | 初审合格 |
| 53 | 25131215 | 袁丽萍 | 女 | 重庆市铜梁区巴川小学 | 初审合格 |
| 54 | 25131366 | 钟瑞琪 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉小学 | 初审合格 |
| 55 | 25131432 | 江雪莲 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 56 | 25131755 | 何云帆 | 女 | 重庆市铜梁区围龙小学 | 初审合格 |
| 57 | 25132263 | 王艺霖 | 女 | 重庆市铜梁区第二实验小学 | 初审合格 |
| 58 | 25132674 | 杨龙江 | 男 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审不在注册范围 |
| 59 | 25132734 | 何坤霖 | 女 | 重庆市铜梁区特殊教育学校 | 初审合格 |
| 60 | 25133320 | 邹红 | 女 | 重庆市铜梁区立心小学 | 初审合格 |
| 61 | 25133514 | 胡雅娟 | 女 | 重庆市铜梁区第二实验小学 | 初审合格 |
| 62 | 25133716 | 艾巧 | 女 | 重庆市铜梁区白羊小学 | 初审合格 |
| 63 | 25134001 | 李永利 | 女 | 重庆市铜梁区西城小学 | 初审合格 |
| 64 | 25134091 | 张桃 | 女 | 重庆市铜梁区旧县街道永清小学 | 初审合格 |
| 65 | 25134126 | 陈一国 | 男 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 66 | 25134207 | 吕星 | 女 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 初审合格 |
| 67 | 25134321 | 李昕 | 男 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 初审合格 |
| 68 | 25134495 | 谢烨 | 男 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 69 | 25134681 | 梁键容 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉小学 | 初审合格 |
| 70 | 25134778 | 张祝君 | 女 | 重庆市铜梁区土桥镇旧市坝小学 | 初审合格 |
| 71 | 25136051 | 唐杨 | 男 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 72 | 25136652 | 秦璇 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 73 | 25137560 | 雷方 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 74 | 25137659 | 杨懿 | 女 | 重庆市铜梁区水口小学 | 初审合格 |
| 75 | 25138199 | 甄星 | 女 | 重庆市铜梁区平滩初级中学校 | 初审合格 |
| 76 | 25139019 | 李游 | 女 | 重庆市铜梁区邱少云小学 | 初审合格 |
| 77 | 25139142 | 李镅 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 78 | 25139163 | 刘影 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 79 | 25139624 | 谭园耀 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 80 | 25139821 | 冉兰花 | 女 | 重庆市铜梁区大庙小学 | 初审合格 |
| 81 | 25139956 | 杨应 | 男 | 重庆市铜梁区高楼小学 | 初审合格 |
| 82 | 25140026 | 陶松芝 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 83 | 25140237 | 范腾飞 | 男 | 重庆市铜梁区邱少云小学 | 初审合格 |
| 84 | 25140822 | 唐婷 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 85 | 25141110 | 潘磊 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 86 | 25142404 | 曾金 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 87 | 25142505 | 张青松 | 男 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 88 | 25142592 | 石汝学 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 89 | 25142664 | 张文林 | 男 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 90 | 25142815 | 马小梅 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 91 | 25142892 | 杨颜绮 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 92 | 25143181 | 闫芮汐 | 女 | 重庆市铜梁区外国语实验小学 | 初审合格 |
| 93 | 25143748 | 杨晓宇 | 女 | 重庆市铜梁区平滩初级中学校 | 初审合格 |
| 94 | 25143799 | 吴思 | 女 | 重庆市铜梁区第二实验小学 | 初审合格 |
| 95 | 25144154 | 李紫苏 | 女 | 铜梁一中 | 初审不在注册范围 |
| 96 | 25144571 | 喻立 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰镇天锡小学 | 初审合格 |
| 97 | 25144701 | 黄盖 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 98 | 25144741 | 郭成 | 女 | 重庆市铜梁区大庙小学 | 初审合格 |
| 99 | 25144780 | 张燕 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 100 | 25144966 | 甘涛 | 女 | 重庆市铜梁区西城小学 | 初审合格 |
| 101 | 25145057 | 陈雨薇 | 女 | 重庆市铜梁区旧县街道岚槽小学 | 初审合格 |
| 102 | 25145599 | 叶知秋 | 女 | 重庆市铜梁区平滩镇白鹤小学 | 初审合格 |
| 103 | 25145642 | 胡慧颖 | 女 | 重庆市铜梁区巴川小学 | 初审合格 |
| 104 | 25145775 | 毛裕庆 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉初级中学校 | 初审合格 |
| 105 | 25145822 | 何桥桥 | 女 | 重庆市铜梁区双山小学 | 初审合格 |
| 106 | 25146091 | 何露 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 107 | 25146311 | 黄俊杰 | 男 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 108 | 25146482 | 冉立 | 男 | 重庆市铜梁区侣俸小学 | 初审合格 |
| 109 | 25146497 | 白家宏 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 110 | 25146876 | 梁艺 | 女 | 重庆市铜梁区侣俸镇新复小学 | 初审合格 |
| 111 | 25147216 | 邓辉焜 | 男 | 重庆市铜梁区虎峰镇天锡小学 | 初审合格 |
| 112 | 25147430 | 李义菊 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 113 | 25148427 | 高攀 | 女 | 重庆市铜梁区福果镇中心幼儿园 | 初审合格 |
| 114 | 25149746 | 易鑫 | 女 | 重庆市铜梁区围龙镇四合小学 | 初审不在注册范围 |
| 115 | 25149766 | 王亮雁 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 116 | 25149961 | 吴家贤 | 女 | 重庆市铜梁区双山小学 | 初审合格 |
| 117 | 25150275 | 刘其轶 | 男 | 重庆市铜梁区少云镇中和小学 | 初审不在注册范围 |
| 118 | 25150453 | 文枳俨 | 女 | 重庆市铜梁区实验幼儿园 | 初审合格 |
| 119 | 25150619 | 周菲菲 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 120 | 25150832 | 吴佳浩 | 男 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 121 | 25151023 | 陈恒霜 | 女 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 初审合格 |
| 122 | 25151057 | 何毅搏 | 女 | 重庆市铜梁区高楼小学 | 初审合格 |
| 123 | 25151100 | 陈慧娟 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 124 | 25151158 | 秦凯月 | 女 | 重庆市铜梁区平滩镇白鹤小学 | 初审合格 |
| 125 | 25151277 | 练海鹏 | 男 | 重庆市铜梁实验中学校 | 初审合格 |
| 126 | 25151520 | 杨春焱 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 127 | 25151704 | 佘萍 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 128 | 25151880 | 朱敏 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 129 | 25152090 | 杨一迷 | 女 | 重庆市铜梁实验中学校 | 初审合格 |
| 130 | 25152476 | 王倩琳 | 女 | 重庆市铜梁实验中学校 | 初审合格 |
| 131 | 25152703 | 韩沅冶 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 132 | 25152828 | 刘洋 | 男 | 重庆市铜梁区外国语实验小学 | 初审合格 |
| 133 | 25152935 | 邓婷 | 女 | 铜梁一中 | 初审不在注册范围 |
| 134 | 25153519 | 陈诺 | 女 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 初审合格 |
| 135 | 25153744 | 邹雪 | 女 | 重庆市铜梁区安居镇泉溪小学 | 初审合格 |
| 136 | 25153801 | 李佳应 | 女 | 重庆市铜梁区安居镇泉溪小学 | 初审合格 |
| 137 | 25153850 | 吴秋蓉 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 138 | 25153895 | 李春媛 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 139 | 25153911 | 盛红渝 | 女 | 重庆市铜梁区侣俸小学 | 初审合格 |
| 140 | 25154327 | 周敏 | 女 | 重庆市铜梁区平滩镇社济小学 | 初审合格 |
| 141 | 25154454 | 丁紫薇 | 女 | 重庆市铜梁实验中学校 | 初审合格 |
| 142 | 25154501 | 张邦红 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰镇青符小学 | 初审合格 |
| 143 | 25154529 | 刘盼姣 | 女 | 重庆市铜梁实验中学校 | 初审合格 |
| 144 | 25154555 | 徐敏 | 女 | 重庆市铜梁区外国语实验小学 | 初审合格 |
| 145 | 25154633 | 梅梅 | 女 | 重庆市铜梁区巴川小学 | 初审合格 |
| 146 | 25155489 | 宋丹丹 | 女 | 重庆市铜梁区太平小学 | 初审合格 |
| 147 | 25155676 | 李春 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 148 | 25155680 | 甘露 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 149 | 25155708 | 张俊玲 | 女 | 重庆市铜梁区大庙镇司马小学 | 初审合格 |
| 150 | 25155825 | 张显彬 | 男 | 重庆市铜梁实验中学校 | 初审合格 |
| 151 | 25156147 | 柘春宇 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 152 | 25156732 | 王思懿 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉小学 | 初审合格 |
| 153 | 25156839 | 丁凤娇 | 女 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 154 | 25157169 | 周涵 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 155 | 25157592 | 代易函 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 156 | 25158422 | 袁源 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 157 | 25158732 | 陈彦蓉 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 158 | 25158813 | 罗东风 | 男 | 重庆市铜梁区华兴实验学校 | 初审合格 |
| 159 | 25158816 | 杨秀丽 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 160 | 25158917 | 彭钰洪 | 男 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 161 | 25159078 | 付诗寒 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 162 | 25159231 | 栾林强 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 163 | 25159241 | 高珊珊 | 女 | 重庆市铜梁区围龙初级中学校 | 初审合格 |
| 164 | 25159381 | 刘亚红 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 165 | 25160157 | 陈路平 | 女 | 重庆市铜梁区第二实验小学 | 初审合格 |
| 166 | 25160207 | 杨梦莹 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 167 | 25160281 | 陈佳 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 168 | 25160533 | 罗瑶 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 169 | 25160599 | 李丹 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉小学 | 初审合格 |
| 170 | 25160689 | 王秀连 | 女 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 初审合格 |
| 171 | 25160745 | 龚举方 | 女 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 初审合格 |
| 172 | 25160886 | 王欢 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 173 | 25161258 | 丁金保 | 男 | 铜梁一中 | 初审不在注册范围 |
| 174 | 25161805 | 周宏 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 175 | 25161887 | 何修洪 | 女 | 重庆市铜梁区大庙小学 | 初审合格 |
| 176 | 25162084 | 贾彬纬 | 女 | 重庆市铜梁区小林小学 | 初审合格 |
| 177 | 25162254 | 刘丽 | 女 | 重庆市铜梁区平滩小学 | 初审合格 |
| 178 | 25162272 | 何勇 | 男 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 179 | 25162703 | 刘嘉利 | 女 | 重庆市铜梁区蒲吕街道岚峰小学 | 初审合格 |
| 180 | 25163140 | 易豪 | 男 | 重庆市铜梁区虎峰镇青符小学 | 初审合格 |
| 181 | 25164737 | 李艳 | 女 | 铜梁一中 | 初审不在注册范围 |
| 182 | 25165292 | 黄雨雪 | 女 | 重庆市铜梁区侣俸镇文曲小学 | 初审合格 |
| 183 | 25165659 | 戴新 | 男 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 184 | 25165663 | 王峤梦 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 185 | 25166277 | 张巧 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 186 | 25167221 | 陈良圳 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 187 | 25167259 | 徐凤玲 | 女 | 重庆市铜梁区土桥镇旧市坝小学 | 初审合格 |
| 188 | 25167713 | 龙燕 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 189 | 25167798 | 谢超萍 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 190 | 25167800 | 王琳 | 女 | 重庆市铜梁实验中学校 | 初审合格 |
| 191 | 25168240 | 刘施苇 | 女 | 重庆市铜梁区少云镇石庙小学 | 初审合格 |
| 192 | 25169728 | 邓成 | 男 | 重庆市铜梁区大庙小学 | 初审合格 |
| 193 | 25170036 | 余佳晏 | 女 | 重庆市铜梁区太平小学 | 初审合格 |
| 194 | 25170939 | 吴俊利 | 女 | 重庆市铜梁区特殊教育学校 | 初审合格 |
| 195 | 25170965 | 张顺莉 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 196 | 25171280 | 杨帆 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉初级中学校 | 初审合格 |
| 197 | 25171297 | 杨清华 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 198 | 25171401 | 曾令鸿 | 男 | 重庆市铜梁区安溪小学 | 初审合格 |
| 199 | 25171460 | 张燕 | 女 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 200 | 25171840 | 石珊林 | 女 | 重庆市铜梁区围龙小学 | 初审合格 |
| 201 | 25172011 | 刘露 | 女 | 重庆市铜梁区平滩小学 | 初审合格 |
| 202 | 25172273 | 卢思锦 | 女 | 重庆市铜梁区大庙小学 | 初审合格 |
| 203 | 25172540 | 谭玉结 | 女 | 重庆市铜梁区西河小学 | 初审合格 |
| 204 | 25172747 | 李珊珊 | 女 | 重庆市铜梁区围龙小学 | 初审合格 |
| 205 | 25172790 | 张悦 | 女 | 重庆市铜梁区维新小学 | 初审合格 |
| 206 | 25172839 | 雷影 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 207 | 25173877 | 冉棋 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 208 | 25174039 | 聂娟 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 209 | 25174167 | 王婧 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 210 | 25174247 | 贺鑫 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 211 | 25174252 | 谭雅艺 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 212 | 25174510 | 代雨迅 | 女 | 重庆市铜梁区土桥小学 | 初审合格 |
| 213 | 25174763 | 叶青霞 | 女 | 重庆市铜梁区永嘉镇塘坪小学 | 初审合格 |
| 214 | 25174834 | 黄丹阳 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 215 | 25174873 | 冉宵 | 女 | 重庆市铜梁区围龙小学 | 初审合格 |
| 216 | 25174874 | 王路露 | 女 | 重庆市铜梁区石鱼小学 | 初审合格 |
| 217 | 25175149 | 杨涵 | 女 | 重庆市铜梁区石鱼小学 | 初审不在注册范围 |
| 218 | 25175536 | 陈璨 | 女 | 重庆市铜梁区少云镇中和小学 | 初审合格 |
| 219 | 25175635 | 谢艳妮 | 女 | 重庆市铜梁区平滩镇社济小学 | 初审合格 |
| 220 | 25175751 | 胡雯 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
| 221 | 25175816 | 卢军洲 | 男 | 重庆市铜梁区石鱼小学 | 初审合格 |
| 222 | 25176215 | 吴仪 | 女 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 223 | 25176253 | 李兆兰 | 女 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 224 | 25176337 | 应薛娇 | 女 | 重庆市铜梁区西河镇民兴小学 | 初审合格 |
| 225 | 25176344 | 袁一银 | 女 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 初审合格 |
| 226 | 25176986 | 周晓梨 | 女 | 重庆市铜梁区西城小学 | 初审合格 |
| 227 | 25177254 | 冉馨月 | 女 | 重庆市铜梁区安居小学 | 初审合格 |
| 228 | 25177500 | 邓芳芳 | 女 | 重庆市铜梁实验中学校 | 初审合格 |
| 229 | 25177505 | 周显莉 | 女 | 重庆市铜梁区西河镇民兴小学 | 初审合格 |
| 230 | 25177577 | 何林羲 | 男 | 重庆市铜梁区侣俸小学 | 初审合格 |
| 231 | 25177634 | 晏美婷 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 232 | 25177664 | 艾雨欣 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 233 | 25178049 | 刘小琴 | 女 | 重庆市铜梁区土桥镇新桥小学 | 初审合格 |
| 234 | 25178356 | 刘定海 | 男 | 重庆市铜梁区安居小学 | 初审合格 |
| 235 | 25178708 | 郭丽婷 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 236 | 25178934 | 杨雪艺 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 237 | 25179127 | 吴雪 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 238 | 25179188 | 李天平 | 女 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 239 | 25179362 | 卢珍娇 | 女 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 初审合格 |
| 240 | 25179488 | 邓钰贞 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 241 | 25179531 | 汪纹羽 | 女 | 重庆市铜梁区大庙镇司马小学 | 初审不在注册范围 |
| 242 | 25179545 | 王静 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 243 | 25179574 | 张梦平 | 女 | 重庆市铜梁区大庙镇司马小学 | 初审不在注册范围 |
| 244 | 25179689 | 罗丽 | 女 | 重庆市铜梁区金砂小学 | 初审合格 |
| 245 | 25180034 | 张洪 | 女 | 重庆市铜梁区西河小学 | 初审合格 |
| 246 | 25180294 | 雷运航 | 男 | 重庆市铜梁区福果小学 | 初审合格 |
| 247 | 25180495 | 文丹 | 女 | 重庆市铜梁区围龙小学 | 初审不在注册范围 |
| 248 | 25180568 | 谭梦瑶 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 249 | 25180618 | 徐润姣 | 女 | 重庆市铜梁区平滩镇社济小学 | 初审合格 |
| 250 | 25180745 | 黄龙婷 | 女 | 重庆市铜梁区西城小学 | 初审合格 |
| 251 | 25180838 | 李颖 | 女 | 重庆市铜梁区安居小学 | 初审合格 |
| 252 | 25181076 | 钟汶君 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 253 | 25181814 | 甘炳丽 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 254 | 25183143 | 冉玉祥 | 男 | 重庆市铜梁区安居小学 | 初审合格 |
| 255 | 25183319 | 危荣烨 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 256 | 25184089 | 但娅 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 257 | 25184867 | 陈静 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 258 | 25187737 | 樊姝岫 | 女 | 重庆市铜梁区虎峰小学 | 初审合格 |
| 259 | 25188974 | 宋和平 | 男 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 初审合格 |
| 260 | 25190783 | 欧自然 | 女 | 重庆市铜梁区围龙小学 | 初审不在注册范围 |
| 261 | 25192035 | 代凤龙 | 男 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 初审合格 |
| 262 | 25193634 | 谭瑞环 | 女 | 重庆市铜梁区蒲吕街道中心幼儿园 | 初审合格 |
| 263 | 25194631 | 陈欣 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 264 | 25198369 | 陈蕾宇 | 女 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 265 | 25198954 | 马源 | 男 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 266 | 25199110 | 李发成 | 男 | 重庆市铜梁区玉泉小学 | 初审合格 |
| 267 | 25199125 | 苟巁霏 | 女 | 重庆市铜梁区旧县小学 | 初审合格 |
| 268 | 25200404 | 魏萌 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 269 | 25204979 | 龙弄潮 | 女 | 重庆市铜梁区二坪小学 | 初审合格 |
| 270 | 25206750 | 黄小容 | 女 | 重庆市铜梁区少云镇中心幼儿园 | 初审合格 |
| 271 | 25207469 | 夏媛红 | 女 | 重庆市铜梁区西河小学 | 初审合格 |
| 272 | 25208515 | 龙凤 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 273 | 25214631 | 曾月 | 女 | 重庆市铜梁区少云镇中心幼儿园 | 初审合格 |
| 274 | 25223926 | 骆大钊 | 男 | 重庆市铜梁区西河小学 | 初审合格 |
| 275 | 25224255 | 欧宇 | 女 | 重庆市铜梁区西河小学 | 初审合格 |
| 276 | 25224544 | 罗婷 | 女 | 重庆市铜梁区第一实验小学 | 初审合格 |
| 277 | 25228583 | 朱中文 | 男 | 重庆市铜梁区巴川初级中学校 | 初审合格 |
| 278 | 25231961 | 杨浅茹 | 女 | 重庆市铜梁区石鱼镇安平小学 | 初审合格 |
| 279 | 25232454 | 廖萝雪 | 女 | 重庆市铜梁区二坪小学 | 初审合格 |
| 280 | 25236030 | 蒋汶洁 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 281 | 25238019 | 聂雅怡 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 282 | 25239366 | 杜玉玲 | 女 | 铜梁一中 | 初审合格 |
| 283 | 25241179 | 杨萍 | 女 | 重庆市铜梁区侣俸初级中学校 | 初审合格 |
| 284 | 25246844 | 曾祥玲 | 女 | 重庆市铜梁区安溪小学 | 初审合格 |
| 285 | 25247427 | 吴钒 | 男 | 铜梁中学校 | 初审合格 |
| 286 | 25253729 | 向素容 | 女 | 铜梁二中 | 初审合格 |
| 287 | 25263983 | 李小平 | 女 | 重庆市铜梁区巴川小学 | 初审合格 |
| 288 | 25264372 | 李丹 | 女 | 重庆市铜梁区金龙小学 | 初审合格 |
