学校代码 | 单位名称 | 学校性质 | 办学规模 | 校(园)长 | 学校详细地址 | 联系电话 | |||
办学层次 | 办学类型 | 学生人数 (人) |
占地面积 | 校舍面积 | |||||
1150000339 | 重庆市铜梁区才儿坊幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 91 | 2500 | 2101.31 | 程佳 | 重庆市铜梁区龙城大道699号普罗旺斯小区8栋 | 45215599 |
1150000641 | 重庆市铜梁区巴川街道淮远幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 167 | 5700 | 2690 | 陈德文 | 重庆市铜梁区巴川街道淮远古韵北街18-22号 | 45688189 |
1150000717 | 重庆市铜梁区巴川街道育童幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 201 | 1791 | 2041.37 | 胡永菊 | 重庆市铜梁区巴川街道法建路68号尚风民居小区 | 45858687 |
1150000793 | 重庆市铜梁区东城街道星光幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 90 | 950 | 950 | 武晶晶 | 重庆市铜梁区东城街道石磙一路156号 | 18580513715 |
1150000830 | 重庆市铜梁区虎峰镇童馨幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 65 | 480 | 560 | 韩娅 | 重庆市铜梁区虎峰镇8社28号 | 45513590 |
1150000845 | 重庆市铜梁区巴川街道亲水湾幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 284 | 1578 | 1097 | 陈列 | 重庆市铜梁区巴川街道白龙大道149号亲水湾小区内 | 45698126 |
1150000932 | 重庆市铜梁区东城街道龙城壹号幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 115 | 1612 | 1880 | 杜勇 | 重庆市铜梁区东城街道中南路455号龙城壹号8号楼 | 45691277 |
1150000956 | 重庆市铜梁区东城街道小太阳幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 426 | 526 | 彭汝纯 | 重庆市铜梁区东城街道金全街86号 | 15909341817 |
1150001089 | 重庆市铜梁区南城街道华夏康城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 67 | 2100 | 4320 | 颜显玲 | 重庆市铜梁区南城街道龙门西街338号(华夏康城)33栋1-1 | 45678066 |
1150001274 | 重庆市铜梁区南城街道梦飞幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 1500 | 805 | 肖世菊 | 重庆市铜梁区南城街道7社农民新村 | 13883186645 |
1150001300 | 重庆市铜梁区南城街道凤林幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 158 | 1744 | 2008 | 何永碧 | 重庆市铜梁区南城街道飞龙一路1号 | 45677758 |
1150001574 | 重庆市铜梁区南城街道三乐幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 133 | 3840 | 3240 | 孔令敏 | 重庆市铜梁区南城街道金龙大道40号(青少年活动中心内) | 13308373955 |
1150001637 | 重庆市铜梁区南城街道旺龙幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 185 | 1400 | 2820 | 宋玲 | 重庆市铜梁区南城街道旺龙三路 | 13996469868 |
1150001725 | 重庆市铜梁区东城街道尚品世家幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 296 | 3432.1 | 3872.06 | 漆良成 | 重庆市铜梁区东城街道学府大道88号 | 45678935 |
1150002485 | 重庆市铜梁区东城街道龙兴花园幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 109 | 2000 | 1600 | 周嘉华 | 重庆市铜梁区东城街道中兴东路124号D1-10号 | 13635438358 |
1150002584 | 重庆市铜梁区东城街道小博士幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 120 | 932 | 1721.1 | 许益纯 | 重庆市铜梁区巴川街道金砂支路66号15号楼 | 45219996 |
1150002869 | 重庆市铜梁区蒲吕街道启航幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 163 | 1130 | 1540 | 李盈 | 重庆市铜梁区蒲吕街道龙庆路254-266号 | 13648444410 |
1150003446 | 重庆市铜梁区巴川街道七彩幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 96 | 1140 | 945.6 | 谢帮菊 | 重庆市铜梁区巴川街道龙门街326号 | 45678948 |
1150003459 | 重庆市铜梁区南城街道贝贝幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 79 | 699 | 542 | 李强 | 重庆市铜梁区南城街道明月街18号 | 45639091 |
1150003464 | 重庆市铜梁区巴川街道希望幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 50 | 450 | 345 | 彭晨曦 | 重庆市铜梁区巴川街道营盘巷13号 | 45670401 |
1150003470 | 重庆市铜梁区东城街道群龙幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 606 | 594 | 彭成丽 | 重庆市铜梁区东城街道群龙街136号 | 18983806566 |
1150003473 | 重庆市铜梁区世纪阳光幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 264 | 1580 | 1487 | 余明露 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街489号 | 45699812 |
1150003484 | 重庆市铜梁区南城街道商业幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 283 | 2000 | 2089.6 | 江山 | 重庆市铜梁区南城街道丝绸路96号 | 45678987 |
1150003486 | 重庆市铜梁区东城街道拓新幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 251 | 850 | 1112 | 江山 | 重庆市铜梁区东城街道龙福路16号 | 45692026 |
1150003492 | 重庆市铜梁区东城街道园区幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 114 | 650 | 766 | 彭成丽 | 重庆市铜梁区东城街道彭家巷50号 | 13883847148 |
1150003498 | 重庆市铜梁区巴川街道兴欣幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 183 | 1067 | 737 | 李强 | 重庆市铜梁区巴川街道马家湾28号 | 45631155 |
1150003502 | 重庆市铜梁区南城街道苗苗幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 106 | 1300 | 1600 | 陈英 | 重庆市铜梁区南城街道白龙三路86号 | 13896146013 |
1150003504 | 重庆市铜梁区南城街道启航幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 230 | 2370 | 1600 | 陈晓娇 | 重庆市铜梁区南城街道丝绸西街131号 | 45631155 |
1150003512 | 重庆市铜梁区水口镇康乐幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 13 | 555 | 383 | 朱文炎 | 重庆市铜梁区水口镇汇龙街138号 | 45433124 |
1150003518 | 重庆市铜梁区东城街道红苹果幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 119 | 1100 | 1446 | 汪兴琼 | 重庆市铜梁区东城街道龙城大道518号7号楼1单元 | 13647694262 |
1150003546 | 重庆市铜梁区蒲吕街道星星幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 89 | 1100 | 580 | 唐义 | 重庆市铜梁区蒲吕街道穆莲街86号 | 13983986533 |
1150003549 | 重庆市铜梁区蒲吕街道石虎佳佳幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 580 | 500 | 张祖英 | 重庆市铜梁区蒲吕街道沙心11社15-1 | 45435558 |
1150003554 | 重庆市铜梁区永嘉镇小宝贝幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 0 | 500 | 295 | 韩贵娴 | 重庆市铜梁区永嘉镇9社农民新村小区 | 13193021113 |
1150003580 | 重庆市铜梁区西河镇龙岭幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 28 | 310 | 230 | 张辉淑 | 重庆市铜梁区西河镇6社 | 13752838135 |
1150005145 | 重庆市铜梁区东城街道楿滨城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 294 | 3105 | 1800 | 陈晓娇 | 重庆市铜梁区东城街道中龙路31号 | 45631155 |
1150005541 | 重庆市铜梁区南城街道龙轩妮乐幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 170 | 3622 | 3662 | 曹琦 | 重庆市铜梁区南城街道白龙大道339号龙轩大地3号楼 | 45342308 |
1150006694 | 重庆市铜梁区东城街道美丽泽京幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 376 | 4680 | 2979 | 王秀岑 | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道993号美丽泽京16号楼 | 45611611 |
1150006725 | 重庆市铜梁区巴川街道学府幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 77 | 1801 | 1897.45 | 周宇欣 | 重庆市铜梁区巴川街道学府大道518号18栋 | 17358450460 |
1150006759 | 重庆市铜梁区巴川街道童话城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 205 | 1729.6 | 2577 | 叶畅 | 重庆市铜梁区巴川街道中南路232号 | 45860289 |
1150006867 | 重庆市铜梁区巴川街道锦绣江南幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 125 | 1274.6 | 1325.39 | 戴光玲 | 重庆市铜梁区巴川街道迎宾路288号 | 45695556 |
1150006904 | 重庆市铜梁区南城街道启明星幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 188 | 1553 | 3114 | 秦红梅 | 重庆市铜梁区南城街道中南路868号 | 45687462 |
1150007506 | 重庆市铜梁区南城街道锦天水岸幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 165 | 11001.8 | 2397.55 | 卢游 | 重庆市铜梁区南城街道金龙大道21号51号楼 | 45365690 |
1150007676 | 重庆市铜梁区东城街道世纪新城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 251 | 4400 | 3350 | 谭艳 | 重庆市铜梁区东城街道亚龙路81号 | 45215118 |
1150007710 | 重庆市铜梁区东城街道龙腾盛世幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 227 | 2250 | 2750.29 | 黄飞艳 | 重庆市铜梁区东城街道迎宾东路188号 | 81607216 |
1150007732 | 重庆市铜梁区东城街道北京城建幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 147 | 7252.09 | 4340 | 张世菊 | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道388号 | 17358425558 |
1150007734 | 重庆市铜梁区东城街道金悦城幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 252 | 1900 | 3170 | 陈晓娇 | 重庆市铜梁区东城街道金龙大道330号 | 45631155 |
1150008079 | 重庆市铜梁区东城街道龙泉香榭幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 280 | 3861.77 | 2350 | 江山 | 重庆市铜梁区东城街道玉龙路227号 | 45261678 |
1150008111 | 重庆市铜梁区东城街道水岸一品幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 86 | 2480 | 2370 | 喻龙 | 重庆市铜梁区东城街道迎宾东路400号(水岸国际南区)25号楼 | 45691323 |
3150000032 | 重庆市巴川小班实验中学校 | 民办 | 初级中学 | 1944 | 38824 | 37798 | 蒋扬勇 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街666号 | 45877610 |
3150003324 | 重庆市巴川中学校 | 民办 | 初级中学 | 2379 | 124705 | 58620 | 蒋扬勇 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街666号 | 45673328 |
3450000015 | 重庆市巴川国际高级中学校 | 民办 | 高级中学 | 2096 | 53343 | 28339 | 蒋扬勇 | 重庆市铜梁区东城街道塔山东街666号 | 45673328 |
重庆市铜梁区2024年民办义务教育阶段学校校点名单
-
扫一扫在手机打开当前页