| 铜梁区虎峰镇石寨村等(16)个村建设用地复垦项目验收面积公示 | |||||||||||
| 制表单位:重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 单位:平方米 | ||||||||||
| 序号 | 片块编号 | 复垦权利人情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地面积 | 预留农村发展用地指标面积 | 用于地票交易面积 | 备注 | ||||
| 名称 | 身份证号 | 乡镇 | 村社 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | |||||
| 1 | 石寨村片区片块1-2 | 涂*全 | 5102**********4350 | 虎峰镇 | 石寨村*组 | 293 | 0 | 293 | 0 | 293 | |
| 2 | 石寨村片区片块1-4 | 王*贵 | 5102**********4358 | 虎峰镇 | 石寨村*组 | 72 | 6 | 78 | 0 | 78 | |
| 3 | 石寨村片区片块1-5 | 田*超 | 5102**********4384 |
虎峰镇 | 石寨村*组 | 97 | 11 | 108 | 0 | 108 | |
| 4 | 滴水村片区片块3-1 | 陈*才 | 5102**********5054 | 虎峰镇 | 滴水村*社 | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | |
| 5 | 东山村片区片块4-1 | 刘*万 | 5102**********4352 | 虎峰镇 | 东山村*组 | 234 | 0 | 234 | 0 | 234 | |
| 6 | 东山村片区片块4-2 | 赖*富 | 5102**********4372 | 虎峰镇 | 东山村*组 | 200 | 16 | 216 | 0 | 216 | |
| 7 | 东山村片区片块4-5 | 赵*才 | 5102**********4354 | 虎峰镇 | 东山村*组 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | |
| 8 | 翰林村片区片块5-4 | 陈*兰 | 5102**********4368 | 虎峰镇 | 翰林村*组 | 212 | 12 | 224 | 0 | 224 | |
| 9 | 翰林村片区片块5-5 | 罗*学 | 5102**********4358 | 虎峰镇 | 翰林村*组 | 152 | 13 | 165 | 0 | 165 | |
| 10 | 翰林村片区片块5-7 | 骆*学 | 5102**********4368 | 虎峰镇 | 翰林村*组 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | |
| 11 | 翰林村片区片块5-8 | 金*树 | 5102**********4358 | 虎峰镇 | 翰林村*组 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | |
| 12 | 翰林村片区片块6-1 | 万*云 | 5102**********435X | 虎峰镇 | 翰林村*组 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
| 13 | 回龙村片区片块7-1 | 李*文 | 5102**********4350 | 虎峰镇 | 回龙村*社 | 178 | 10 | 188 | 0 | 188 | |
| 14 | 回龙村片区片块7-3 | 陈*海 | 5102**********4372 | 虎峰镇 | 回龙村*社 | 218 | 0 | 218 | 0 | 218 | |
| 15 | 回龙村片区片块7-5 | 王*礼 | 5102**********4359 | 虎峰镇 | 回龙村*社 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | |
| 16 | 回龙村片区片块7-6 | 王*荣 | 5102**********4374 | 虎峰镇 | 回龙村*社 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | |
| 17 | 回龙村片区片块7-7 | 魏*林 | 5102**********4359 | 虎峰镇 | 回龙村*社 | 67 | 7 | 74 | 0 | 74 | |
| 18 | 回龙村片区片块7-8 | 魏*强 | 5102**********4358 | 虎峰镇 | 回龙村*社 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
| 19 | 进仕村片区片块8-1 | 关*禄 | 5102**********4918 | 虎峰镇 | 进仕村*社 | 327 | 20 | 347 | 0 | 347 | |
| 20 | 久远村片区片块9-2 | 李*木 | 5102**********4360 | 虎峰镇 | 久远村*社 | 139 | 36 | 175 | 0 | 175 | |
| 21 | 庙湾村片区片块10-1 | 黄*文 | 5102**********4351 | 虎峰镇 | 庙湾村*社 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | |
| 22 | 庙湾村片区片块10-4 | 罗*云 | 5102**********4354 | 虎峰镇 | 庙湾村*社 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | |
| 23 | 群力村片区片块11-1 | 田*友 | 5102**********4912 | 虎峰镇 | 群力村*社 | 121 | 8 | 129 | 0 | 129 | |
| 24 | 群力村片区片块11-2 | 戴*合 | 5102**********4916 | 虎峰镇 | 群力村*组 | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | |
| 25 | 石岭村片区片块12-1 | 张*明 | 5122**********715X | 虎峰镇 | 石岭村*组 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 | |
| 26 | 石岭村片区片块12-3 | 冉*豪 | 5102**********4352 | 虎峰镇 | 石岭村*社 | 162 | 21 | 183 | 0 | 183 | |
| 27 | 石岭村片区片块12-4 | 舒*胜 | 5002**********4212 | 虎峰镇 | 石岭村*社 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | |
| 28 | 石岭村片区片块12-5 | 秦*伦 | 5102**********4409 | 虎峰镇 | 石岭村*社 | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | |
| 29 | 石柱村片区片块13-3 | 沈*平 | 5102**********4359 | 虎峰镇 | 石柱村*社 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
| 30 | 双龙村片区片块14-2 | 石*全 | 5102**********4925 | 虎峰镇 | 双龙村*社 | 307 | 0 | 307 | 0 | 307 | |
| 31 | 双龙村片区片块14-3 | 代*海 | 5102**********491X | 虎峰镇 | 双龙村*社 | 95 | 15 | 110 | 0 | 110 | |
| 32 | 双龙村片区片块14-5 | 王*林 | 5102**********4916 | 虎峰镇 | 双龙村*社 | 471 | 0 | 471 | 0 | 471 | |
| 33 | 双桥村片区片块15-1 | 韩*贵 | 5102**********4362 | 虎峰镇 | 双桥村*社 | 159 | 4 | 163 | 0 | 163 | |
| 34 | 双桥村片区片块15-2 | 罗*禄 | 5102**********435X | 虎峰镇 | 双桥村*社 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | |
| 35 | 双桥村片区片块15-3 | 李*书 | 5102**********6320 | 虎峰镇 | 双桥村*社 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 | |
| 36 | 双桥村片区片块15-4 | 刘*英 | 5102**********4368 | 虎峰镇 | 双桥村*社 | 193 | 17 | 210 | 0 | 210 | |
| 37 | 双桥村片区片块15-5 | 王*全 | 5102**********4370 | 虎峰镇 | 双桥村*社 | 174 | 0 | 174 | 0 | 174 | |
| 38 | 水鸭村片区片块16-1 | 秦*银 | 5102**********5082 | 虎峰镇 | 水鸭村*社 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | |
| 39 | 水鸭村片区片块16-2 | 赵*禄 | 5102**********435X | 虎峰镇 | 水鸭村*社 | 121 | 10 | 131 | 0 | 131 | |
| 40 | 水鸭村片区片块16-3 | 肖*兵 | 5102**********5054 | 虎峰镇 | 水鸭村*社 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | |
| 41 | 天锡村片区片块17-1 | 刘*模 | 5102**********5057 | 虎峰镇 | 天锡村*社 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | |
| 合 计 | 7295 | 206 | 7501 | 0 | 7501 | ||||||
铜梁区虎峰镇石寨村等(16)个村建设用地复垦项目验收面积公示
-
扫一扫在手机打开当前页
