| 铜梁区巴川街道盘龙村等(4)个村农村建设用地复垦项目验收面积公示 | |||||||||||
| 制表单位:重庆市铜梁区规划和自然资源局 | 单位:平方米 | ||||||||||
| 序号 | 片块编号 | 复垦权利人情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地面积 | 预留农村发展用地指标面积 | 用于地票交易面积 | 备注 | ||||
| 名称 | 身份证号 | 乡镇 | 村社 | 新增耕地面积 | 新增其他农用地 | 合计 | |||||
| 1 | 大雁村片区片块1-1 | 陈*英 | 5102**********0824 | 巴川街道 | 大雁村*社 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| 2 | 大雁村片区片块1-2 | 周*智 | 5102**********0814 | 巴川街道 | 大雁村*社 | 249 | 0 | 249 | 0 | 249 | |
| 3 | 盘龙村片区片块2-1 | 肖*美 | 5102**********0849 | 巴川街道 | 盘龙村*社 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
| 4 | 盘龙村片区片块2-2 | 肖* | 5102**********0817 | 巴川街道 | 盘龙村*社 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | |
| 5 | 盘龙村片区片块2-7 | 贺*全 | 5102**********0815 | 巴川街道 | 盘龙村*社 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
| 6 | 盘龙村片区片块2-8 | 阳*亮 | 5102**********0859 | 巴川街道 | 盘龙村*社 | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | |
| 7 | 盘龙村片区片块2-9 | 阳*荣 | 5102**********0858 | 巴川街道 | 盘龙村*社 | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 | |
| 8 | 盘龙村片区片块2-10 | 肖*华 | 5102**********0819 | 巴川街道 | 盘龙村*社 | 212 | 6 | 218 | 0 | 218 | |
| 9 | 盘龙村片区片块2-11 | 顾*荣 | 5102**********0830 | 巴川街道 | 盘龙村*社 | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | |
| 10 | 仙鱼社区片区片块3-5 | 欧*华 | 5102**********0814 | 巴川街道 | 仙鱼社区*社 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | |
| 11 | 仙鱼社区片区片块3-8 | 朱*陆 | 5102**********0816 | 巴川街道 | 仙鱼社区*社 | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 | |
| 12 | 仙鱼社区片区片块3-10 | 刘*中 | 5102**********0814 | 巴川街道 | 仙鱼社区*社 | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | |
| 13 | 千年村片区片块5-1 | 李*碧 | 5102**********7566 | 巴川街道 | 千年村*社 | 172 | 6 | 178 | 0 | 178 | |
| 合 计 | 2418 | 12 | 2430 | 2430 | |||||||
铜梁区巴川街道盘龙村等(4)个村农村建设用地复垦项目验收面积公示
-
扫一扫在手机打开当前页
