政府决算
| 标题 | 发布日期 |
|---|---|
| 重庆市铜梁区本级2024年度“三公”经费决算汇总情况 | 2025-10-14 |
| 重庆市铜梁区关于2024年决算的报告 | 2025-09-29 |
| 重庆市铜梁区关于2023年决算的报告 | 2024-10-14 |
| 重庆市铜梁区本级2023年度“三公”经费决算汇总情况 | 2024-10-14 |
| 重庆市铜梁区本级2022年度“三公”经费决算汇总情况 | 2023-10-10 |
| 重庆市铜梁区关于2022年决算的报告 | 2023-10-10 |
| 重庆市铜梁区本级2021年度“三公”经费决算汇总情况 | 2022-10-10 |
| 重庆市铜梁区关于2021年决算的报告 | 2022-10-10 |
| 重庆市铜梁区关于2020年决算的报告 | 2021-10-11 |
| 重庆市铜梁区本级2020年度“三公”经费决算汇总情况 | 2021-10-11 |
| 重庆市铜梁区本级2019年度“三公”经费决算汇总情况 | 2020-09-02 |
| 重庆市铜梁区2019年决算报告 | 2020-09-02 |
| 重庆市铜梁区本级2018年度“三公”经费决算汇总情况 | 2019-10-12 |
| 重庆市铜梁区2018年决算报告 | 2019-10-12 |
