| 重庆市铜梁区人民政府(区城市管理局)网站 行政处罚公示信息 | ||
| 行政相对人名称 | 重庆晖鸥置业有限责任公司 | |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
| 自然人 | 证件类型 | / |
| 证件号码 | / | |
| 法人和其他组织 | 法定代表人 | 张健 |
| 法定代表人证件类型 | / | |
| 法定代表人证件号码 | / | |
| 统一社会信用代码 | 915001******NGQN89 | |
| 组织机构代码 | / | |
| 工商注册号 | / | |
| 税务登记号 | / | |
| 事业单位证书号 | / | |
| 社会组织登记证号 | / | |
| 行政处罚决定书文号 | 渝铜梁城罚决字〔2025〕22号 | |
| 违法行为类型 | 《重庆市城市园林绿化条例》第三十四条第三款 | |
| 违法事实 | 重庆晖鸥置业有限责任公司于2022年3月22日获批临时占用位于重庆市铜梁区金川大道与岳阳一路交汇处新鸥鹏·巴川郡售房部外城市园林绿地85.1平方米,占用期限为2022年3月25日起至2023年3月24日止;于2023年6月2日获批临时占用位于重庆市铜梁区金川大道西侧新欧鹏·巴川郡工地出入口处城市园林绿地26.33平方米(批准占用270天)、7.8平方米(批准占用7天),临时占用许可期限届满后,均未归还并恢复前述绿地。 | |
| 处罚类别 | 罚款 | |
| 处罚依据 | 《重庆市城市园林绿化条例》第五十一条第二项 | |
| 处罚内容 | 罚款人民币2503830元(大写:贰佰伍拾万零叁仟捌佰叁拾圆整) | |
| 罚款金额(万元) | 250.383 | |
| 处罚决定日期 | 2026/4/9 | |
| 处罚有效期 | 2029/4/8 | |
| 处罚机关 | 重庆市铜梁区城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500********12644 | |
| 数据来源单位 | 重庆市铜梁区城市管理局 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11500********12644 | |
重庆市铜梁区城市管理局行政处罚公示信息(渝铜梁城罚决字〔2025〕22号)
-
扫一扫在手机打开当前页
