| 重庆市铜梁区人民政府(区城市管理局)网站 行政处罚公示信息 | ||
| 行政相对人名称 | 重庆司桐建筑设备租赁有限公司 | |
| 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
| 自然人 | 证件类型 | / |
| 证件号码 | / | |
| 法人和其他组织 | 法定代表人 | 周海鹏 |
| 法定代表人证件类型 | / | |
| 法定代表人证件号码 | / | |
| 统一社会信用代码 | 91500224******X94L | |
| 组织机构代码 | / | |
| 工商注册号 | / | |
| 税务登记号 | / | |
| 事业单位证书号 | / | |
| 社会组织登记证号 | / | |
| 行政处罚决定书文号 | 渝铜梁城罚决字〔2025〕15号 | |
| 违法行为类型 | 《城市建筑垃圾管理规定》第七条第一款 | |
| 违法事实 | 2025年9月3日9时20分,重庆市铜梁区蒲吕锂电产业园项目施工场地外围公路上停放着牌照为渝D30318、渝B6A596装有建筑垃圾的自卸货车。处置建筑垃圾的两台车辆系铜梁区蒲吕锂电产业园项目平场工程施工方重庆司桐建筑设备租赁有限公司安排,且未取得处置建筑垃圾核准手续。 | |
| 处罚类别 | 警告;罚款 | |
| 处罚依据 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条 | |
| 处罚内容 | 给予警告,并处以15000元罚款 | |
| 罚款金额(万元) | 1.5 | |
| 处罚决定日期 | 2025/10/20 | |
| 处罚有效期 | 2026/10/19 | |
| 处罚机关 | 重庆市铜梁区城市管理局 | |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11500224******2644 | |
| 数据来源单位 | 重庆市铜梁区城市管理局 | |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11500224******2644 | |
重庆市铜梁区城市管理局行政处罚信息公示(渝铜梁城罚决字〔2025〕15号)
-
扫一扫在手机打开当前页
