重庆市铜梁区维新镇2024年度兑付2016-2019年第二轮退耕 还林延长期补助资金公示 | |||||||||
编制单位:维新镇 | 单位:元、亩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 通讯地址(乡镇、村、组) | 退耕还林验收合格面积 | 工程实施年度 | 补助标准 | 直补资金 | |||
合计 | 生态林 | 经济林 | 草 | ||||||
1 | 重庆沃泽龙虾养殖专业合作社 | 维新镇营基村 | 45.00 | 0 | 45.00 | 0 | 2019 | 100 | 4500.00 |
2 | 重庆市铜梁区畅然农业开发股份有限公司 | 维新镇营基村 | 131.25 | 0 | 131.25 | 0 | 2019 | 100 | 13125.00 |
3 | 重庆市营基村农业发展有限公司 | 维新镇营基村 | 14.50 | 0 | 14.50 | 0 | 2019 | 100 | 1450.00 |
4 | 重庆元增花椒种植专业合作社 | 维新镇营基村 | 155.00 | 0 | 155.00 | 0 | 2019 | 100 | 15500.00 |
5 | 重庆市嘉乐名实农业开发有限公司 | 维新镇槐树村 | 35.00 | 0 | 35.00 | 0 | 2019 | 100 | 3500.00 |
6 | 重庆久昊农业专业合作社 | 维新镇槐树村 | 349.00 | 149.00 | 200.00 | 0 | 2019 | 100 | 34900.00 |
7 | 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 维新镇双石村 | 320.00 | 0 | 320.00 | 0 | 2016 | 100 | 32000.00 |
8 | 周廷清 | 维新镇沿河村9社 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 600.00 |
9 | 樊建炳 | 维新镇沿河村9社 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 400.00 |
10 | 柏华秀 | 维新镇沿河村9社 | 3.90 | 4.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 390.00 |
11 | 柏光荣 | 维新镇沿河村9社 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 400.00 |
12 | 柏志禄 | 维新镇沿河村9社 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 400.00 |
13 | 樊永恩 | 维新镇沿河村9社 | 4.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 400.00 |
14 | 柏友明 | 维新镇沿河村9社 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 300.00 |
15 | 樊建明 | 维新镇沿河村9社 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 260.00 |
16 | 樊建光 | 维新镇沿河村9社 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 250.00 |
17 | 柏志元 | 维新镇沿河村9社 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 240.00 |
18 | 唐大金 | 维新镇沿河村2组 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 230.00 |
19 | 田义奎 | 维新镇沿河村9社 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 200.00 |
20 | 柏志学 | 维新镇沿河村9社 | 1.70 | 1.70 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 170.00 |
21 | 秦安玉 | 维新镇沿河村9社 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 160.00 |
22 | 樊朝元 | 维新镇沿河村9社 | 1.10 | 1.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 110.00 |
23 | 柏志中 | 维新镇沿河村9社 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 100.00 |
24 | 柏志明 | 维新镇沿河村9社 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 50.00 |
25 | 陈亿柱 | 维新镇沿河村9社 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 50.00 |
26 | 樊松林 | 维新镇沿河村9社 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 50.00 |
27 | 柏志荣 | 维新镇沿河村9社 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 20.00 |
28 | 柏道秀 | 维新镇沿河村9社 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 10.00 |
29 | 柏道蔡 | 维新镇沿河村9社 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 10.00 |
30 | 张祖明 | 维新镇沿河村10社 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 700.00 |
31 | 甘国志 | 维新镇沿河村10社 | 5.60 | 5.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 560.00 |
32 | 唐代富 | 维新镇沿河村10社 | 5.10 | 5.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 510.00 |
33 | 甘万贵 | 维新镇沿河村10社 | 5.30 | 5.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 530.00 |
34 | 马康银 | 维新镇沿河村10社 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 430.00 |
35 | 甘玉成 | 维新镇沿河村10社 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 430.00 |
36 | 甘启奎 | 维新镇沿河村10社 | 3.80 | 3.80 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 380.00 |
37 | 甘启恒 | 维新镇沿河村10社 | 3.30 | 3.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 330.00 |
38 | 甘万双 | 维新镇沿河村10社 | 3.30 | 3.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 330.00 |
39 | 甘万富 | 维新镇沿河村10社 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 230.00 |
40 | 唐代印 | 维新镇沿河村10社 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 230.00 |
41 | 周承述 | 维新镇沿河村10社 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 230.00 |
42 | 周建成 | 维新镇沿河村10社 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 230.00 |
43 | 柏志明 | 维新镇沿河村10社 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 230.00 |
44 | 甘兴林 | 维新镇沿河村10社 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 180.00 |
45 | 樊廷仁 | 维新镇沿河村10社 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 180.00 |
46 | 甘玉兰 | 维新镇沿河村10社 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 180.00 |
47 | 唐代国 | 维新镇沿河村10社 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 130.00 |
48 | 唐先模 | 维新镇沿河村10社 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 130.00 |
49 | 甘启洪 | 维新镇沿河村10社 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 130.00 |
50 | 熊碧芳 | 维新镇沿河村10社 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 130.00 |
51 | 甘万奎 | 维新镇沿河村10社 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 130.00 |
52 | 甘万良 | 维新镇沿河村10社 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 130.00 |
53 | 甘万国 | 维新镇沿河村10社 | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 80.00 |
54 | 甘万明 | 维新镇沿河村10社 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 30.00 |
55 | 甘中海 | 维新镇沿河村10社 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 30.00 |
56 | 甘光烈 | 维新镇沿河村10社 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 30.00 |
57 | 唐代群 | 维新镇沿河村10社 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 30.00 |
58 | 甘万平 | 维新镇沿河村10社 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 30.00 |
59 | 唐洪林 | 维新镇沿河村6社 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 200.00 |
60 | 周廷信 | 维新镇沿河村6社 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 200.00 |
61 | 陶银超 | 维新镇沿河村6社 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 160.00 |
62 | 樊建春 | 维新镇沿河村6社 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 200.00 |
63 | 陈代云 | 维新镇沿河村6社 | 1.40 | 1.40 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 140.00 |
64 | 刘礼模 | 维新镇沿河村5社 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 360.00 |
65 | 胡培学 | 维新镇沿河村5社 | 4.10 | 4.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 410.00 |
66 | 胡培恩 | 维新镇沿河村5社 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 340.00 |
67 | 黄吉荣 | 维新镇沿河村5社 | 2.20 | 2.20 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 220.00 |
68 | 刘开贵 | 维新镇沿河村5社 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 260.00 |
69 | 陈代云 | 维新镇沿河村5社 | 2.70 | 2.70 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 270.00 |
70 | 周治珍 | 维新镇沿河村5社 | 4.40 | 4.40 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 440.00 |
71 | 黄吉彬 | 维新镇沿河村5社 | 3.90 | 3.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 390.00 |
72 | 陈代贵 | 维新镇沿河村5社 | 4.30 | 4.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 430.00 |
73 | 陈代光 | 维新镇沿河村5社 | 4.60 | 4.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 460.00 |
74 | 黄吉信 | 维新镇沿河村5社 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 300.00 |
75 | 黄吉良 | 维新镇沿河村5社 | 4.60 | 4.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 460.00 |
76 | 陈亿信 | 维新镇沿河村5社 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 290.00 |
77 | 陈代学 | 维新镇沿河村5社 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 280.00 |
78 | 陈代富 | 维新镇沿河村5社 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 190.00 |
79 | 刘贵伦 | 维新镇沿河村5社 | 1.70 | 1.70 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 170.00 |
80 | 黄光荣 | 维新镇沿河村5社 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 300.00 |
81 | 陈亿值 | 维新镇沿河村5社 | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 260.00 |
82 | 黄吉富 | 维新镇沿河村5社 | 2.80 | 2.80 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 280.00 |
83 | 黄吉舟 | 维新镇沿河村5社 | 1.10 | 1.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 110.00 |
84 | 黄吉贵 | 维新镇沿河村5社 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 320.00 |
85 | 陈亿正 | 维新镇沿河村5社 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 190.00 |
86 | 陈亿益 | 维新镇沿河村5社 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 240.00 |
87 | 黄光亮 | 维新镇沿河村5社 | 4.60 | 4.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 460.00 |
88 | 黄德宏 | 维新镇沿河村5社 | 2.90 | 2.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 290.00 |
89 | 陈代红 | 维新镇沿河村5社 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 250.00 |
90 | 刘开华 | 维新镇沿河村5社 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 200.00 |
91 | 陈小红 | 维新镇沿河村5社 | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 190.00 |
92 | 陈代安 | 维新镇沿河村5社 | 1.20 | 1.20 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 120.00 |
93 | 陈亿谦 | 维新镇沿河村5社 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 320.00 |
94 | 陈代芳 | 维新镇沿河村5社 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 200.00 |
95 | 徐兴文 | 维新镇杨柳村8组 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 258.00 |
96 | 徐兴伦 | 维新镇杨柳村8组 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 171.00 |
97 | 徐兴平 | 维新镇杨柳村8组 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 424.00 |
98 | 徐国巩 | 维新镇杨柳村8组 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 431.00 |
99 | 徐兴才 | 维新镇杨柳村8组 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 429.00 |
100 | 欧昌炳 | 维新镇杨柳村8组 | 5.73 | 5.73 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 573.00 |
101 | 徐云思 | 维新镇杨柳村8组 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 344.00 |
102 | 徐兴林 | 维新镇杨柳村8组 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 344.00 |
103 | 欧昌年 | 维新镇杨柳村8组 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 243.00 |
104 | 徐云柱 | 维新镇杨柳村8组 | 5.20 | 5.20 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 520.00 |
105 | 邓明辉 | 维新镇杨柳村8组 | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 397.00 |
106 | 周良秀 | 维新镇杨柳村8组 | 5.17 | 5.17 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 517.00 |
107 | 徐兴玖 | 维新镇杨柳村8组 | 3.43 | 3.43 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 343.00 |
108 | 徐春明 | 维新镇杨柳村8组 | 4.58 | 4.58 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 458.00 |
109 | 石绍玉 | 维新镇杨柳村8组 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 243.00 |
110 | 徐国亮 | 维新镇杨柳村8组 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 413.00 |
111 | 徐兴明 | 维新镇杨柳村8组 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 310.00 |
112 | 颜昌贵 | 维新镇杨柳村8组 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 324.00 |
113 | 甘启超 | 维新镇杨柳村8组 | 5.83 | 5.83 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 583.00 |
114 | 陈应明 | 维新镇杨柳村8组 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 332.00 |
115 | 陈应贵 | 维新镇杨柳村8组 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 405.00 |
116 | 陈应富 | 维新镇杨柳村8组 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 258.00 |
117 | 徐兴礼 | 维新镇杨柳村8组 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 405.00 |
118 | 欧祖林 | 维新镇杨柳村8组 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 421.00 |
119 | 欧红林 | 维新镇杨柳村8组 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 421.00 |
120 | 欧祖伦 | 维新镇杨柳村8组 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 494.00 |
121 | 欧春林 | 维新镇杨柳村8组 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 251.00 |
122 | 欧华侨 | 维新镇杨柳村8组 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 494.00 |
123 | 欧红建 | 维新镇杨柳村8组 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 178.00 |
124 | 唐清文 | 维新镇杨柳村8组 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 324.00 |
125 | 徐兴富 | 维新镇杨柳村8组 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 251.00 |
126 | 徐国辉 | 维新镇杨柳村8组 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 494.00 |
127 | 刘天梅 | 维新镇杨柳村8组 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 90.00 |
128 | 徐兴安 | 维新镇杨柳村8组 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 421.00 |
129 | 徐兴果 | 维新镇杨柳村8组 | 4.09 | 4.09 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 409.00 |
130 | 徐兴福 | 维新镇杨柳村8组 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 494.00 |
131 | 廖代英 | 维新镇杨柳村8组 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 494.00 |
132 | 徐兴暖 | 维新镇杨柳村8组 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 340.00 |
133 | 梁世会 | 维新镇杨柳村8组 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 218.00 |
134 | 陈应全 | 维新镇杨柳村8组 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 243.00 |
135 | 王依明 | 维新镇杨柳村14组 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 142.00 |
136 | 何长琼 | 维新镇杨柳村14组 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 271.00 |
137 | 邓安红 | 维新镇杨柳村14组 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 319.00 |
138 | 邓安奎 | 维新镇杨柳村14组 | 2.99 | 2.99 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 299.00 |
139 | 邓安贵 | 维新镇杨柳村14组 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 247.00 |
140 | 欧昌平 | 维新镇杨柳村14组 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 656.00 |
141 | 欧盛亮 | 维新镇杨柳村14组 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 555.00 |
142 | 徐兴其 | 维新镇杨柳村14组 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 344.00 |
143 | 欧昌恒 | 维新镇杨柳村14组 | 3.93 | 3.93 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 393.00 |
144 | 欧昌伦 | 维新镇杨柳村14组 | 6.07 | 6.07 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 607.00 |
145 | 欧青春 | 维新镇杨柳村14组 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 552.00 |
146 | 欧德果 | 维新镇杨柳村14组 | 5.41 | 5.41 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 541.00 |
147 | 陈彰雄 | 维新镇杨柳村14组 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 445.00 |
148 | 林正琴 | 维新镇杨柳村14组 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 396.00 |
149 | 唐忠勤 | 维新镇杨柳村14组 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 309.00 |
150 | 唐绪平 | 维新镇杨柳村14组 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 360.00 |
151 | 唐绪福 | 维新镇杨柳村14组 | 4.54 | 4.54 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 454.00 |
152 | 唐绪国 | 维新镇杨柳村14组 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 308.00 |
153 | 唐绪贵 | 维新镇杨柳村14组 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 531.00 |
154 | 欧德国 | 维新镇杨柳村14组 | 3.81 | 3.81 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 381.00 |
155 | 潘六春 | 维新镇杨柳村14组 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 137.00 |
156 | 潘世红 | 维新镇杨柳村14组 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 154.00 |
157 | 李定淑 | 维新镇杨柳村14组 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 32.00 |
158 | 唐仕兵 | 维新镇杨柳村14组 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 328.00 |
159 | 潘启伦 | 维新镇杨柳村14组 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 16.00 |
160 | 潘小平 | 维新镇杨柳村14组 | 2.79 | 2.79 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 279.00 |
161 | 潘启林 | 维新镇杨柳村14组 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 113.00 |
162 | 潘启义 | 维新镇杨柳村14组 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 57.00 |
163 | 邓安福 | 维新镇杨柳村14组 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 73.00 |
164 | 潘启伟 | 维新镇杨柳村14组 | 2.10 | 2.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 210.00 |
165 | 陈道元 | 维新镇杨柳村14组 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 186.00 |
166 | 陈道治 | 维新镇杨柳村14组 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 171.00 |
167 | 陈小红 | 维新镇杨柳村14组 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 312.00 |
168 | 潘启成 | 维新镇杨柳村14组 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 50.00 |
169 | 潘启晓 | 维新镇杨柳村14组 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 65.00 |
170 | 潘启恒 | 维新镇杨柳村14组 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 57.00 |
171 | 潘启奎 | 维新镇杨柳村14组 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 50.00 |
172 | 陶云果 | 维新镇杨柳村14组 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 57.00 |
173 | 陶云明 | 维新镇杨柳村14组 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 33.00 |
174 | 潘小春 | 维新镇杨柳村14组 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 97.00 |
175 | 欧祖全 | 维新镇杨柳村14组 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 41.00 |
176 | 陈胜 | 维新镇营基村1组 | 3.50 | 3.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 350.00 |
177 | 陈光友 | 维新镇营基村1组 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 250.00 |
178 | 陈先华 | 维新镇营基村1组 | 1.60 | 1.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 160.00 |
179 | 张奉余 | 维新镇营基村1组 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 250.00 |
180 | 孟忠成 | 维新镇营基村1组 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 310.00 |
181 | 王兴国 | 维新镇营基村1组 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 360.00 |
182 | 张荣 | 维新镇营基村1组 | 7.50 | 7.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 750.00 |
183 | 陈光兵 | 维新镇营基村1组 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 320.00 |
184 | 张诗贵 | 维新镇营基村1组 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 230.00 |
185 | 陈光胜 | 维新镇营基村1组 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 360.00 |
186 | 张诗成 | 维新镇营基村1组 | 2.20 | 2.20 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 220.00 |
187 | 陈云 | 维新镇营基村1组 | 6.10 | 6.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 610.00 |
188 | 陈代喜 | 维新镇营基村1组 | 6.20 | 6.20 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 620.00 |
189 | 陈代贵 | 维新镇营基村1组 | 4.90 | 4.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 490.00 |
190 | 陈代华 | 维新镇营基村1组 | 6.60 | 6.60 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 660.00 |
191 | 陈光立 | 维新镇营基村1组 | 3.10 | 3.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 310.00 |
192 | 孟兵 | 维新镇营基村1组 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 150.00 |
193 | 胡中贵 | 维新镇营基村2组 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 267.00 |
194 | 胡中平 | 维新镇营基村2组 | 6.08 | 6.08 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 608.00 |
195 | 张诗万 | 维新镇营基村2组 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 492.00 |
196 | 何启万 | 维新镇营基村2组 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 255.00 |
197 | 胡中林 | 维新镇营基村2组 | 6.34 | 6.34 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 634.00 |
198 | 胡中锐 | 维新镇营基村2组 | 4.57 | 4.57 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 457.00 |
199 | 何启凡 | 维新镇营基村2组 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 65.00 |
200 | 胡中明 | 维新镇营基村2组 | 5.54 | 5.54 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 554.00 |
201 | 彭洪 | 维新镇营基村2组 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 675.00 |
202 | 张诗秋 | 维新镇营基村2组 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 288.00 |
203 | 张小平 | 维新镇营基村2组 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 699.00 |
204 | 柏志兰 | 维新镇营基村2组 | 12.57 | 12.57 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 1257.00 |
205 | 陈绍金 | 维新镇营基村2组 | 7.10 | 7.10 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 710.00 |
206 | 陈祖芬 | 维新镇营基村2组 | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 245.00 |
207 | 刘正琼 | 维新镇营基村2组 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 672.00 |
208 | 张泽容 | 维新镇营基村2组 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 448.00 |
209 | 张世绪 | 维新镇营基村2组 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 232.00 |
210 | 张旭 | 维新镇营基村2组 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 500.00 |
211 | 张述珍 | 维新镇营基村2组 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 1286.00 |
212 | 孟中厚 | 维新镇营基村2组 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 334.00 |
213 | 张诗美 | 维新镇营基村2组 | 9.35 | 9.35 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 935.00 |
214 | 张诗容 | 维新镇营基村2组 | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 596.00 |
215 | 黎清平 | 维新镇营基村2组 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 90.00 |
216 | 张书祥 | 维新镇营基村2组 | 6.64 | 6.64 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 664.00 |
217 | 张诗华 | 维新镇营基村2组 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 137.00 |
218 | 陈平 | 维新镇营基村3组 | 0.70 | 0.70 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 70.00 |
219 | 陈敬伍 | 维新镇营基村3组 | 2.30 | 2.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 230.00 |
220 | 陈伟 | 维新镇营基村3组 | 1.30 | 1.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 130.00 |
221 | 徐国志 | 维新镇营基村3组 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 50.00 |
222 | 陈云 | 维新镇营基村3组 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 90.00 |
223 | 张诗学 | 维新镇营基村3组 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 240.00 |
224 | 张书成 | 维新镇营基村3组 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 72.00 |
225 | 陈绍贵 | 维新镇营基村3组 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 83.00 |
226 | 陈绍友 | 维新镇营基村3组 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 30.00 |
227 | 陈绍远 | 维新镇营基村3组 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 2019 | 100 | 42.00 |
