重庆市铜梁区维新镇2024年9月在册低保公示表

发布日期:2024-09-09 来源:维新镇人民政府
字号:

重庆市铜梁区维新镇2024年9月在册低保公示表

序号 类别 村社 姓名 享受人数 金额
1 城低 槐树村 彭学清 1 655
2 城低 槐树村 甘华明 1 395
3 城低 槐树村 甘韦 1 705
4 城低 龙翔社区 胡培宇 1 830
5 城低 龙翔社区 逯远桂 1 490
6 城低 双石村 李术召 1 645
7 城低 双石村 唐志碧 1 635
8 城低 双石村 向世华 1 692
9 城低 双石村 贾显全 1 680
10 城低 龙翔社区 张书连 1 850
11 城低 新滩村 蒋杨明 1 850
12 城低 新滩村 傅德春 1 655
13 城低 新滩村 蒋显坤 1 655
14 城低 新堰村 文啟果 1 575
15 城低 新堰村 万光秀 1 610
16 城低 新堰村 杨秀贵 1 595
17 城低 新堰村 李佳文 1 790
18 城低 新堰村 文隆 1 850
19 城低 新堰村 林显英 1 390
20 城低 沿河村 张良修 1 710
21 城低 沿河村 李育容 1 810
22 城低 沿河村 陈代云 1 565
23 城低 沿河村 周承礼 1 690
24 城低 沿河村 胡先贞 1 660
25 城低 沿河村 汪少年 1 850
26 城低 沿河村 王兴尤 2 1400
27 城低 沿河村 苏安珍 1 660
28 城低 沿河村 陈绍贵 1 726
29 城低 沿河村 张良中 1 518
30 城低 龙翔社区 王兴斌 2 1200
31 城低 杨柳村 李安宁 1 720
32 城低 杨柳村 甘启明 1 750
33 城低 营基村 童绍平 1 635
34 城低 龙翔社区 张进书 1 850
35 城低 营基村 张波 2 1560
36 城低 营基村 黄显友 1 690
37 城低 营基村 黄中方 1 710
38 城低 营基村 张利萍 1 700
39 城低 营基村 陈德珍 1 350
40 城低 龙翔社区 赵夕明 2 1076
41 城低 龙翔社区 颜显忠 1 850
42 城低 龙翔社区 蒋天容 2 620
43 城低 龙翔社区 张立书 1 660
44 城低 龙翔社区 傅全芳 1 570
45 城低 龙翔社区 胡元有 3 1010
46 城低 龙翔社区 童良淑 1 695
47 城低 营基村 周廷秀 1 634
48 农低 槐树村 李永贵 1 610
49 农低 槐树村 蒋显芬 1 530
50 农低 槐树村 颜维俊 1 560
51 农低 槐树村 李光珍 1 500
52 农低 槐树村 贾显会 1 320
53 农低 槐树村 陈亿贤 1 475
54 农低 槐树村 胡先模 1 415
55 农低 槐树村 何阳素 1 670
56 农低 槐树村 陈行刚 1 710
57 农低 槐树村 周美琴 1 710
58 农低 槐树村 何武江 1 667
59 农低 槐树村 欧春容 1 470
60 农低 槐树村 何德义 3 1481
61 农低 槐树村 张诗平 2 1280
62 农低 槐树村 蒋定国 1 550
63 农低 槐树村 蒋显伟 1 560
64 农低 槐树村 周承华 4 2340
65 农低 槐树村 蒋显代 3 1729
66 农低 槐树村 唐后书 3 1694
67 农低 槐树村 蓝炳才 4 1740
68 农低 槐树村 甘启丰 2 1278
69 农低 槐树村 石绍岗 1 650
70 农低 槐树村 石先举 2 1152
71 农低 槐树村 石绍年 2 1080
72 农低 槐树村 周承福 2 550
73 农低 槐树村 陈行友 3 1369
74 农低 槐树村 周长寿 1 710
75 农低 槐树村 何欣阳 1 710
76 农低 槐树村 颜昌华 2 920
77 农低 槐树村 张选正 1 580
78 农低 槐树村 童绍珍 1 510
79 农低 槐树村 陈勇 4 1464
80 农低 槐树村 蒋显林 2 690
81 农低 槐树村 李定会 1 425
82 农低 槐树村 张书贵 1 410
83 农低 槐树村 王明德 2 1080
84 农低 槐树村 张绍培 1 515
85 农低 槐树村 陈万福 1 710
86 农低 槐树村 张祖贵 1 360
87 农低 槐树村 陈训 1 320
88 农低 槐树村 张云贵 2 560
89 农低 槐树村 王兴碧 1 260
90 农低 双石村 古显平 3 1319
91 农低 双石村 唐永珍 1 594
92 农低 双石村 易茂荣 2 1234
93 农低 双石村 唐正坤 1 619
94 农低 双石村 廖耀建 2 1020
95 农低 双石村 廖迈容 1 610
96 农低 双石村 刘荣多 2 1220
97 农低 双石村 刘华 1 410
98 农低 双石村 文光红 2 920
99 农低 双石村 唐先述 2 1178
100 农低 双石村 刘正碧 2 1286
101 农低 双石村 唐先碧 1 647
102 农低 双石村 游吉芳 1 535
103 农低 双石村 唐代光 1 534
104 农低 双石村 熊加付 1 568
105 农低 双石村 唐厚格 3 1687
106 农低 双石村 唐春梅 1 524
107 农低 双石村 李强 1 574
108 农低 双石村 王静 1 710
109 农低 双石村 王正容 1 607
110 农低 双石村 刘学才 2 1300
111 农低 双石村 雷兴会 1 480
112 农低 双石村 王兴芬 2 1182
113 农低 双石村 王兴夫 1 570
114 农低 双石村 胡昌明 4 2252
115 农低 双石村 戴士英 1 610
116 农低 双石村 任龙平 2 970
117 农低 双石村 刘小洪 2 1060
118 农低 双石村 张朝俊 2 1080
119 农低 双石村 廖耀菊 1 410
120 农低 双石村 刘显全 3 1540
121 农低 双石村 张波 1 670
122 农低 双石村 卿成发 1 490
123 农低 双石村 唐后仁 1 450
124 农低 双石村 张春林 1 710
125 农低 双石村 彭栋福 2 1036
126 农低 双石村 何顺全 3 782
127 农低 双石村 陈小华 1 347
128 农低 双石村 唐永亮 2 534
129 农低 双石村 马中富 1 370
130 农低 双石村 唐代明 1 514
131 农低 双石村 陈芳林 1 610
132 农低 双石村 唐燕 4 880
133 农低 双石村 郑贵芳 4 900
134 农低 双石村 杨华容 1 370
135 农低 双石村 贾显荣 2 1156
136 农低 新滩村 钱光学 2 960
137 农低 新滩村 张书中 1 584
138 农低 新滩村 甘万平 7 3255
139 农低 新滩村 蒋扬坤 2 640
140 农低 新滩村 王春艳 2 920
141 农低 新滩村 颜显文 1 550
142 农低 新滩村 钱红玲 1 650
143 农低 新滩村 蒋杨奎 2 1120
144 农低 新滩村 钱光海 1 614
145 农低 新滩村 陈光秀 1 538
146 农低 新滩村 钱光成 2 1060
147 农低 新滩村 钱洪 2 870
148 农低 新滩村 童绍兴 1 510
149 农低 新滩村 童永德 1 510
150 农低 新滩村 钱光右 2 880
151 农低 新堰村 易兴华 1 544
152 农低 新堰村 文光中 1 604
153 农低 新堰村 秦廷福 2 1158
154 农低 新堰村 张贤碧 1 564
155 农低 新堰村 潘延中 1 544
156 农低 新堰村 任永凯 2 880
157 农低 新堰村 李华桥 1 604
158 农低 新堰村 王绍全 2 1060
159 农低 新堰村 薛正秀 1 558
160 农低 新堰村 刘宏国 1 584
161 农低 新堰村 刘彬 2 1118
162 农低 新堰村 刘洋 1 664
163 农低 新堰村 文祖良 2 1000
164 农低 新堰村 李国红 4 2780
165 农低 新堰村 潘延远 2 1118
166 农低 新堰村 熊良英 1 599
167 农低 新堰村 廖守玉 1 605
168 农低 新堰村 李莲英 1 619
169 农低 新堰村 苏大香 1 624
170 农低 新堰村 文小强 3 1520
171 农低 新堰村 李单单 1 710
172 农低 新堰村 贾显培 2 1140
173 农低 新堰村 刘勇 2 760
174 农低 新堰村 文开华 2 940
175 农低 新堰村 文启春 2 720
176 农低 新堰村 李世虎 2 670
177 农低 新堰村 蓝培光 1 450
178 农低 新堰村 刘高恒 4 1940
179 农低 新堰村 何孝全 1 660
180 农低 新堰村 胡天有 1 310
181 农低 新堰村 李菊兰 1 610
182 农低 新堰村 张阳军 3 1339
183 农低 新堰村 钱华碧 1 370
184 农低 新堰村 刘高怀 1 310
185 农低 新堰村 文志兵 5 2740
186 农低 新堰村 任维素 1 710
187 农低 新堰村 彭世海 1 246
188 农低 新堰村 黄秀前 2 770
189 农低 新堰村 游清琼 1 310
190 农低 新堰村 刘高菊 1 510
191 农低 新堰村 李强 1 400
192 农低 新堰村 吴燕 1 497
193 农低 沿河村 唐绍禄 1 546
194 农低 沿河村 陈亿芳 1 670
195 农低 沿河村 甘科文 1 710
196 农低 沿河村 唐元生 1 520
197 农低 沿河村 胡元合 1 710
198 农低 沿河村 周露 1 610
199 农低 沿河村 廖代玉 1 610
200 农低 沿河村 甘万民 1 544
201 农低 沿河村 甘禹明 3 1730
202 农低 沿河村 廖荣中 2 1022
203 农低 沿河村 周登容 1 544
204 农低 沿河村 张世均 1 604
205 农低 沿河村 王长江 2 820
206 农低 沿河村 徐世容 1 575
207 农低 沿河村 胡庆春 1 670
208 农低 沿河村 周笃玉 2 1328
209 农低 沿河村 陈绍容 1 610
210 农低 沿河村 陈昌洪 2 1280
211 农低 沿河村 陈代明 1 670
212 农低 沿河村 甘启定 2 1320
213 农低 沿河村 王海龙 1 710
214 农低 沿河村 周国培 4 1880
215 农低 沿河村 傅登良 2 1248
216 农低 沿河村 唐元明 3 1741
217 农低 沿河村 彭安玉 2 1274
218 农低 沿河村 陈昌平 1 710
219 农低 沿河村 甘启毅 2 1098
220 农低 沿河村 汪先合 2 920
221 农低 沿河村 唐洪云 2 690
222 农低 沿河村 马中平 2 1140
223 农低 沿河村 王贵珍 1 610
224 农低 沿河村 甘守全 2 1380
225 农低 沿河村 柏志碧 1 350
226 农低 沿河村 胡元正 1 650
227 农低 沿河村 甘万奎 1 570
228 农低 沿河村 陈治群 1 460
229 农低 沿河村 甘万平 1 670
230 农低 沿河村 樊朝富 2 1220
231 农低 沿河村 蒋杨珍 2 1142
232 农低 沿河村 苏启会 1 274
233 农低 沿河村 陈换益 1 550
234 农低 沿河村 刘云碧 1 578
235 农低 沿河村 周金国 2 660
236 农低 沿河村 唐先模 2 1050
237 农低 沿河村 陈代荣 3 919
238 农低 沿河村 王林江 5 1490
239 农低 沿河村 王林山 2 950
240 农低 沿河村 柏自贞 1 690
241 农低 沿河村 向远英 1 560
242 农低 沿河村 唐义云 4 940
243 农低 沿河村 周承述 1 520
244 农低 沿河村 刘维珍 1 410
245 农低 营基村 陈代容 2 1020
246 农低 沿河村 周承义 1 670
247 农低 沿河村 陈亿信 2 880
248 农低 沿河村 甘万银 1 520
249 农低 沿河村 王兴云 2 900
250 农低 沿河村 刘永兰 1 440
251 农低 沿河村 周承模 2 604
252 农低 沿河村 王林富 2 680
253 农低 沿河村 甘化贤 2 1080
254 农低 沿河村 蒋利芳 1 270
255 农低 沿河村 樊廷云 2 640
256 农低 沿河村 胡元本 3 580
257 农低 沿河村 甘万兴 2 660
258 农低 沿河村 唐福琼 1 650
259 农低 沿河村 李世珍 5 950
260 农低 沿河村 陈亿柱 1 300
261 农低 杨柳村 潘延英 1 662
262 农低 杨柳村 欧兰玉 2 1200
263 农低 杨柳村 潘阳 1 710
264 农低 杨柳村 李贤友 2 1380
265 农低 杨柳村 李定淑 1 518
266 农低 杨柳村 欧盛亮 2 1230
267 农低 杨柳村 周登秀 1 650
268 农低 杨柳村 刘应 1 710
269 农低 杨柳村 吴超碧 1 594
270 农低 杨柳村 徐志伦 1 654
271 农低 杨柳村 朱明秀 2 1130
272 农低 杨柳村 任吉龙 1 710
273 农低 杨柳村 易小华 1 540
274 农低 杨柳村 贾志明 1 600
275 农低 杨柳村 潘延强 1 460
276 农低 杨柳村 甘启乾 3 1310
277 农低 杨柳村 贺启兰 1 260
278 农低 杨柳村 甘启超 1 296
279 农低 杨柳村 张万贵 2 1140
280 农低 杨柳村 徐兴伦 1 520
281 农低 杨柳村 唐文 2 1180
282 农低 杨柳村 黄秀云 1 510
283 农低 杨柳村 邓安秀 1 370
284 农低 杨柳村 蒋崎 1 410
285 农低 杨柳村 任永恒
2 820
286 农低 杨柳村 杨汉琼 1 310
287 农低 杨柳村 蒋秀花 1 470
288 农低 营基村 欧胜良 1 410
289 农低 营基村 张文广 1 540
290 农低 营基村 周长生 1 614
291 农低 营基村 周承千 1 610
292 农低 营基村 潘启玉 2 1124
293 农低 营基村 张书荣 2 980
294 农低 营基村 唐元清 4 1620
295 农低 营基村 颜显超 5 1770
296 农低 营基村 张诗友 1 648
297 农低 营基村 周连琴 3 1700
298 农低 营基村 王兴贵 1 570
299 农低 营基村 郝义珍 1 570
300 农低 营基村 周月 1 710
301 农低 营基村 张诗秋 2 1210
302 农低 营基村 欧昌国 1 392
303 农低 营基村 陈正明 2 1220
304 农低 营基村 彭清英 1 460
305 农低 营基村 罗平 1 430
306 农低 营基村 周廷仁 2 612
307 农低 营基村 刘天珍 1 212
308 农低 营基村 蒋财玉 1 400
309 农低 营基村 张必书 1 470
310 农低 营基村 李定碧 1 370
311 农低 营基村 谭祖银 2 760
312 农低 营基村 张诗全 1 296
313 农低 营基村 张书铁 1 410
314 农低 营基村 何仁群 1 370
315 农低 营基村 王巧 1 510
316 农低 营基村 陈江 1 400
317 农低 营基村 张少英 1 510
318 农低 营基村 周廷江 3 1100
319 农低 沿河村 甘万才 4 1300
320 农低 沿河村 汪绍清 2 660
321 农低 沿河村 廖荣发 2 780
322 农低 沿河村 蒋治民 3 1070
323 农低 营基村 张书红 1 510
324 农低 营基村 周义伦 2 720
325 农低 营基村 张信书 2 972
326 农低 营基村 罗天志 2 912
327 农低 营基村 陈绍贵 1 500
328 农低 营基村 徐仁秀 1 510
329 农低 营基村 谢启明 2 680
330 农低 营基村 张恒书 2 940
331 农低 营基村 周承芳 3 590
332 农低 双石村 周述珍 1 570
333 农低 杨柳村 彭世琼 1 410
334 农低 新堰村 林朝恩 1 420
335 农低 营基村 邓泽林 1 260
336 农低 沿河村 陈代富 2 720
337 农低 槐树村 李志伦 1 510
338 农低 营基村 段小华 3 1129
339 农低 营基村 徐南英 1 520
340 农低 沿河村 李小琴 1 583
341 农低 双石村 邹开明 2 570
342 农低 营基村 周承邦 5 1450
343 农低 营基村 张书伟 1 460
344 农低 新堰村 文启建 5 910
345 农低 新堰村 张诗良 2 580
346 农低 杨柳村 甘万全 2 1020
347 农低 槐树村 石先强 1 498
348 农低 沿河村 傅邦国 3 1380
349 农低 槐树村 罗君 5 690
350 农低 新滩村 钱金华 3 940
351 农低 槐树村 何勇强 5 1150
352 农低 槐树村 何明华 1 308
353 农低 新堰村 李均 2 334
354 农低 新堰村 李志弟 1 470
355 农低 营基村 周承明 1 470
356 农低 营基村 陶华芬 2 988
357 农低 营基村 陈敏 2 1420
358 农低 沿河村 唐元廷 1 310
359 农低 营基村 张诗六 1 310
360 农低 沿河村 傅登元 2 900
361 农低 槐树村 陈德容 1 251
362 农低 新堰村 张廷春 2 420
363 农低 沿河村 柏志中 2 740
364 农低 营基村 石先强 1 510
365 农低 沿河村 陈凤琼 2 820
366 农低 槐树村 甘绍志 2 880
367 农低 营基村 张江书 1 390
368 农低 杨柳村 陶云华 2 540
369 农低 营基村 韦中万 3 1231
370 农低 沿河村 廖云轩 2 1080
371 农低 槐树村 童永善 1 670
372 农低 槐树村 胡小芳 1 570
373 农低 槐树村 李国容 1 610
374 农低 沿河村 陈代安 1 610
375 农低 沿河村 周承洪 1 570
376 农低 槐树村 童良平 2 570
377 农低 营基村 胡培恩 1 670
378 农低 新堰村 刘木兰 3 854
379 农低 双石村 廖英 1 550
380 农低 槐树村 甘嘉明 1 430
381 农低 营基村 陈代荣 2 920
382 农低 杨柳村 徐顺平 2 880
383 农低 营基村 何启义 3 982
384 农低 双石村 唐晨曦 1 710
385 农低 杨柳村 谢东生 1 492
386 农低 杨柳村 李国兵 1 695
387 农低 营基村 张彬 1 710
388 农低 沿河村 樊永恩 2 478
389 农低 新滩村 任兴英 1 370
390 农低 沿河村 汪洋海 3 1610
391 农低 新堰村 彭祖华 2 588
392 农低 营基村 杨永高 2 852
393 农低 槐树村 潘启初 1 280
394 农低 沿河村 柏志明 2 1340
395 农低 新滩村 何秀琼 1 460
396 农低 沿河村 胡元彬 2 1380
397 农低 槐树村 陈星 1 610
398 农低 沿河村 胡全书 2 496
399 农低 沿河村 周小辉 2 520
400 农低 营基村 陈金平 2 620
401 农低 沿河村 傅小红 1 370
402 农低 营基村 周承亮 1 410
403 农低 槐树村 颜维强 1 510
404 农低 杨柳村 张福云 2 920
405 农低 槐树村 甘另全 1 462
406 农低 槐树村 童远鹏 1 520
407 农低 杨柳村 华家均 2 580
408 农低 营基村 胡元竹 1 610
409 农低 双石村 唐代志 1 610
410 农低 杨柳村 周祖富 1 470


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅