低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2024年5月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。 若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打区民政局监督举报服务电话告之。 联系电话:(023)45692010 | |||||
镇街 | 村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 城低农低 |
庆隆镇 | 冬笋23社 | 杨清松 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋17社 | 何兴会 | 1 | 584 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋20社 | 杨守坤 | 2 | 1168 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋10社 | 何永中 | 3 | 1801 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋16社 | 谢尚江 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 金源17社 | 胡家淑 | 1 | 570 | 农低 |
庆隆镇 | 金源19社 | 朱礼平 | 1 | 570 | 农低 |
庆隆镇 | 金源17社 | 蒋有洪 | 2 | 1126 | 农低 |
庆隆镇 | 金源2社 | 范定友 | 2 | 1110 | 农低 |
庆隆镇 | 金源18社 | 张培福 | 2 | 1200 | 农低 |
庆隆镇 | 同康10社 | 李华珍 | 1 | 575 | 农低 |
庆隆镇 | 同康11社 | 蒋道华 | 2 | 960 | 农低 |
庆隆镇 | 同康2社 | 胡兴元 | 3 | 1527 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新3社 | 胡天芬 | 4 | 1960 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新2社 | 陈在江 | 2 | 1060 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新5社 | 郑白树 | 3 | 1830 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村9社 | 罗清长 | 1 | 600 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村11社 | 叶在国 | 2 | 1100 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村14社 | 蒋中模 | 2 | 1200 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新8社 | 阳明兰 | 1 | 560 | 农低 |
庆隆镇 | 同康11社 | 叶常琼 | 2 | 950 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新8社 | 罗永梅 | 3 | 1810 | 农低 |
庆隆镇 | 同康11社 | 唐仁碧 | 1 | 440 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋17社 | 谢昌明 | 1 | 510 | 农低 |
庆隆镇 | 金源2社 | 李永华 | 2 | 960 | 农低 |
庆隆镇 | 同康16社 | 何代光 | 1 | 560 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋23社 | 杨先建 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋10社 | 程世强 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 同康15社 | 童光琼 | 1 | 620 | 农低 |
庆隆镇 | 同康9社 | 范光炳 | 2 | 1050 | 农低 |
庆隆镇 | 同康18社 | 叶春唱 | 3 | 1500 | 农低 |
庆隆镇 | 金源19社 | 胡绍全 | 2 | 1060 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋2社 | 黄久书 | 1 | 550 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋16社 | 杨清海 | 1 | 370 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋14社 | 许玉路 | 2 | 1100 | 农低 |
庆隆镇 | 金源村9社 | 何云华 | 3 | 1411 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋29社 | 唐泽模 | 3 | 1298 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋24社 | 游章书 | 1 | 420 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新1社 | 陈林 | 4 | 1660 | 农低 |
庆隆镇 | 金源14社 | 黄开福 | 1 | 490 | 农低 |
庆隆镇 | 金源9社 | 龙兴 | 1 | 500 | 农低 |
庆隆镇 | 金源9社 | 张德明 | 1 | 510 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋11社 | 李光成 | 2 | 1140 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村5社 | 张永合 | 2 | 720 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新2社 | 郭鑫 | 2 | 1200 | 农低 |
庆隆镇 | 金源11社 | 张先梅 | 1 | 400 | 农低 |
庆隆镇 | 同康19社 | 叶春模 | 1 | 550 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村30社 | 唐大然 | 2 | 800 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村24社 | 张涵 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村29社 | 唐泽礼 | 2 | 1160 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村19社 | 金远伦 | 1 | 550 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村7社 | 刘维六 | 1 | 510 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村15社 | 何兴伦 | 3 | 1109 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村6社 | 杨德明 | 1 | 480 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村29社 | 张顺海 | 3 | 1432 | 农低 |
庆隆镇 | 金源村16社 | 罗登芳 | 1 | 600 | 农低 |
庆隆镇 | 金源村19社 | 何元洪 | 2 | 1000 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村4社 | 王大文 | 1 | 480 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村4社 | 刘远伦 | 2 | 1100 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村7社 | 高明华 | 1 | 590 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村6社 | 申天元 | 2 | 798 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村13社 | 叶春见 | 3 | 1459 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村21社 | 杨清明 | 2 | 1140 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村4社 | 张礼会 | 1 | 590 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村24社 | 何兴菊 | 2 | 1140 | 农低 |
庆隆镇 | 金源村14社 | 杨荣富 | 1 | 510 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村4社 | 李定珍 | 1 | 360 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村3社 | 郑继友 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村4社 | 梁顺华 | 1 | 500 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村13社 | 张德福 | 1 | 540 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村19社 | 陈德友 | 1 | 650 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村5社 | 刘开平 | 1 | 660 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村21社 | 胡天德 | 1 | 540 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村28社 | 唐江 | 1 | 540 | 农低 |
庆隆镇 | 金源村1社 | 陈榜国 | 1 | 525 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村8组 | 唐杰 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村21社 | 杨琴 | 1 | 600 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村19组 | 陈红 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 金源村1社 | 雷天友 | 5 | 2010 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村15社 | 张俊 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村9社 | 张晓龙 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村3社 | 冷崇方 | 1 | 300 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村2社 | 杨盛彬 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 金源村3社 | 左天其 | 1 | 500 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村9社 | 李朝琴 | 2 | 1010 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村9社 | 童军 | 1 | 600 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村22社 | 魏元才 | 2 | 1000 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村17社 | 陈世超 | 1 | 540 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村18社 | 龚清林 | 1 | 550 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村5社 | 周后琼 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村8社 | 敖天青 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村1社 | 杨中国 | 1 | 660 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村14社 | 高仕禄 | 1 | 530 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村3社 | 陈德英 | 1 | 400 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村24社 | 赵一 | 1 | 500 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村18社 | 叶春江 | 1 | 430 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村22社 | 魏元华 | 1 | 660 | 农低 |
庆隆镇 | 金源村3社 | 吴红碧 | 1 | 500 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村11社 | 叶实辅 | 1 | 310 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村1社 | 朱永祥 | 1 | 540 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村15社 | 白仲尧 | 1 | 660 | 农低 |
庆隆镇 | 庆新村9社 | 何代常 | 1 | 550 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村21社 | 赵顺 | 1 | 700 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村2社 | 张勇 | 2 | 1360 | 农低 |
庆隆镇 | 冬笋村 | 张仁文 | 1 | 440 | 农低 |
庆隆镇 | 同康村 | 胡力 | 1 | 440 | 农低 |
重庆市铜梁区庆隆镇2024年5月在册城乡低保家庭公示
-
扫一扫在手机打开当前页