重庆市铜梁区南城街道2023年实际种粮农民一次性补贴资金发放公示表

发布日期:2023-05-19 来源:南城街道
字号:
重庆市铜梁区南城街道2023年实际种粮农民一次性补贴资金发放公示表
公示日期:2023年5月19日至2023年5月23日
区农业农村委监督电话:023-45695335 区财政局监督电话:023-45682129
南城街道产业培育中心监督电话:023-45685731 南城街道财政所监督电话:023-45689987
序号 农户/大户编号 农户/大户名称 村(社区) 补贴面积(亩) 补贴总金额(元) 备注

共5615户,已补贴5615户

11815.109 112602.19
1 50015100600101001 陈艳 两路社区 0.2 1.91
2 50015100600101002 邓兴全 两路社区 0.45 4.29
3 50015100600101003 丁国会 两路社区 0.3 2.86
4 50015100600101004 傅永兰 两路社区 0.2 1.91
5 50015100600101005 郭民章 两路社区 0.4 3.81
6 50015100600101006 胡朝良 两路社区 0.5 4.77
7 50015100600101007 胡朝梅 两路社区 0.5 4.77
8 50015100600101008 胡远贵 两路社区 0.4 3.81
9 50015100600101009 龙其珍 两路社区 0.3 2.86
10 50015100600101010 骆绍文 两路社区 0.4 3.81
11 50015100600101011 骆中明 两路社区 0.7 6.67
12 50015100600101012 石光秀 两路社区 0.4 3.81
13 50015100600101013 田贵琼 两路社区 0.5 4.77
14 50015100600101014 童永平 两路社区 0.3 2.86
15 50015100600101015 肖师禄 两路社区 0.3 2.86
16 50015100600101016 肖师强 两路社区 0.2 1.91
17 50015100600101017 肖师永 两路社区 0.15 1.43
18 50015100600101018 叶作碧 两路社区 0.3 2.86
19 50015100600101019 曾祥明 两路社区 0.34 3.24
20 50015100600101020 张军 两路社区 0.2 1.91
21 50015100600101021 张义 两路社区 0.3 2.86
22 50015100600101022 赵安碧 两路社区 0.2 1.91
23 50015100600101023 赵艳 两路社区 0.34 3.24
24 50015100600101024 周安川 两路社区 0.4 3.81
25 50015100600101025 周木青 两路社区 0.3 2.86
26 50015100600101026 周安友 两路社区 0.25 2.38
27 50015100600101027 周德福 两路社区 0.3 2.86
28 50015100600101028 周德惠 两路社区 0.4 3.81
29 50015100600101029 周德禄 两路社区 0.6 5.72
30 50015100600101030 周荣祥 两路社区 0.6 5.72
31 50015100600101031 杨家平 两路社区 0.1 0.95
32 50015100600101032 龙江 两路社区 0.4 3.81
33 50015100600101033 冉光普 两路社区 0.3 2.86
34 50015100600101034 苏元海 两路社区 0.2 1.91
35 50015100600101035 钱力程 两路社区 0.5 4.77
36 50015100600101036 曾莉 两路社区 0.4 3.81
37 50015100600101037 骆中友 两路社区 0.4 3.81
38 50015100600101038 唐兴琼 两路社区 0.45 4.29
39 50015100600103001 陈萍 两路社区 0.1 0.95
40 50015100600103002 丁炳容 两路社区 0.4 3.81
41 50015100600103003 龚红碧 两路社区 0.5 4.77
42 50015100600103004 石昌贵 两路社区 0.2 1.91
43 50015100600103005 石昌萍 两路社区 0.2 1.91
44 50015100600103006 石昌伟 两路社区 0.2 1.91
45 50015100600103007 石昌友 两路社区 0.6 5.72
46 50015100600103008 肖明亮 两路社区 0.2 1.91
47 50015100600103009 肖师友 两路社区 1 9.53
48 50015100600103010 袁昌荣 两路社区 0.6 5.72
49 50015100600103011 袁世碧 两路社区 0.3 2.86
50 50015100600103012 张伦华 两路社区 0.5 4.77
51 50015100600103013 张才俊 两路社区 0.3 2.86
52 50015100600104001 曹定英 两路社区 0.2 1.91
53 50015100600104002 曹东 两路社区 0.1 0.95
54 50015100600104003 陈伟 两路社区 0.1 0.95
55 50015100600104004 陈远琴 两路社区 0.4 3.81
56 50015100600104005 顾荣 两路社区 0.2 1.91
57 50015100600104006 郭映嘉 两路社区 0.1 0.95
58 50015100600104007 郭映喜 两路社区 0.1 0.95
59 50015100600104008 何丹 两路社区 0.1 0.95
60 50015100600104009 兰天月 两路社区 0.2 1.91
61 50015100600104010 雷开菊 两路社区 0.1 0.95
62 50015100600104011 雷文勇 两路社区 0.2 1.91
63 50015100600104012 冷远亮 两路社区 0.2 1.91
64 50015100600104013 李斌 两路社区 0.5 4.77
65 50015100600104014 李红 两路社区 0.1 0.95
66 50015100600104015 李萍 两路社区 0.2 1.91
67 50015100600104016 刘莉 两路社区 0.1 0.95
68 50015100600104017 龙先琳 两路社区 0.2 1.91
69 50015100600104018 彭远露 两路社区 0.2 1.91
70 50015100600104019 荣雅蓝 两路社区 0.1 0.95
71 50015100600104020 石昌强 两路社区 0.2 1.91
72 50015100600104021 苏培语 两路社区 0.3 2.86
73 50015100600104022 苏小琴 两路社区 0.1 0.95
74 50015100600104023 王秀娟 两路社区 0.2 1.91
75 50015100600104024 魏淑碧 两路社区 0.5 4.77
76 50015100600104025 吴敏 两路社区 0.2 1.91
77 50015100600104026 吴师华 两路社区 0.2 1.91
78 50015100600104027 吴文红 两路社区 0.3 2.86
79 50015100600104028 吴霞 两路社区 0.2 1.91
80 50015100600104029 夏国晋 两路社区 0.2 1.91
81 50015100600104030 肖明志 两路社区 0.2 1.91
82 50015100600104031 肖遥 两路社区 0.2 1.91
83 50015100600104032 杨光惠 两路社区 0.2 1.91
84 50015100600104033 杨金 两路社区 0.2 1.91
85 50015100600104034 杨绢 两路社区 0.2 1.91
86 50015100600104035 叶娅 两路社区 0.1 0.95
87 50015100600104036 叶赵欢 两路社区 0.1 0.95
88 50015100600104037 周家亮 两路社区 0.2 1.91
89 50015100600104038 苏燕 两路社区 0.41 3.91
90 50015100600201001 陈时伟 两路社区(原太阳村) 2.57 24.49
91 50015100600201002 陈时岳 两路社区(原太阳村) 4.1 39.07
92 50015100600201003 陈世云 两路社区(原太阳村) 5 47.65
93 50015100600201004 陈维龙 两路社区(原太阳村) 3 28.59
94 50015100600201005 邓贵兵 两路社区(原太阳村) 4.66 44.41
95 50015100600201006 范定寿 两路社区(原太阳村) 5 47.65
96 50015100600201007 何朝明 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
97 50015100600201008 胡朝明 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
98 50015100600201009 胡朝宣 两路社区(原太阳村) 3 28.59
99 50015100600201010 李盛伦 两路社区(原太阳村) 3 28.59
100 50015100600201011 李盛明 两路社区(原太阳村) 4 38.12
101 50015100600201012 刘永彬 两路社区(原太阳村) 2 19.06
102 50015100600201013 刘永明 两路社区(原太阳村) 3 28.59
103 50015100600201014 刘治琼 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
104 50015100600201015 罗继明 两路社区(原太阳村) 4 38.12
105 50015100600201016 罗继模 两路社区(原太阳村) 5 47.65
106 50015100600201017 苏培铃 两路社区(原太阳村) 3 28.59
107 50015100600201018 彭述惠 两路社区(原太阳村) 1.4 13.34
108 50015100600201019 汪代秀 两路社区(原太阳村) 3 28.59
109 50015100600201020 汪茂辉 两路社区(原太阳村) 5 47.65
110 50015100600201021 吴林平 两路社区(原太阳村) 6.66 63.47
111 50015100600201022 张成彬 两路社区(原太阳村) 2.5 23.83
112 50015100600201023 赵明 两路社区(原太阳村) 1 9.53
113 50015100600201024 赵伟 两路社区(原太阳村) 1 9.53
114 50015100600201025 周传中 两路社区(原太阳村) 4 38.12
115 50015100600201026 周勤富 两路社区(原太阳村) 4 38.12
116 50015100600201027 周生荣 两路社区(原太阳村) 2.01 19.16
117 50015100600201028 周习明 两路社区(原太阳村) 2.3 21.92
118 50015100600201029 周瑜 两路社区(原太阳村) 1 9.53
119 50015100600201030 周云 两路社区(原太阳村) 4.2 40.03
120 50015100600201031 蒲素 两路社区(原太阳村) 2 19.06
121 50015100600201032 喻光琼 两路社区(原太阳村) 2 19.06
122 50015100600201033 周生容 两路社区(原太阳村) 2 19.06
123 50015100600201034 何朝平 两路社区(原太阳村) 2 19.06
124 50015100600201035 杨永碧 两路社区(原太阳村) 2 19.06
125 50015100600201036 刘天兰 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
126 50015100600201037 刘德芬 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
127 50015100600201038 吴文治 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
128 50015100600201039 刘正伦 两路社区(原太阳村) 3 28.59
129 50015100600201040 李琼 两路社区(原太阳村) 2 19.06
130 50015100600201041 周传英 两路社区(原太阳村) 1 9.53
131 50015100600201042 张成刚 两路社区(原太阳村) 1 9.53
132 50015100600201043 汤献珍 两路社区(原太阳村) 1 9.53
133 50015100600201044 陈时奎 两路社区(原太阳村) 2 19.06
134 50015100600201045 张成国 两路社区(原太阳村) 2 19.06
135 50015100600202001 曹帮华 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
136 50015100600202002 曹帮强 两路社区(原太阳村) 1 9.53
137 50015100600202003 陈刚 两路社区(原太阳村) 3.5 33.36
138 50015100600202004 陈洪明 两路社区(原太阳村) 2 19.06
139 50015100600202005 陈开兰 两路社区(原太阳村) 0.8 7.62
140 50015100600202006 陈开学 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
141 50015100600202007 陈开瑜 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
142 50015100600202008 陈世龙 两路社区(原太阳村) 3.5 33.36
143 50015100600202009 陈天云 两路社区(原太阳村) 1 9.53
144 50015100600202010 陈天柱 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
145 50015100600202011 陈志碧 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
146 50015100600202012 李书明 两路社区(原太阳村) 1 9.53
147 50015100600202013 李永兰 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
148 50015100600202014 刘大林 两路社区(原太阳村) 0.7 6.67
149 50015100600202015 刘启福 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
150 50015100600202016 刘天龙 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
151 50015100600202017 刘志刚 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
152 50015100600202018 刘志惠 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
153 50015100600202019 刘志礼 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
154 50015100600202020 李书兵 两路社区(原太阳村) 1 9.53
155 50015100600202021 彭万菊 两路社区(原太阳村) 2 19.06
156 50015100600202022 王科容 两路社区(原太阳村) 1 9.53
157 50015100600202023 王志明 两路社区(原太阳村) 4 38.12
158 50015100600202024 夏平碧 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
159 50015100600202025 肖师福 两路社区(原太阳村) 3 28.59
160 50015100600202026 肖师礼 两路社区(原太阳村) 1 9.53
161 50015100600202027 肖明华 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
162 50015100600202028 谢建明 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
163 50015100600202029 张能分 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
164 50015100600202030 周定明 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
165 50015100600202031 周千明 两路社区(原太阳村) 0.75 7.15
166 50015100600202032 周生来 两路社区(原太阳村) 2 19.06
167 50015100600202033 周生禄 两路社区(原太阳村) 3.5 33.36
168 50015100600202034 周顺尧 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
169 50015100600202035 周兴尧 两路社区(原太阳村) 0.9 8.58
170 50015100600202036 周定强 两路社区(原太阳村) 1 9.53
171 50015100600202037 刘大昌 两路社区(原太阳村) 1 9.53
172 50015100600202038 刘志强 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
173 50015100600202039 刘贤平 两路社区(原太阳村) 1 9.53
174 50015100600202040 李凤宜 两路社区(原太阳村) 1 9.53
175 50015100600202041 汪代华 两路社区(原太阳村) 3 28.59
176 50015100600202042 陈世惠 两路社区(原太阳村) 0.8 7.62
177 50015100600202043 彭承刚 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
178 50015100600202044 汤啟碧 两路社区(原太阳村) 0.8 7.62
179 50015100600203001 陈明中 两路社区(原太阳村) 1.3 12.39
180 50015100600203002 樊长模 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
181 50015100600203003 樊后国 两路社区(原太阳村) 1.6 15.25
182 50015100600203004 樊后英 两路社区(原太阳村) 1.6 15.25
183 50015100600203005 樊欲福 两路社区(原太阳村) 1 9.53
184 50015100600203006 樊欲贵 两路社区(原太阳村) 1.6 15.25
185 50015100600203007 樊欲国 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
186 50015100600203008 樊欲华 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
187 50015100600203009 樊欲清 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
188 50015100600203010 樊欲云 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
189 50015100600203011 金治中 两路社区(原太阳村) 1.6 15.25
190 50015100600203012 李兴元 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
191 50015100600203013 李应华 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
192 50015100600203014 李应明 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
193 50015100600203015 李中方 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
194 50015100600203016 李中富 两路社区(原太阳村) 1 9.53
195 50015100600203017 李中泽 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
196 50015100600203018 何忠琼 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
197 50015100600203019 刘太伦 两路社区(原太阳村) 1 9.53
198 50015100600203020 刘太明 两路社区(原太阳村) 1 9.53
199 50015100600203021 刘太云 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
200 50015100600203022 刘泰强 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
201 50015100600203023 刘玉海 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
202 50015100600203024 孙剑 两路社区(原太阳村) 3.6 34.31
203 50015100600203025 刘裕顺 两路社区(原太阳村) 1 9.53
204 50015100600203026 刘裕银 两路社区(原太阳村) 1 9.53
205 50015100600203027 罗国君 两路社区(原太阳村) 1.2 11.44
206 50015100600203028 章青容 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
207 50015100600203029 罗国文 两路社区(原太阳村) 1.2 11.44
208 50015100600203030 罗明亮 两路社区(原太阳村) 1.3 12.39
209 50015100600203031 汤朝秀 两路社区(原太阳村) 1.6 15.25
210 50015100600203032 汪兴贵 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
211 50015100600203033 余吉祥 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
212 50015100600203034 袁柱容 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
213 50015100600203035 曾宪华 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
214 50015100600203036 曾宪明 两路社区(原太阳村) 1 9.53
215 50015100600203037 赵呈芬 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
216 50015100600203038 周安谷 两路社区(原太阳村) 3 28.59
217 50015100600203039 朱汝国 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
218 50015100600203040 朱汝海 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
219 50015100600203041 敖良琼 两路社区(原太阳村) 0.45 4.29
220 50015100600203042 李治华 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
221 50015100600203043 余远秀 两路社区(原太阳村) 1.8 17.15
222 50015100600203044 刘裕明 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
223 50015100600203045 刘永琼 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
224 50015100600203046 刘太华 两路社区(原太阳村) 2.2 20.97
225 50015100600204001 陈世谷 两路社区(原太阳村) 5 47.65
226 50015100600204002 陈世康 两路社区(原太阳村) 5.6 53.37
227 50015100600204003 陈世全 两路社区(原太阳村) 6 57.18
228 50015100600204004 陈世学 两路社区(原太阳村) 3 28.59
229 50015100600204005 范永明 两路社区(原太阳村) 3.5 33.36
230 50015100600204006 胡良才 两路社区(原太阳村) 3 28.59
231 50015100600204007 胡平贵 两路社区(原太阳村) 4 38.12
232 50015100600204008 刘荣兵 两路社区(原太阳村) 1 9.53
233 50015100600204009 王定华 两路社区(原太阳村) 4.8 45.74
234 50015100600204010 王发田 两路社区(原太阳村) 2.8 26.68
235 50015100600204011 魏光明 两路社区(原太阳村) 4.5 42.89
236 50015100600204012 魏光荣 两路社区(原太阳村) 5 47.65
237 50015100600204013 赵呈明 两路社区(原太阳村) 0.9 8.58
238 50015100600204014 刘太元 两路社区(原太阳村) 3 28.59
239 50015100600204015 左世才 两路社区(原太阳村) 5 47.65
240 50015100600204016 陈书平 两路社区(原太阳村) 3 28.59
241 50015100600204017 刘太顺 两路社区(原太阳村) 1.25 11.91
242 50015100600204018 张天英 两路社区(原太阳村) 11 104.83
243 50015100600204019 汪思利 两路社区(原太阳村) 3 28.59
244 50015100600204020 刘太康 两路社区(原太阳村) 3.5 33.36
245 50015100600204021 王定明 两路社区(原太阳村) 4 38.12
246 50015100600204022 张勤琴 两路社区(原太阳村) 4.6 43.84
247 50015100600204023 周明英 两路社区(原太阳村) 4 38.12
248 50015100600204024 刘太全 两路社区(原太阳村) 3 28.59
249 50015100600204025 刘荣明 两路社区(原太阳村) 3 28.59
250 50015100600204026 何定明 两路社区(原太阳村) 6.5 61.95
251 50015100600204027 刘太菊 两路社区(原太阳村) 5 47.65
252 50015100600204028 刘云露 两路社区(原太阳村) 3.6 34.31
253 50015100600204029 欧怀富 两路社区(原太阳村) 2.7 25.73
254 50015100600204030 周良贵 两路社区(原太阳村) 2 19.06
255 50015100600204031 周绪明 两路社区(原太阳村) 3.4 32.4
256 50015100600204032 刘荣贵 两路社区(原太阳村) 2 19.06
257 50015100600204033 赵金志 两路社区(原太阳村) 2.1 20.01
258 50015100600204034 刘太刚 两路社区(原太阳村) 2 19.06
259 50015100600204035 范久勇 两路社区(原太阳村) 2 19.06
260 50015100600205001 陈举华 两路社区(原太阳村) 6 57.18
261 50015100600205002 樊长宏 两路社区(原太阳村) 3.89 37.07
262 50015100600205003 樊后学 两路社区(原太阳村) 2 19.06
263 50015100600205004 刘长生 两路社区(原太阳村) 2 19.06
264 50015100600205005 刘太国 两路社区(原太阳村) 5.02 47.84
265 50015100600205006 刘太均 两路社区(原太阳村) 5.02 47.84
266 50015100600205007 刘玉安 两路社区(原太阳村) 2 19.06
267 50015100600205008 刘玉明 两路社区(原太阳村) 5.02 47.84
268 50015100600205009 苏明菊 两路社区(原太阳村) 2.51 23.92
269 50015100600205010 苏明学 两路社区(原太阳村) 5.02 47.84
270 50015100600205011 唐显高 两路社区(原太阳村) 4.21 40.12
271 50015100600205012 唐显华 两路社区(原太阳村) 5.13 48.89
272 50015100600205013 唐显禄 两路社区(原太阳村) 3.76 35.83
273 50015100600205014 唐显太 两路社区(原太阳村) 1.8 17.15
274 50015100600205015 唐显昭 两路社区(原太阳村) 1.6 15.25
275 50015100600205016 王安良 两路社区(原太阳村) 4.77 45.46
276 50015100600205017 王安学 两路社区(原太阳村) 5.02 47.84
277 50015100600205018 王立中 两路社区(原太阳村) 2.1 20.01
278 50015100600205019 王树辉 两路社区(原太阳村) 2.64 25.16
279 50015100600205020 王治明 两路社区(原太阳村) 2.64 25.16
280 50015100600205021 王治华 两路社区(原太阳村) 3.89 37.07
281 50015100600205022 黄光清 两路社区(原太阳村) 3.76 35.83
282 50015100600205023 唐显国 两路社区(原太阳村) 3.71 35.36
283 50015100600205024 唐显登 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
284 50015100600205025 刘太彬 两路社区(原太阳村) 7.52 71.67
285 50015100600206001 郭永平 两路社区(原太阳村) 1 9.53
286 50015100600206002 刘德华 两路社区(原太阳村) 4 38.12
287 50015100600206003 刘德伟 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
288 50015100600206004 刘远付 两路社区(原太阳村) 4 38.12
289 50015100600206005 刘远华 两路社区(原太阳村) 9 85.77
290 50015100600206006 王建国 两路社区(原太阳村) 9.5 90.54
291 50015100600206007 王俊生 两路社区(原太阳村) 2 19.06
292 50015100600206008 王鹏 两路社区(原太阳村) 4 38.12
293 50015100600206009 谢传武 两路社区(原太阳村) 1 9.53
294 50015100600206010 谢和平 两路社区(原太阳村) 6 57.18
295 50015100600206011 谢全刚 两路社区(原太阳村) 7.3 69.57
296 50015100600206012 叶太明 两路社区(原太阳村) 3 28.59
297 50015100600206013 叶太学 两路社区(原太阳村) 6 57.18
298 50015100600206014 叶泽华 两路社区(原太阳村) 1 9.53
299 50015100600206015 廖龙芳 两路社区(原太阳村) 2 19.06
300 50015100600206016 叶泽平 两路社区(原太阳村) 9.5 90.54
301 50015100600206017 叶泽安 两路社区(原太阳村) 8 76.24
302 50015100600206018 叶泽云 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
303 50015100600206019 叶泽中 两路社区(原太阳村) 8 76.24
304 50015100600206020 周夕刚 两路社区(原太阳村) 2.5 23.83
305 50015100600206021 夏明秀 两路社区(原太阳村) 1 9.53
306 50015100600206022 谢传富 两路社区(原太阳村) 1 9.53
307 50015100600206023 叶泽宣 两路社区(原太阳村) 3 28.59
308 50015100600206024 刘思群 两路社区(原太阳村) 2 19.06
309 50015100600206025 张阳丙 两路社区(原太阳村) 2 19.06
310 50015100600206026 刘德荣 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
311 50015100600207001 陈祖福 两路社区(原太阳村) 2 19.06
312 50015100600207002 周英福 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
313 50015100600207003 刘大明 两路社区(原太阳村) 1 9.53
314 50015100600207004 刘大先 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
315 50015100600207005 刘金良 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
316 50015100600207006 刘荣明 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
317 50015100600207007 肖立兰 两路社区(原太阳村) 0.8 7.62
318 50015100600207008 刘玉强 两路社区(原太阳村) 1 9.53
319 50015100600207009 刘玉柱 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
320 50015100600207010 彭龙惠 两路社区(原太阳村) 1.8 17.15
321 50015100600207011 陶兴明 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
322 50015100600207012 汪太伦 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
323 50015100600207013 汪中仁 两路社区(原太阳村) 0.7 6.67
324 50015100600207014 汪忠华 两路社区(原太阳村) 2 19.06
325 50015100600207015 夏国强 两路社区(原太阳村) 2 19.06
326 50015100600207016 肖春建 两路社区(原太阳村) 1.2 11.44
327 50015100600207017 肖方刚 两路社区(原太阳村) 1.2 11.44
328 50015100600207018 肖师福 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
329 50015100600207019 叶兆彬 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
330 50015100600207020 银代合 两路社区(原太阳村) 2 19.06
331 50015100600207021 张必胜 两路社区(原太阳村) 2.5 23.83
332 50015100600207022 朱树立 两路社区(原太阳村) 1 9.53
333 50015100600207023 梁红明 两路社区(原太阳村) 0.8 7.62
334 50015100600207024 王志书 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
335 50015100600207025 黄秀 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
336 50015100600207026 叶大珍 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
337 50015100600207027 吴雄飞 两路社区(原太阳村) 0.8 7.62
338 50015100600207028 刘玉华 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
339 50015100600207029 肖明贵 两路社区(原太阳村) 0.1 0.95
340 50015100600208001 陈友明 两路社区(原太阳村) 3 28.59
341 50015100600208002 陈友学 两路社区(原太阳村) 2 19.06
342 50015100600208003 范明定 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
343 50015100600208004 胡德才 两路社区(原太阳村) 3 28.59
344 50015100600208005 刘敏涛 两路社区(原太阳村) 3 28.59
345 50015100600208006 刘贤华 两路社区(原太阳村) 2 19.06
346 50015100600208007 刘雪伟 两路社区(原太阳村) 3.5 33.36
347 50015100600208008 刘雪杨 两路社区(原太阳村) 3 28.59
348 50015100600208009 刘志全 两路社区(原太阳村) 3 28.59
349 50015100600208010 刘志容 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
350 50015100600208011 刘志绪 两路社区(原太阳村) 3.2 30.5
351 50015100600208012 欧登国 两路社区(原太阳村) 1 9.53
352 50015100600208013 欧登强 两路社区(原太阳村) 1 9.53
353 50015100600208014 欧怀忠 两路社区(原太阳村) 3 28.59
354 50015100600208015 万国良 两路社区(原太阳村) 5.2 49.56
355 50015100600208016 张成刚 两路社区(原太阳村) 3 28.59
356 50015100600208017 张怀强 两路社区(原太阳村) 2 19.06
357 50015100600208018 张怀清 两路社区(原太阳村) 3.5 33.36
358 50015100600208019 张怀云 两路社区(原太阳村) 2.5 23.83
359 50015100600208020 张正福 两路社区(原太阳村) 2.3 21.92
360 50015100600208021 张正辉 两路社区(原太阳村) 2.5 23.83
361 50015100600208022 张正伟 两路社区(原太阳村) 2 19.06
362 50015100600208023 张正兰 两路社区(原太阳村) 1.3 12.39
363 50015100600208024 张怀超 两路社区(原太阳村) 1.8 17.15
364 50015100600208025 雷天德 两路社区(原太阳村) 3.2 30.5
365 50015100600208026 田贵全 两路社区(原太阳村) 2 19.06
366 50015100600208027 刘志云 两路社区(原太阳村) 3 28.59
367 50015100600208028 欧登伟 两路社区(原太阳村) 2 19.06
368 50015100600209001 蔡文学 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
369 50015100600209002 陈书彬 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
370 50015100600209003 陈中志 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
371 50015100600209004 姜华英 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
372 50015100600209005 冉茂林 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
373 50015100600209006 帅永中 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
374 50015100600209007 肖方谷 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
375 50015100600209008 谢万梅 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
376 50015100600209009 谢万福 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
377 50015100600209010 谢万明 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
378 50015100600209011 谢万琼 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
379 50015100600209012 谢万全 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
380 50015100600209013 谢万兴 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
381 50015100600209014 叶作彬 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
382 50015100600209015 叶作林 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
383 50015100600209016 叶作伦 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
384 50015100600209017 叶作强 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
385 50015100600209018 易泽利 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
386 50015100600209019 张书菊 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
387 50015100600209020 张书群 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
388 50015100600209021 叶作玉 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
389 50015100600209022 赵吉清 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
390 50015100600209023 蔡文玉 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
391 50015100600209024 陈善书 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
392 50015100600209025 李果 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
393 50015100600209026 苏灿 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
394 50015100600210001 陈永富 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
395 50015100600210002 何中琼 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
396 50015100600210003 刘寿兵 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
397 50015100600210004 刘寿刚 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
398 50015100600210005 刘寿禄 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
399 50015100600210006 刘师海 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
400 50015100600210007 刘永强 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
401 50015100600210008 孟代纯 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
402 50015100600210009 欧登兵 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
403 50015100600210010 欧登才 两路社区(原太阳村) 0.3 2.86
404 50015100600210011 唐世中 两路社区(原太阳村) 0.7 6.67
405 50015100600210012 万华国 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
406 50015100600210013 张明清 两路社区(原太阳村) 0.2 1.91
407 50015100600210014 万云伦 两路社区(原太阳村) 0.45 4.29
408 50015100600210015 万云全 两路社区(原太阳村) 0.45 4.29
409 50015100600210016 银代彬 两路社区(原太阳村) 1.8 17.15
410 50015100600210017 银代国 两路社区(原太阳村) 0.8 7.62
411 50015100600210018 银春 两路社区(原太阳村) 0.6 5.72
412 50015100600210019 张达丽 两路社区(原太阳村) 1.5 14.3
413 50015100600210020 匡丹 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
414 50015100600210021 张怀贵 两路社区(原太阳村) 0.5 4.77
415 50015100600210022 张明光 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
416 50015100600210023 张书碧 两路社区(原太阳村) 0.45 4.29
417 50015100600210024 张师中 两路社区(原太阳村) 0.4 3.81
