重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2024年12月份临时困难救助资金公示册

发布日期:2024-12-20 来源:铜梁区南城街道
字号:
南城街道办事处2024年12月份临时困难救助资金公示册

单位:元
序号 户主姓名 家庭住址 家庭人口 救助原因 救助金额 备注
1 张达成 西来村9组 1 生病 960 特困
2 苏娅 南门社区 1 生病 470 低保
3 胡朝海 翠英村13组 2 生活困难 800
4 张周礼 南城社区 1 生活困难 800 低保
5 朱家贵 巴岳村9组 1 生病 1000
6 蓝天福 岳阳社区 2 生病 1000 低保
7 游锦章 巴岳村14组 2 生病 1000
8 田荣华 南门社区 1 生病 800 特困
9 谭洪仁 南门社区铁石路 1 生病 520 低保
10 陈在明 梯子村6组 1 生病 1000
11 刘学玉 翠英村12组 1 生病 1000 低保
12 雷开新 马滩村6组 2 生病 1000 低保
13 张光玉 西来村2组 2 生病 1000 低保
14 何兴明 桐子社区21组 2 生病 1000 低保
15 姜发珍 河东村19组 1 生病 1000 低保,子万华伟患病于2024年11月25死亡。

合计
21
13350


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅