福果镇2025年05月在册农村低保人员名单公示

时间:2025-05-26 来源:重庆市铜梁区福果镇人民政府
【字体: 打印
福果镇2025年05月在册农村低保人员名单公示
序号 村(社区) 类型 户主姓名 享受人数 享受金额(元)
1 高山村1组 农村低保 印显术 1 620
2 高山村1组 农村低保 亢中元 1 460
3 高山村1组 农村低保 蒋润田 1 550
4 高山村2组 农村低保 彭才学 1 710
5 高山村2组 农村低保 王天会 1 620
6 高山村2组 农村低保 戴君会 1 710
7 高山村2组 农村低保 夏存凤 1 570
8 高山村5组 农村低保 唐贵芳 1 500
9 高山村5组 农村低保 叶勋才 2 1280
10 高山村6组 农村低保 彭贞友 1 510
11 高山村6组 农村低保 彭贞海 1 620
12 高山村6组 农村低保 周仁模 2 1020
13 高山村7组 农村低保 安远文 1 640
14 高山村7组 农村低保 安发全 2 760
15 高山村7组 农村低保 郭仁明 1 710
16 高山村7组 农村低保 杜锦康 1 410
17 高山村9组 农村低保 胡尚学 1 710
18 高山村10组 农村低保 张贵银 4 2540
19 高山村11组 农村低保 杨小米 2 1070
20 高山村11组 农村低保 李利 2 1120
21 高山村11组 农村低保 杜锦华 1 620
22 高山村11组 农村低保 杜清玲 1 300
23 河兴村2组 农村低保 田贵安 3 1951
24 河兴村3组 农村低保 冉智乔 1 710
25 河兴村3组 农村低保 刘长容 1 570
26 河兴村7组 农村低保 罗德玉 1 620
27 河兴村8组 农村低保 王三明 3 1130
28 河兴村9组 农村低保 田荣明 2 900
29 河兴村12组 农村低保 刘光吉 1 610
30 河兴村14组 农村低保 田城睿 1 660
31 荷香村1组 农村低保 朱俊碧 4 1120
32 荷香村2组 农村低保 刘大全 1 710
33 荷香村2组 农村低保 董文江 1 560
34 荷香村3组 农村低保 谢显珍 1 660
35 荷香村3组 农村低保 杨明志 1 710
36 荷香村4组 农村低保 田荣伟 2 1180
37 荷香村6组 农村低保 邓光全 1 510
38 荷香村6组 农村低保 杨道培 1 500
39 荷香村7组 农村低保 田贵明 1 600
40 荷香村9组 农村低保 张生财 2 1020
41 荷香村9组 农村低保 张德荣 2 1220
42 荷香村10组 农村低保 王安全 3 1330
43 荷香村10组 农村低保 杨仁木 1 670
44 荷香村11组 农村低保 赵代宇 1 660
45 荷香村11组 农村低保 张国平 2 1070
46 荷香村11组 农村低保 杜进模 2 1020
47 荷香村11组 农村低保 王其昌 1 310
48 荷香村11组 农村低保 张宽 2 1420
49 荷香村12组 农村低保 蒋德辉 1 620
50 荷香村12组 农村低保 吴光乾 1 510
51 荷香村12组 农村低保 王跃群 1 610
52 林宇村3组 农村低保 陈仁洪 2 1120
53 林宇村3组 农村低保 胡朝梅 1 640
54 林宇村3组 农村低保 张仁会 2 1128
55 林宇村5组 农村低保 牛培春 1 660
56 林宇村8组 农村低保 韦原都 1 610
57 林宇村7组 农村低保 王中会 1 460
58 林宇村7组 农村低保 魏泉丽 1 660
59 林宇村7组 农村低保 高远明 2 1180
60 林宇村7组 农村低保 高洁 1 660
61 林宇村8组 农村低保 李世芬 2 980
62 林宇村12组 农村低保 高霞 1 710
63 林宇村12组 农村低保 印贤容 2 1180
64 林宇村13组 农村低保 陈朝伦 2 920
65 林宇村13组 农村低保 罗满群 2 860
66 林宇村13组 农村低保 亢宗银 1 570
67 龙岗村2组 农村低保 亢宗才 2 920
68 龙岗村2组 农村低保 亢宗文 1 610
69 龙岗村2组 农村低保 唐中菊 1 320
70 龙岗村3组 农村低保 周国华 2 1260
71 龙岗村4组 农村低保 胡天生 1 650
72 龙岗村5组 农村低保 梁闯 1 710
73 龙岗村6组 农村低保 田永容 1 710
74 龙岗村6组 农村低保 张利 1 510
75 龙岗村6组 农村低保 牛均绪 1 610
76 龙岗村6组 农村低保 田荣淑 1 660
77 龙岗村8组 农村低保 舒安海 1 600
78 龙岗村8组 农村低保 舒治炳 1 570
79 龙岗村9组 农村低保 胡祖顺 1 710
80 龙岗村11组 农村低保 林强 1 510
81 龙岗村12组 农村低保 秦国明 2 1420
82 三多村2组 农村低保 黄帅 1 550
83 三多村7组 农村低保 袁友秀 2 1200
84 三多村8组 农村低保 张必财 2 980
85 三多村8组 农村低保 田贵刚 1 610
86 三星村1组 农村低保 叶良碧 1 620
87 三星村1组 农村低保 曾兴华 1 660
88 三星村2组 农村低保 李继旭 1 710
89 三星村2组 农村低保 刘德玉 1 530
90 三星村2组 农村低保 王元模 2 1218
91 三星村3组 农村低保 高显禄 2 1020
92 三星村3组 农村低保 刘超兰 3 1781
93 三星村5组 农村低保 蒋文荣 1 610
94 三星村5组 农村低保 田贵全 1 510
95 三星村6组 农村低保 李世忠 2 1220
96 三星村6组 农村低保 韩贵根 1 565
97 三星村7组 农村低保 韩永渝 1 710
98 三星村8组 农村低保 李世模 1 710
99 三星村9组 农村低保 李远敬 5 3070
100 三星村9组 农村低保 黄惠凤 2 820
101 三星村9组 农村低保 李华弟 2 1180
102 三元村1组 农村低保 傅贵友 3 1850
103 三元村2组 农村低保 周后华 1 710
104 三元村3组 农村低保 杨宇轩 1 550
105 三元村5组 农村低保 刘高久 2 920
106 三元村6组 农村低保 侯文彬 1 644
107 三元村6组 农村低保 李邦伦 2 1160
108 三元村8组 农村低保 龚仁才 2 1020
109 三元村9组 农村低保 刘大会 1 610
110 三元村9组 农村低保 彭夕学 1 470
111 三元村9组 农村低保 罗长英 2 1000
112 三元村10组 农村低保 叶明勋 1 587
113 三元村12组 农村低保 杨光全 3 1310
114 三元村12组 农村低保 杨光忠 2 870
115 团实村1组 农村低保 黄兴田 2 1220
116 团实村2组 农村低保 牛云治 2 980
117 团实村2组 农村低保 陈波 1 560
118 团实村2组 农村低保 舒晓平 3 1450
119 团实村3组 农村低保 王天碧 2 1180
120 团实村4组 农村低保 王军 2 1220
121 团实村5组 农村低保 王显全 1 610
122 团实村7组 农村低保 余世明 1 685
123 团实村8组 农村低保 王廷举 1 470
124 团实村8组 农村低保 张跃灿 1 710
125 团实村10组 农村低保 刘永 1 560
126 西山村1组 农村低保 黄果 2 1420
127 西山村2组 农村低保 龙明清 1 610
128 西山村2组 农村低保 杨永生 2 1080
129 西山村2组 农村低保 刘成旺 1 450
130 西山村3组 农村低保 黄天彬 1 710
131 西山村3组 农村低保 李显平 1 470
132 西山村4组 农村低保 陈美群 1 610
133 西山村5组 农村低保 李军 4 2320
134 西山村6组 农村低保 陈飞 2 1380
135 西山村9组 农村低保 彭祥林 1 710
136 龙岗村10组 农村低保 刘克勤 1 610
137 龙岗村2组 农村低保 刘宗才 1 610
138 林宇村4组 农村低保 犹安会 2 1120
139 团实村2组 农村低保 黄国尧 1 410
140 龙岗村10组 农村低保 魏原淑 2 770
141 龙岗村8组 农村低保 陈安贵 1 460
142 高山村3组 农村低保 安远生 1 510
143 龙岗村2组 农村低保 林光容 1 410
144 三星村9组 农村低保 王荣碧 1 570
145 荷香村6组 农村低保 李福贵 1 510
146 荷香村7组 农村低保 刘卜嘉 1 410
147 三元村12组 农村低保 孟德财 1 570
148 三星村4组 农村低保 王子书 2 910
149 团实村10组 农村低保 刘正文 2 980
150 团实村4组 农村低保 胡德生 2 1080
151 高山村5组 农村低保 李道德 1 460
152 团实村5组 农村低保 韩贵生 2 1010
153 西山村2组 农村低保 杨志明 3 1480
154 林宇村13组 农村低保 陈维江 1 650
155 高山村10组 农村低保 龙运怀 2 990
156 荷香村1组 农村低保 李天佑 3 1010
157 龙岗村12组 农村低保 刘远群 1 410
158 河兴村14组 农村低保 田永刚 1 670
159 荷香村9组 农村低保 黄国琼 1 520
160 西山村7组 农村低保 赵顺全 2 870
161 高山村8组 农村低保 徐国彦 1 560
162 团实村11组 农村低保 罗文全 1 710
163 林宇村6组 农村低保 罗德容 2 820
164 高山村2组 农村低保 任文红 1 610
165 河兴村7组 农村低保 候有梅 1 470
166 林宇村3组 农村低保 牛君贵 1 460
167 团实村1组 农村低保 黄艺 1 450
168 三元村1组 农村低保 高显淞 1 410
169 三星村9组 农村低保 周有芬 1 470
170 荷香村11组 农村低保 周有琴 1 310
171 林宇村5组 农村低保 周兴福 1 410
172 三元村1组 农村低保 周明 1 510
173 河兴村1组 农村低保 陈世江 1 370
174 三多村2组 农村低保 韩贵生 1 450
175 荷香村9组 农村低保 汪均 1 350


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅