铜梁区白羊镇2024年7月特困人员照料护理 补贴公示 | ||||||||||
乡镇 | 大类 | 小类(城市、农村) | 全 护 理 |
半 护 理 |
全 自 理 |
户主 姓名 |
人数 | 家庭地址 | 领取人 (监护人) 姓名 |
金额 |
白羊 | 特困全护补贴 | 城市 | 1 | 周贤宽 | 1 | 羊咀村4社 | 周贵川 | 300 | ||
白羊 | 特困全护补贴 | 城市 | 1 | 周兴谷 | 1 | 羊咀村1社 | 周兴华 | 300 | ||
白羊 | 特困全护补贴 | 农村 | 1 | 周生华 | 1 | 羊咀村15组 | 王治容 | 300 | ||
白羊 | 特困全护补贴 | 农村 | 1 | 陈生明 | 1 | 清晏村7组 | 陈升明 | 300 | ||
白羊 | 特困全护补贴 | 农村 | 1 | 彭奎 | 1 | 石船村4组 | 彭术元 | 300 | ||
白羊 | 特困全护补贴 | 城市 | 1 | 唐可文 | 1 | 水碾村14社 | 刘林春 | 300 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 彭建伦 | 1 | 石船村4组 | 彭术元 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 城市 | 1 | 左定全 | 1 | 兵马村9社 | 左前明 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 城市 | 1 | 甘太红 | 1 | 清晏村5社 | 徐菊 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 城市 | 1 | 周明学 | 1 | 石船村7社 | 熊泽英 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 城市 | 1 | 周国 | 1 | 凤凰村14社 | 周生礼 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 城市 | 1 | 赵良 | 1 | 凤凰村11社 | 赵刚 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 周春 | 1 | 凤凰村3社 | 陈兴路 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 城市 | 1 | 朱发兴 | 1 | 凤凰村1社 | 朱发友 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 城市 | 1 | 苏元平 | 1 | 凤凰村15社 | 王长贵 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 城市 | 1 | 张小利 | 1 | 清晏村8社 | 张啟银 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 周子章 | 1 | 水碾村5社 | 候世兰 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 周星余 | 1 | 水碾村3社 | 周发全 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 孙光富 | 1 | 金铃村4社 | 孙光菊 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 冯光海 | 1 | 金铃村7组 | 黄慧 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 汤启光 | 1 | 石船村12社 | 赵呈容 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 周贤兵 | 1 | 羊咀村7社 | 周汝荣 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 刘忠华 | 1 | 羊咀村6社 | 刘中群 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 吴登友 | 1 | 羊咀村16社 | 吴登容 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 雷世龙 | 1 | 羊咀村16社 | 雷奕光 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 赵培国 | 1 | 清晏村9社 | 赵善明 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 黄民华 | 1 | 清晏村6社 | 何安菊 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 孙光友 | 1 | 金铃村4社 | 孙玉文 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 黄友贵 | 1 | 兵马村7社 | 左瑞伍 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 柏世华 | 1 | 羊咀村13社 | 柏祥林 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 陈钢 | 1 | 清晏村2社 | 陈道模 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 赵吉洪 | 1 | 清晏村6社 | 赵吉华 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 赵吉元 | 1 | 石船村6社 | 赵吉林 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 陈强 | 1 | 凤凰村12社 | 陈国才 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 杨德勇 | 1 | 水碾村4社 | 杨明吉 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 林明广 | 1 | 羊咀村1组 | 林明理 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 欧小明 | 1 | 清晏村2组 | 欧中元 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 周春 | 1 | 凤凰村9组 | 周定金 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 李如华 | 1 | 羊咀村2组 | 李如萍 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 雷奕华 | 1 | 羊咀村11组 | 王天应 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 梅中贵 | 1 | 清晏村12组 | 梅正良 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 覃计昌 | 1 | 羊咀村13组 | 覃中 | 200 | ||
白羊 | 特困半护补贴 | 农村 | 1 | 周济民 | 1 | 凤凰村1组 | 周秋生 | 200 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 郝义洪 | 1 | 羊咀村11社 | 郝义明 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周文明 | 1 | 羊咀村8社 | 周吉伦 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵善永 | 1 | 羊咀村9社 | 赵善远 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵吉书 | 1 | 羊咀村9社 | 赵吉正 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 张兴荣 | 1 | 羊咀村7社 | 张昌明 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 杨兴明 | 1 | 羊咀村1社 | 段光碧 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周汝荣 | 1 | 羊咀村7社 | 周汝玉 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 詹宗海 | 1 | 羊咀村1社 | 彭栋学 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 彭栋学 | 1 | 羊咀村1社 | 詹宗海 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 王应祥 | 1 | 羊咀村1社 | 王应全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 黄广栋 | 1 | 羊咀村8社 | 黄广伦 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 詹启文 | 1 | 羊咀村15社 | 詹伟 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 刘忠贵 | 1 | 羊咀村6社 | 詹启明 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 覃义 | 1 | 羊咀村13社 | 覃中 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周子银 | 1 | 羊咀村4社 | 周子华 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵吉海 | 1 | 羊咀村15社 | 赵吉全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵国均 | 1 | 羊咀村14社 | 赵善平 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 詹中木 | 1 | 羊咀村16社 | 詹启华 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周笃丰 | 1 | 水碾村2社 | 周朗 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵维明 | 1 | 水碾村13社 | 谢春梅 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵国孝 | 1 | 水碾村1社 | 赵云孝 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 苏永明 | 1 | 水碾村16社 | 甘太伟 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 苏生明 | 1 | 水碾村15社 | 苏生碧 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 苏生文 | 1 | 水碾村5社 | 苏杭 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 苏永吉 | 1 | 水碾村11社 | 苏永伦 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 柏道云 | 1 | 水碾村8社 | 柏治华 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周贤福 | 1 | 水碾村5社 | 苏元国 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 肖先伍 | 1 | 水碾村3社 | 王远芬 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 苏永良 | 1 | 水碾村14社 | 苏永伦 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 黄文海 | 1 | 清晏村6社 | 刘思伦 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周千银 | 1 | 清晏村12社 | 周千云 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 涂传礼 | 1 | 清晏村6社 | 涂兴云 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 张泽华 | 1 | 金铃村9社 | 张晓丽 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 孙玉由 | 1 | 金铃村4社 | 孙玉文 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 侯胜华 | 1 | 金铃村11社 | 侯小燕 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周生银 | 1 | 金铃村10社 | 周生伍 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 陈子勤 | 1 | 凤凰村1社 | 陈文熙 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周龙秀 | 1 | 凤凰村1社 | 陈文熙 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周笃信 | 1 | 凤凰村16社 | 周笃良 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 孙玉中 | 1 | 凤凰村7社 | 孙玉林 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 吴永才 | 1 | 凤凰村15社 | 吴公明 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 程太贵 | 1 | 凤凰村16社 | 徐良 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 孙光明 | 1 | 凤凰村16社 | 孙光兵 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 陈少余 | 1 | 凤凰村1社 | 李世珍 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 徐永明 | 1 | 凤凰村8社 | 徐永全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵吉生 | 1 | 凤凰村4社 | 周学文 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 徐永才 | 1 | 凤凰村8社 | 徐永全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 刘代华 | 1 | 凤凰村8社 | 刘代琴 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 陈祖全 | 1 | 凤凰村7社 | 汤启平 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 傅登云 | 1 | 凤凰村6社 | 赵华兰 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 孙玉全 | 1 | 凤凰村16社 | 孙玉文 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 陈祖才 | 1 | 凤凰村5社 | 陈祖全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 王夕明 | 1 | 凤凰村8社 | 王伟 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周六 | 1 | 凤凰村14社 | 周笃奎 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 申良德 | 1 | 兵马村 | 申志龙 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 左瑞良 | 1 | 兵马村 | 左瑞秀 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 郑登兴 | 1 | 兵马村 | 吴会林 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵呈元 | 1 | 兵马村9社 | 赵吉兵 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 彭华中 | 1 | 兵马村4社 | 彭其富 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周祖正 | 1 | 兵马村2社 | 周光春 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 王生菊 | 1 | 兵马村5社 | 王生华 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 杨兴伯 | 1 | 兵马村2社 | 杨兴发 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 熊泽友 | 1 | 兵马村7社 | 贾应伦 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 唐大云 | 1 | 兵马村10社 | 唐吉红 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵吉锐 | 1 | 石船村10社 | 赵亚 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 谢定海 | 1 | 石船村3社 | 谢定平 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 程培福 | 1 | 石船村13社 | 程培春 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 彭栋明 | 1 | 石船村3社 | 彭栋全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 赵善成 | 1 | 石船村2社 | 赵勇刚 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 朱世贵 | 1 | 金铃村8社 | 朱平 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 城市 | 1 | 周勇 | 1 | 水碾村3社 | 蓝志才 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 雷明全 | 1 | 羊咀村16社 | 赵天琼 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 张道华 | 1 | 羊咀村12社 | 肖英素 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周贤成 | 1 | 羊咀村4社 | 周贵川 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵吉安 | 1 | 羊咀村8社 | 赵吉刚 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 汤朝明 | 1 | 羊咀村14社 | 汤朝忠 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周子勇 | 1 | 羊咀村4社 | 张明方 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周汝春 | 1 | 羊咀7社 | 周立 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 柏治荣 | 1 | 羊咀11社 | 柏自伟 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 陈彰群 | 1 | 水碾村17社 | 周光明 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 段生七 | 1 | 水碾村19社 | 段大春 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵伟 | 1 | 水碾村17社 | 赵安建 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周朝东 | 1 | 水碾村18社 | 周勇 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周汝学 | 1 | 水碾村8社 | 王作秀 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵维云 | 1 | 水碾村5社 | 赵维群 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵义孝 | 1 | 水碾村13社 | 赵由孝 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 陆西高 | 1 | 水碾村6社 | 苏元国 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周贤炳 | 1 | 水碾村5社 | 周子龙 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 肖宏吉 | 1 | 清晏村1社 | 陈绍兰 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 李世海 | 1 | 清晏村12社 | 李金华 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 张必云 | 1 | 清晏村10社 | 张必林 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 唐思能 | 1 | 清晏村12社 | 唐思秀 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 肖茂云 | 1 | 清晏村2社 | 肖英润 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 黄昌云 | 1 | 清晏村12社 | 黄光平 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 李国辉 | 1 | 清晏村11社 | 李国夏 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 孙维 | 1 | 金铃村5社 | 孙玉琴 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 冯光才 | 1 | 金铃村7社 | 黄慧 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 张必元 | 1 | 金铃村8社 | 张伟 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 冯光寿 | 1 | 金铃村7社 | 肖洪秀 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 孙启友 | 1 | 金铃村4社 | 赵吉明 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周志友 | 1 | 金铃村11社 | 张启彬 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 詹中寿 | 1 | 金铃村10社 | 詹中伦 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 张必海 | 1 | 金铃村8社 | 张伟 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周千平 | 1 | 金铃村9组 | 周千学 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周生忠 | 1 | 金铃村11组 | 周小峰 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 张泽明 | 1 | 金铃村9社 | 张光勇 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周千万 | 1 | 金铃村9社 | 周千义 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 龙思学 | 1 | 金铃村8社 | 龙思润 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周生财 | 1 | 金铃村8社 | 龙思润 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 雷一平 | 1 | 金铃村7社 | 刘雷 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周从正 | 1 | 凤凰村5社 | 周云正 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 喻兴国 | 1 | 凤凰村12社 | 李光辉 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 李正明 | 1 | 凤凰村13社 | 李国伟 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 刘明平 | 1 | 凤凰村1社 | 刘明前 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 喻祥英 | 1 | 凤凰村17社 | 周洪 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周笃荣 | 1 | 凤凰村17社 | 周洪 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 孙玉金 | 1 | 凤凰村19社 | 孙玉万 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 刘庭富 | 1 | 凤凰村5社 | 刘献明 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 孙玉万 | 1 | 凤凰村19社 | 孙玉金 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 刘明胜 | 1 | 凤凰村1社 | 刘明学 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 陈祖明 | 1 | 凤凰村12社 | 廖洪会 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周志良 | 1 | 凤凰村12社 | 周训友 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 朱兴明 | 1 | 凤凰村18社 | 朱兴全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 雷昌友 | 1 | 兵马村3社 | 雷强 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 张术生 | 1 | 兵马村3社 | 苏原安 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 左乾安 | 1 | 兵马村7社 | 左前禄 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 陈宇文 | 1 | 兵马村9社 | 陈先均 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 姜永禄 | 1 | 兵马村3社 | 姜正国 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 易礼明 | 1 | 兵马村6社 | 刘从元 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 汤启华 | 1 | 兵马村10社 | 汤佳 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 张术林 | 1 | 兵马村1社 | 张应 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 陈善明 | 1 | 兵马村12社 | 陈善荣 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 王先弟 | 1 | 兵马村4社 | 王先华 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 张世安 | 1 | 兵马村1社 | 莫昌兵 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 刘昌明 | 1 | 石船村8社 | 魏道芳 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周光明 | 1 | 石船村9社 | 周光治 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵呈八 | 1 | 石船村4社 | 赵建辉 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周训兴 | 1 | 石船村6社 | 蒋友全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 苏永彬 | 1 | 石船村6社 | 苏永海 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 熊必良 | 1 | 石船村7社 | 熊永明 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 涂传五 | 1 | 清晏村6组 | 涂兴旺 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周子荣 | 1 | 金铃村8组 | 陈祖红 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周贤才 | 1 | 水碾村2组 | 周贤群 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵建超 | 1 | 石船村2组 | 赵建辉 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵天华 | 1 | 凤凰村18组 | 赵天福 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵培云 | 1 | 凤凰村6组 | 赵刚 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 苏元宏 | 1 | 清晏村12组 | 李刚 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 兰家华 | 1 | 兵马村9组 | 陈宇学 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 赵呈荣 | 1 | 羊咀村4组 | 赵呈涛 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 孙青海 | 1 | 金铃村4组 | 汤岭 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 雷一友 | 1 | 羊咀村12组 | 欧红 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 周子光 | 1 | 羊咀村8组 | 周强 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 王天学 | 1 | 羊咀村14组 | 王天全 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 雷一才 | 1 | 羊咀村12组 | 欧红 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 叶远全 | 1 | 羊咀村11组 | 陈光云 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 刘发明 | 1 | 金铃村2组 | 赵吉霞 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 王夕元 | 1 | 凤凰村8组 | 王夕云 | 50 | ||
白羊 | 特困全自理补贴 | 农村 | 1 | 刘登伦 | 1 | 石船村4组 | 高清 | 50 | ||
合计 | 6 | 37 | 158 | 201 | 17100 |
铜梁区白羊镇2024年7月特困人员照料护理补贴公示
-
扫一扫在手机打开当前页