重庆市铜梁区安溪镇2025年度耕地地力保护补贴兑付公示表

发布日期:2025-06-18 来源:安溪镇
字号:
  重庆市铜梁区安溪镇2025年度耕地地力保护补贴兑付公示表
补贴项目:2025年度耕地地力保护补贴
公示时间:自2025年6月18日至2025年6月26日
公示单位:重庆市铜梁区安溪镇人民政府              
农户编号 姓名 社别 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 金额(元) 备 注
50015101500101001 杨泽友 金滩村/1社 5.02 73.87 370.83
50015101500101002 张继炽 金滩村/1社 6.33 73.87 467.6
50015101500101003 陈志文 金滩村/1社 5.16 73.87 381.17
50015101500101004 张继桂 金滩村/1社 5.02 73.87 370.83
50015101500101005 陈志远 金滩村/1社 6.28 73.87 463.9
50015101500101006 陈明顺 金滩村/1社 1.61 73.87 118.93
50015101500101007 杨泽富 金滩村/1社 4.89 73.87 361.22
50015101500101008 杨泽文 金滩村/1社 5.02 73.87 370.83
50015101500101009 陈明生 金滩村/1社 6.52 73.87 481.63
50015101500101010 陈明涛 金滩村/1社 5.11 73.87 377.48
50015101500101011 陈志洪 金滩村/1社 2 73.87 147.74
50015101500101012 张光容 金滩村/1社 4.82 73.87 356.05
50015101500101013 董廷富 金滩村/1社 5.01 73.87 370.09
50015101500101014 董廷兵 金滩村/1社 4.62 73.87 341.28
50015101500101015 邹希奎 金滩村/1社 6.25 73.87 461.69
50015101500101016 白显书 金滩村/1社 3.19 73.87 235.65
50015101500101017 田曜华 金滩村/1社 3.4 73.87 251.16
50015101500101018 田庆华 金滩村/1社 4.93 73.87 364.18
50015101500101019 田庆模 金滩村/1社 4.82 73.87 356.05
50015101500101020 罗应贵 金滩村/1社 4.66 73.87 344.23
50015101500101021 郭辉贤 金滩村/1社 3.13 73.87 231.21
50015101500101022 何永财 金滩村/1社 5.07 73.87 374.52
50015101500101023 何定基 金滩村/1社 3.61 73.87 266.67
50015101500101024 叶永怀 金滩村/1社 3.67 73.87 271.1
50015101500101025 李兴文 金滩村/1社 5.23 73.87 386.34
50015101500101026 李兴贵 金滩村/1社 5.01 73.87 370.09
50015101500101027 李兴明 金滩村/1社 4.64 73.87 342.76
50015101500101028 杨泽珍 金滩村/1社 6.74 73.87 497.88
50015101500101029 王芳秀 金滩村/1社 6.42 73.87 474.25
50015101500101030 刘光文 金滩村/1社 3.17 73.87 234.17
50015101500101031 刘光德 金滩村/1社 5.12 73.87 378.21
50015101500101032 刘光福 金滩村/1社 6.85 73.87 506.01
50015101500101033 李建军 金滩村/1社 10.23 73.87 755.69
50015101500101034 郭铭秀 金滩村/1社 5.98 73.87 441.74
50015101500101035 王方全 金滩村/1社 4.46 73.87 329.46
50015101500101036 李兴全 金滩村/1社 7.9 73.87 583.57
50015101500101037 李兴忠 金滩村/1社 4.21 73.87 310.99
50015101500101038 张继勇 金滩村/1社 4.79 73.87 353.84
50015101500101039 王世超 金滩村/1社 6.48 73.87 478.68
50015101500101040 张继伦 金滩村/1社 6.41 73.87 473.51
50015101500101041 秦正兰 金滩村/1社 5.84 73.87 431.4
50015101500101042 陈贵厚 金滩村/1社 8.45 73.87 624.2
50015101500101043 陈明義 金滩村/1社 3.56 73.87 262.98
50015101500101044 陈志良 金滩村/1社 4.5 73.87 332.42
50015101500101045 何永国 金滩村/1社 6.59 73.87 486.8
50015101500101046 邹全淑 金滩村/1社 3.4 73.87 251.16
50015101500101047 董廷兴 金滩村/1社 1.5 73.87 110.81
50015101500101048 孙丰琴 金滩村/1社 4.2 73.87 310.25
50015101500102001 叶代碧 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102002 秦国刚 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102003 罗乾容 金滩村/2社 1.95 73.87 144.05
50015101500102004 邓正兵 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102005 秦国华 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102006 邓正伦 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102007 秦国明 金滩村/2社 1.22 73.87 90.12
50015101500102008 秦国斌 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102009 秦国书 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102010 陈荣强 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102011 董先银 金滩村/2社 2.45 73.87 180.98
50015101500102012 周贵菊 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102013 刘永秀 金滩村/2社 1.22 73.87 90.12
50015101500102014 徐远凤 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102015 陈荣屏 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102016 陈礼芳 金滩村/2社 5.24 73.87 387.08
50015101500102017 陈永强 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102018 罗祥禄 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102019 邓正平 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102020 张中菊 金滩村/2社 2.45 73.87 180.98
50015101500102021 李中 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102022 张继元 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102023 张继霞 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102024 李继贵 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102025 张洪寿 金滩村/2社 2.45 73.87 180.98
50015101500102026 张继钟 金滩村/2社 2.45 73.87 180.98
50015101500102027 李立冬 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102028 张继熙 金滩村/2社 6.24 73.87 460.95
50015101500102029 游章平 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102030 陈贵甫 金滩村/2社 5.63 73.87 415.89
50015101500102031 钱开惠 金滩村/2社 1.83 73.87 135.18
50015101500102032 林万轩 金滩村/2社 4.38 73.87 323.55
50015101500102033 林万奎 金滩村/2社 5.63 73.87 415.89
50015101500102034 田荣开 金滩村/2社 2.45 73.87 180.98
50015101500102035 田荣开 金滩村/2社 2.45 73.87 180.98
50015101500102036 孙如林 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102037 张永群 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102038 郭远书 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102039 陈荣桥 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102040 孙如忠 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102041 石生平 金滩村/2社 1.14 73.87 84.21
50015101500102042 陈贵海 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102043 邹全德 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102044 叶万英 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102045 陈智华 金滩村/2社 5.01 73.87 370.09
50015101500102046 李长菊 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102047 刘发元 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102048 严昌华 金滩村/2社 6.24 73.87 460.95
50015101500102049 刘明富 金滩村/2社 5.24 73.87 387.08
50015101500102050 喻传杰 金滩村/2社 2.45 73.87 180.98
50015101500102051 陈荣模 金滩村/2社 3.73 73.87 275.54
50015101500102052 李继刚 金滩村/2社 2.45 73.87 180.98
50015101500103001 叶良菊 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103002 陈明兴 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103003 陈明才 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103004 戴亨福 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103005 张继顺 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103006 林国友 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103007 戴亨明 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103008 叶永淑 金滩村/3社 3.37 73.87 248.94
50015101500103009 赵学荣 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103010 曹登怀 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103011 姜定梅 金滩村/3社 2.28 73.87 168.42
50015101500103012 袁富中 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103013 赵国家 金滩村/3社 1.19 73.87 87.91
50015101500103014 赵国明 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103015 陈贵建 金滩村/3社 2.37 73.87 175.07
50015101500103016 赵学杰 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103017 范国寿 金滩村/3社 0.59 73.87 43.58
50015101500103018 陈富群 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103019 穗光菊 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103020 苏元福 金滩村/3社 1.94 73.87 143.31
50015101500103021 朱堂国 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103022 朱堂华 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103023 杨安桂 金滩村/3社 2.98 73.87 220.13
50015101500103024 戴亨禄 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103025 苏元明 金滩村/3社 1.94 73.87 143.31
50015101500103026 范国碧 金滩村/3社 1.98 73.87 146.26
50015101500103027 陈荣兵 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103028 林国光 金滩村/3社 2.98 73.87 220.13
50015101500103029 陈荣良 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103030 陈华桥 金滩村/3社 3.57 73.87 263.72
50015101500103031 赵学良 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103032 何中梅 金滩村/3社 2.36 73.87 174.33
50015101500103033 张康琼 金滩村/3社 1.19 73.87 87.91
50015101500103034 夏庆兰 金滩村/3社 1.19 73.87 87.91
50015101500103035 杜木群 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103036 张继志 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103037 邓远维 金滩村/3社 2.38 73.87 175.81
50015101500103038 杨增子 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103039 范尚菊 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103040 梁先友 金滩村/3社 1.19 73.87 87.91
50015101500103041 梁先荣 金滩村/3社 1.19 73.87 87.91
50015101500103042 彭建碧 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103043 吴文菊 金滩村/3社 1.19 73.87 87.91
50015101500103044 刘仁兰 金滩村/3社 3.57 73.87 263.72
50015101500103045 张鸿琼 金滩村/3社 3.57 73.87 263.72
50015101500103046 吴显胜 金滩村/3社 1 73.87 73.87
50015101500103047 吴万鑫 金滩村/3社 2.98 73.87 220.13
50015101500103048 吴碧华 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103049 杨太平 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103050 罗坤容 金滩村/3社 2.98 73.87 220.13
50015101500103051 梁先菊 金滩村/3社 1.78 73.87 131.49
50015101500103052 杨平英 金滩村/3社 0.6 73.87 44.32
50015101500104001 黎世蓉 金滩村/4社 13.15 73.87 971.39
50015101500104002 刘贵东 金滩村/4社 2.02 73.87 149.22
50015101500104003 陈富山 金滩村/4社 9.9 73.87 731.31
50015101500104004 陈贵模 金滩村/4社 6.46 73.87 477.2
50015101500104005 陈贵相 金滩村/4社 8.66 73.87 639.71
50015101500104006 陈贵书 金滩村/4社 7.62 73.87 562.89
50015101500104007 郑帮琼 金滩村/4社 9.72 73.87 718.02
50015101500104008 陈正兰 金滩村/4社 10.97 73.87 810.35
50015101500104009 罗应基 金滩村/4社 12.88 73.87 951.45
50015101500104010 杰中怀 金滩村/4社 6.54 73.87 483.11
50015101500104011 罗庆碧 金滩村/4社 8.76 73.87 647.1
50015101500104012 陈荣科 金滩村/4社 8.76 73.87 647.1
50015101500104013 欧代辉 金滩村/4社 4.74 73.87 350.14
50015101500104014 李佑珍 金滩村/4社 6.59 73.87 486.8
50015101500104015 陈荣光 金滩村/4社 10.92 73.87 806.66
50015101500104016 刘富财 金滩村/4社 12.17 73.87 899
50015101500104017 陈绍华 金滩村/4社 8.76 73.87 647.1
50015101500104018 陈贵文 金滩村/4社 4.33 73.87 319.86
50015101500104019 陈贵吉 金滩村/4社 2.16 73.87 159.56
50015101500104020 陈荣昌 金滩村/4社 8.65 73.87 638.98
50015101500104021 陈荣忠 金滩村/4社 6.54 73.87 483.11
50015101500104022 陈荣金 金滩村/4社 8.76 73.87 647.1
50015101500104023 陈荣财 金滩村/4社 8.71 73.87 643.41
50015101500104024 夏庆英 金滩村/4社 8.41 73.87 621.25
50015101500104025 刘荣秀 金滩村/4社 8.76 73.87 647.1
50015101500104026 蒋克琼 金滩村/4社 6.54 73.87 483.11
50015101500104027 吴继碧 金滩村/4社 2.16 73.87 159.56
50015101500104028 张继岳 金滩村/4社 8.76 73.87 647.1
50015101500104029 刘富海 金滩村/4社 2.16 73.87 159.56
50015101500104030 李治芬 金滩村/4社 4.33 73.87 319.86
50015101500104031 刘贵开 金滩村/4社 6.09 73.87 449.87
50015101500104032 张永华 金滩村/4社 2.16 73.87 159.56
50015101500104033 陈贵英 金滩村/4社 2.16 73.87 159.56
50015101500104034 张明瑛 金滩村/4社 6.54 73.87 483.11
50015101500105001 夏世文 金滩村/5社 2.6 73.87 192.06
50015101500105002 詹金洪 金滩村/5社 3.13 73.87 231.21
50015101500105003 余学良 金滩村/5社 2.27 73.87 167.68
50015101500105004 余业中 金滩村/5社 1.31 73.87 96.77
50015101500105005 夏世伟 金滩村/5社 2.78 73.87 205.36
50015101500105006 肖荣有 金滩村/5社 2.96 73.87 218.66
50015101500105007 罗荣锡 金滩村/5社 3.01 73.87 222.35
50015101500105008 叶述全 金滩村/5社 2.9 73.87 214.22
50015101500105009 叶进华 金滩村/5社 2.79 73.87 206.1
50015101500105010 肖必汉 金滩村/5社 4.06 73.87 299.91
50015101500105011 余业洪 金滩村/5社 2.56 73.87 189.11
50015101500105012 唐明伦 金滩村/5社 3.91 73.87 288.83
50015101500105013 邓春玉 金滩村/5社 3.72 73.87 274.8
50015101500105014 李富碧 金滩村/5社 3.22 73.87 237.86
50015101500105015 唐明良 金滩村/5社 2.9 73.87 214.22
50015101500105016 唐明忠 金滩村/5社 2.88 73.87 212.75
50015101500105017 张定清 金滩村/5社 1.4 73.87 103.42
50015101500105018 肖荣良 金滩村/5社 2.68 73.87 197.97
50015101500105019 罗仁贤 金滩村/5社 5.18 73.87 382.65
50015101500105020 余学勇 金滩村/5社 3.04 73.87 224.56
50015101500105021 罗仁良 金滩村/5社 2.35 73.87 173.59
50015101500105022 罗开国 金滩村/5社 3.31 73.87 244.51
50015101500105023 赵国全 金滩村/5社 3.65 73.87 269.63
50015101500105024 袁富碧 金滩村/5社 1.86 73.87 137.4
50015101500105025 晏善华 金滩村/5社 2.4 73.87 177.29
50015101500105026 袁富强 金滩村/5社 3.51 73.87 259.28
50015101500105027 韩心富 金滩村/5社 3.14 73.87 231.95
50015101500105028 韩心荣 金滩村/5社 3.12 73.87 230.47
50015101500105029 唐明震 金滩村/5社 2.13 73.87 157.34
50015101500105030 夏元琼 金滩村/5社 2.41 73.87 178.03
50015101500105031 谢显琼 金滩村/5社 2.31 73.87 170.64
50015101500105032 陈美华 金滩村/5社 2.34 73.87 172.86
50015101500105033 马再兵 金滩村/5社 3.39 73.87 250.42
50015101500105034 陈盛福 金滩村/5社 4.71 73.87 347.93
50015101500105035 张金梅 金滩村/5社 3.36 73.87 248.2
50015101500105036 余学彬 金滩村/5社 1.18 73.87 87.17
50015101500105037 刘兴琴 金滩村/5社 0.67 73.87 49.49
50015101500105038 王有为 金滩村/5社 1.51 73.87 111.54
50015101500105039 唐明勇 金滩村/5社 1.98 73.87 146.26
50015101500105040 肖兴杰 金滩村/5社 3.36 73.87 248.2
50015101500105041 唐明开 金滩村/5社 0.6 73.87 44.32
50015101500105042 叶进会 金滩村/5社 2.02 73.87 149.22
50015101500105043 肖荣国 金滩村/5社 2.59 73.87 191.32
50015101500105044 罗应秀 金滩村/5社 2.8 73.87 206.84
50015101500105045 马继忠 金滩村/5社 2.63 73.87 194.28
50015101500105046 肖相 金滩村/5社 3.72 73.87 274.8
50015101500105047 陈官明 金滩村/5社 3.77 73.87 278.49
50015101500105048 马良述 金滩村/5社 3.68 73.87 271.84
50015101500105049 马刚述 金滩村/5社 2.15 73.87 158.82
50015101500105050 马再林 金滩村/5社 2.14 73.87 158.08
50015101500105051 邓家碧 金滩村/5社 2.84 73.87 209.79
50015101500105052 马继梅 金滩村/5社 1.96 73.87 144.79
50015101500105053 余学明 金滩村/5社 2.22 73.87 163.99
50015101500105054 刘德芳 金滩村/5社 1.54 73.87 113.76
50015101500105055 韩心奎 金滩村/5社 0.4 73.87 29.55
50015101500105056 张金辉 金滩村/5社 1.3 73.87 96.03
50015101500106001 卿化国 金滩村/6社 2.88 73.87 212.75
50015101500106002 卿泽会 金滩村/6社 4.2 73.87 310.25
50015101500106003 罗永言 金滩村/6社 4.78 73.87 353.1
50015101500106004 向中容 金滩村/6社 5.47 73.87 404.07
50015101500106005 罗云强 金滩村/6社 5.66 73.87 418.1
50015101500106006 罗应宽 金滩村/6社 4.37 73.87 322.81
50015101500106007 罗永科 金滩村/6社 4.99 73.87 368.61
50015101500106008 罗永良 金滩村/6社 4.7 73.87 347.19
50015101500106009 罗永礼 金滩村/6社 4.97 73.87 367.13
50015101500106010 罗永田 金滩村/6社 5.96 73.87 440.27
50015101500106011 罗永华 金滩村/6社 4.4 73.87 325.03
50015101500106012 卿德均 金滩村/6社 7.35 73.87 542.94
50015101500106013 卿德财 金滩村/6社 4.39 73.87 324.29
50015101500106014 沈永碧 金滩村/6社 4 73.87 295.48
50015101500106015 罗应刚 金滩村/6社 4.17 73.87 308.04
50015101500106016 罗荣俭 金滩村/6社 5.57 73.87 411.46
50015101500106017 罗应国 金滩村/6社 4.12 73.87 304.34
50015101500106018 卿化芳 金滩村/6社 4.12 73.87 304.34
50015101500106019 卿德健 金滩村/6社 4.22 73.87 311.73
50015101500106020 卿德勇 金滩村/6社 4.41 73.87 325.77
50015101500106021 卿泽禄 金滩村/6社 4.2 73.87 310.25
50015101500106022 陈正菊 金滩村/6社 4.4 73.87 325.03
50015101500106023 李正贵 金滩村/6社 2.98 73.87 220.13
50015101500106024 卿化中 金滩村/6社 4.2 73.87 310.25
50015101500106025 卿德中 金滩村/6社 7.04 73.87 520.04
50015101500106026 陈荣洪 金滩村/6社 4.69 73.87 346.45
50015101500106027 陈荣模 金滩村/6社 7.13 73.87 526.69
50015101500106028 陈荣良 金滩村/6社 5.86 73.87 432.88
50015101500106029 陈荣攀 金滩村/6社 4.69 73.87 346.45
50015101500106030 陈荣友 金滩村/6社 4.69 73.87 346.45
50015101500106031 卿德友 金滩村/6社 7.09 73.87 523.74
50015101500107001 郑先富 金滩村/7社 3.21 73.87 237.12
50015101500107002 叶勇 金滩村/7社 4.37 73.87 322.81
50015101500107003 叶文敬 金滩村/7社 5.92 73.87 437.31
50015101500107004 叶敬坤 金滩村/7社 5.92 73.87 437.31
50015101500107005 叶敬中 金滩村/7社 5.23 73.87 386.34
50015101500107006 胡仁伦 金滩村/7社 7.55 73.87 557.72
50015101500107007 刘达荣 金滩村/7社 7.55 73.87 557.72
50015101500107008 侯世玉 金滩村/7社 5.89 73.87 435.09
50015101500107009 胡元春 金滩村/7社 7.4 73.87 546.64
50015101500107010 田正兵 金滩村/7社 6.02 73.87 444.7
50015101500107011 田正明 金滩村/7社 5.96 73.87 440.27
50015101500107012 田正文 金滩村/7社 5.96 73.87 440.27
50015101500107013 罗广模 金滩村/7社 3.16 73.87 233.43
50015101500107014 罗仁明 金滩村/7社 4.37 73.87 322.81
50015101500107015 罗仁华 金滩村/7社 4.37 73.87 322.81
50015101500107016 罗仁福 金滩村/7社 4.37 73.87 322.81
50015101500107017 罗仁兵 金滩村/7社 2.99 73.87 220.87
50015101500107018 田正全 金滩村/7社 4.38 73.87 323.55
50015101500107019 谭永菊 金滩村/7社 6.46 73.87 477.2
50015101500107020 赵学开 金滩村/7社 4.52 73.87 333.89
50015101500107021 赵学明 金滩村/7社 5.89 73.87 435.09
50015101500107022 彭世惠 金滩村/7社 4.52 73.87 333.89
50015101500107023 赵国英 金滩村/7社 7.25 73.87 535.56
50015101500107024 李定涛 金滩村/7社 4.6 73.87 339.8
50015101500107025 王兴支 金滩村/7社 7.53 73.87 556.24
50015101500107026 欧琴 金滩村/7社 3.05 73.87 225.3
50015101500107027 叶敬华 金滩村/7社 4.66 73.87 344.23
50015101500107028 唐纯华 金滩村/7社 4.66 73.87 344.23
50015101500107029 沈安贤 金滩村/7社 4.38 73.87 323.55
50015101500107030 陈兴益 金滩村/7社 4.52 73.87 333.89
50015101500107031 余开述 金滩村/7社 3.02 73.87 223.09
50015101500107032 余开建 金滩村/7社 4.46 73.87 329.46
50015101500107033 余开民 金滩村/7社 5.82 73.87 429.92
50015101500107034 余开洪 金滩村/7社 4.46 73.87 329.46
50015101500107035 陈顺华 金滩村/7社 7.4 73.87 546.64
50015101500107036 陈顺刚 金滩村/7社 4.52 73.87 333.89
50015101500107037 叶世民 金滩村/7社 7.68 73.87 567.32
50015101500107038 唐纯古 金滩村/7社 4.51 73.87 333.15
50015101500107039 唐良春 金滩村/7社 4.38 73.87 323.55
50015101500107040 唐良正 金滩村/7社 4.66 73.87 344.23
50015101500107041 叶敬英 金滩村/7社 4.47 73.87 330.2
50015101500107042 彭品容 金滩村/7社 0.15 73.87 11.08
50015101500107043 余开富 金滩村/7社 4.46 73.87 329.46
50015101500108001 李明淑 金滩村/8社 4.79 73.87 353.84
50015101500108002 刘德超 金滩村/8社 4.56 73.87 336.85
50015101500108003 刘昌云 金滩村/8社 3.29 73.87 243.03
50015101500108004 袁富全 金滩村/8社 6.66 73.87 491.97
50015101500108005 刘昌明 金滩村/8社 3.33 73.87 245.99
50015101500108006 欧瑞华 金滩村/8社 2.65 73.87 195.76
50015101500108007 罗中容 金滩村/8社 1.827 73.87 134.96
50015101500108008 欧瑞明 金滩村/8社 8.06 73.87 595.39
50015101500108009 欧应模 金滩村/8社 4.73 73.87 349.41
50015101500108010 欧汉林 金滩村/8社 4.42 73.87 326.51
50015101500108011 欧汉兵 金滩村/8社 3.36 73.87 248.2
50015101500108012 赵开淑 金滩村/8社 4.52 73.87 333.89
50015101500108013 李世碧 金滩村/8社 5.58 73.87 412.19
50015101500108014 白显朝 金滩村/8社 5.53 73.87 408.5
50015101500108015 王仁全 金滩村/8社 2.82 73.87 208.31
50015101500108016 王仁华 金滩村/8社 3.9 73.87 288.09
50015101500108017 王仁德 金滩村/8社 5.55 73.87 409.98
50015101500108018 王仁寿 金滩村/8社 4.26 73.87 314.69
50015101500108019 刘啟英 金滩村/8社 3.42 73.87 252.64
50015101500108020 赵明金 金滩村/8社 3.33 73.87 245.99
50015101500108021 王仁琼 金滩村/8社 5.46 73.87 403.33
50015101500108022 李明春 金滩村/8社 4.32 73.87 319.12
50015101500108023 王佐中 金滩村/8社 5.61 73.87 414.41
50015101500108024 王佐明 金滩村/8社 3.31 73.87 244.51
50015101500108025 王建东 金滩村/8社 2.39 73.87 176.55
50015101500108026 李琴 金滩村/8社 3.36 73.87 248.2
50015101500108027 傑中贤 金滩村/8社 3.26 73.87 240.82
50015101500108028 赵国富 金滩村/8社 4.48 73.87 330.94
50015101500108029 罗忠伦 金滩村/8社 1.82 73.87 134.44
50015101500108030 闫发菊 金滩村/8社 3.26 73.87 240.82
50015101500108031 罗忠田 金滩村/8社 3.33 73.87 245.99
50015101500108032 赵明容 金滩村/8社 5.79 73.87 427.71
50015101500108033 龚仁琼 金滩村/8社 3.34 73.87 246.73
50015101500108034 夏瑞华 金滩村/8社 4.49 73.87 331.68
50015101500108035 林辉菊 金滩村/8社 2.44 73.87 180.24
50015101500108036 李明权 金滩村/8社 4.51 73.87 333.15
50015101500108037 李兴琦 金滩村/8社 1.17 73.87 86.43
50015101500108038 李兴万 金滩村/8社 3.34 73.87 246.73
50015101500108039 王明仲 金滩村/8社 2.24 73.87 165.47
50015101500108040 郭辉禄 金滩村/8社 3.33 73.87 245.99
50015101500108041 李兴国 金滩村/8社 3.54 73.87 261.5
50015101500108042 凃荣福 金滩村/8社 4.42 73.87 326.51
50015101500108043 凃荣中 金滩村/8社 2.22 73.87 163.99
50015101500108044 凃云刚 金滩村/8社 5.88 73.87 434.36
50015101500108045 赵明云 金滩村/8社 7.12 73.87 525.95
50015101500108046 魏华忠 金滩村/8社 6.8 73.87 502.32
50015101500108047 李兴富 金滩村/8社 4.44 73.87 327.98
50015101500108048 张文术 金滩村/8社 6.11 73.87 451.35
50015101500108049 李兴友 金滩村/8社 5.56 73.87 410.72
50015101500108050 李兴刚 金滩村/8社 4.55 73.87 336.11
50015101500108051 李兴元 金滩村/8社 3.33 73.87 245.99
50015101500108052 李兴达 金滩村/8社 3.38 73.87 249.68
50015101500108053 王正芳 金滩村/8社 4.4 73.87 325.03
50015101500108054 刘正容 金滩村/8社 2.2 73.87 162.51
50015101500108055 李兴明 金滩村/8社 3.43 73.87 253.37
50015101500108056 李欢 金滩村/8社 1.12 73.87 82.73
50015101500108057 李兴学 金滩村/8社 5.62 73.87 415.15
50015101500108058 罗勇 金滩村/8社 3.43 73.87 253.37
50015101500108059 张文国 金滩村/8社 4.41 73.87 325.77
50015101500108060 张文兵 金滩村/8社 3.34 73.87 246.73
50015101500108061 李明元 金滩村/8社 4.59 73.87 339.06
50015101500108062 李明财 金滩村/8社 6.66 73.87 491.97
50015101500108063 李兴伟 金滩村/8社 4.41 73.87 325.77
50015101500108064 郑先德 金滩村/8社 5.6 73.87 413.67
50015101500108065 李兴伦 金滩村/8社 3.37 73.87 248.94
50015101500108066 谷明君 金滩村/8社 2.41 73.87 178.03
50015101500108067 赵开伦 金滩村/8社 3.23 73.87 238.6
50015101500108068 李兴印 金滩村/8社 2.06 73.87 152.17
50015101500108069 李兴琼 金滩村/8社 1.11 73.87 82
50015101500108070 李兴华 金滩村/8社 1.11 73.87 82
50015101500108071 刘荣芬 金滩村/8社 2.22 73.87 163.99
50015101500108072 罗应芳 金滩村/8社 0.57 73.87 42.11
50015101500108073 欧应全 金滩村/8社 1.643 73.87 121.37
50015101500108074 罗忠华 金滩村/8社 1.82 73.87 134.44
50015101500109001 赵学刚 金滩村/9社 3.7 73.87 273.32
50015101500109002 赵国全 金滩村/9社 3.57 73.87 263.72
50015101500109003 赵国涛 金滩村/9社 6.14 73.87 453.56
50015101500109004 白秀 金滩村/9社 2.69 73.87 198.71
50015101500109005 赵国杰 金滩村/9社 3.54 73.87 261.5
50015101500109006 李祥华 金滩村/9社 4.14 73.87 305.82
50015101500109007 何信会 金滩村/9社 3.77 73.87 278.49
50015101500109008 张少华 金滩村/9社 3.67 73.87 271.1
50015101500109009 张少忍 金滩村/9社 4.04 73.87 298.43
50015101500109010 赵学礼 金滩村/9社 3.69 73.87 272.58
50015101500109011 吴必会 金滩村/9社 2.12 73.87 156.6
50015101500109012 张少洪 金滩村/9社 2.38 73.87 175.81
50015101500109013 冉顺兰 金滩村/9社 3.81 73.87 281.44
50015101500109014 赵开茅 金滩村/9社 5.02 73.87 370.83
50015101500109015 赵开渡 金滩村/9社 3.7 73.87 273.32
50015101500109016 赵开模 金滩村/9社 4.86 73.87 359.01
50015101500109017 钟远容 金滩村/9社 2.75 73.87 203.14
50015101500109018 胡元强 金滩村/9社 4.32 73.87 319.12
50015101500109019 胡元举 金滩村/9社 4.38 73.87 323.55
50015101500109020 郑亨玉 金滩村/9社 2.08 73.87 153.65
50015101500109021 张显凤 金滩村/9社 3.54 73.87 261.5
50015101500109022 何忠菊 金滩村/9社 3.8 73.87 280.71
50015101500109023 胡元安 金滩村/9社 4.16 73.87 307.3
50015101500109024 李孝碧 金滩村/9社 4.48 73.87 330.94
50015101500109025 胡元均 金滩村/9社 4.81 73.87 355.31
50015101500109026 胡元中 金滩村/9社 2.69 73.87 198.71
50015101500109027 闫仁华 金滩村/9社 2.5 73.87 184.68
