| 重庆市铜梁区西河镇2025年1月临时救助对象公示 | |||||
| 序号 | 镇街 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助类别 | 金额 |
| 1 | 西河 | 谢义兰 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 6000 |
| 2 | 西河 | 周欣怡 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 7500 |
| 3 | 西河 | 李登全 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 6750 |
| 4 | 西河 | 段义华 | 其他类型 | 大病救助 | 11591 |
| 5 | 西河 | 张德万 | 特困供养人员 | 长期维持基本医疗 | 1918 |
| 6 | 西河 | 叶蕾 | 特困供养人员 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
| 7 | 西河 | 张昌来 | 其他 | 其他型 | 1000 |
| 8 | 西河 | 段礼忠 | 低保边缘 | 其他型 | 1000 |
| 9 | 西河 | 杜培新 | 特困 | 其他型 | 1000 |
| 10 | 西河 | 胡胜英 | 低保 | 其他型 | 1000 |
| 11 | 西河 | 肖其伦 | 特困 | 其他型 | 1000 |
| 12 | 西河 | 文素华 | 其他 | 其他型 | 1000 |
| 13 | 西河 | 张昌友 | 低保 | 其他型 | 1000 |
| 14 | 西河 | 余业海 | 低保 | 其他型 | 1000 |
| 15 | 西河 | 刘章利 | C类:低收入、建档立卡 | 其他型 | 1000 |
重庆市铜梁区西河镇2025年1月临时救助对象公示
时间:2025-01-24
来源:西河镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




