| 和源家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (单间配套) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-3-7 | 36.91 | 单间配套 | |
| 2 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-3-11 | 36.91 | 单间配套 | |
| 3 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-3-16 | 36.91 | 单间配套 | |
| 4 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-6-2 | 36.91 | 单间配套 | |
| 5 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-7-1 | 36.91 | 单间配套 | |
| 6 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-7-3 | 36.91 | 单间配套 | |
| 7 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-8-9 | 36.91 | 单间配套 | |
| 8 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-9-1 | 36.91 | 单间配套 | |
| 9 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-9-5 | 36.91 | 单间配套 | |
| 10 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-10-14 | 36.91 | 单间配套 | |
| 11 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-1-2 | 36.73 | 单间配套 | |
| 12 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-2-5 | 36.73 | 单间配套 | |
| 13 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-2-13 | 36.73 | 单间配套 | |
| 14 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-5-4 | 36.73 | 单间配套 | |
| 15 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-8-7 | 36.73 | 单间配套 | |
| 16 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-9-15 | 36.73 | 单间配套 | |
| 17 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-10-1 | 36.73 | 单间配套 | |
| 18 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-10-3 | 36.73 | 单间配套 | |
| 19 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-11-16 | 36.73 | 单间配套 | |
| 20 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-11-11 | 36.73 | 单间配套 | |
| 21 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-11-5 | 33.18 | 单间配套 | |
| 22 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-8-6 | 33.18 | 单间配套 | |
| 23 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-9-6 | 33.18 | 单间配套 | |
| 24 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-10-5 | 33.18 | 单间配套 | |
| 25 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-12-5 | 33.18 | 单间配套 | |
| 和源家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (一室一厅) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-2-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 2 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-5-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 3 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-8-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 4 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-9-2 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 5 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-9-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 6 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-10-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 7 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-10-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 8 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-11-2 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 9 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-11-8 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 10 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-11-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 11 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-12-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 12 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-13-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 13 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-14-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 14 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-1-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 15 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-1-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 16 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-2-4 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 17 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-2-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 18 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-3-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 19 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-3-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 20 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-3-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 21 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-3-12 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 22 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-4-4 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 23 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-4-8 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 24 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-5-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 25 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-5-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 26 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-6-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 27 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-6-8 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 28 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-6-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 29 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-7-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 30 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-8-4 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 31 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-11-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 32 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-11-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 33 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-12-4 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 34 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-12-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 35 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-13-8 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 36 | 和源家园 | 铜梁巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-14-3 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 德隆家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (单间配套) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-6幢-2-13 | 36.74 | 单间配套 | |
| 2 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-6幢-5-8 | 36.74 | 单间配套 | |
| 3 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-6幢7-7 | 36.74 | 单间配套 | |
| 4 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-6幢-9-6 | 36.94 | 单间配套 | |
| 5 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-6幢-12-14 | 36.74 | 单间配套 | |
| 德隆家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (一室一厅) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-7幢-1-2 | 49.74 | 一室一厅 | |
| 2 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-7幢-3-3 | 49.74 | 一室一厅 | |
| 3 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-8幢-11-2 | 49.74 | 一室一厅 | |
| 4 | 德隆家园 | 东城街道双门社区金川大道368号 | 德-8幢-11-4 | 49.53 | 一室一厅 | |
| 玉泉家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (单间配套) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 9幢-3-3-1 | 36.47 | 单间配套 | |
| 2 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 9幢-3-5-1 | 36.47 | 单间配套 | |
| 3 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-12幢-2-3-3 | 36.47 | 单间配套 | |
| 4 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-12幢-3-5-1 | 36.47 | 单间配套 | |
| 5 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-12幢-3-5-2 | 36.47 | 单间配套 | |
| 6 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-13幢-2-5-2 | 36.47 | 单间配套 | |
| 玉泉家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (一室一厅) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 2幢-1-4-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 2 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 2幢-1-6-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 3 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-2-2-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 4 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 2幢-2-4-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 5 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 2幢-2-5-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 6 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-4幢-1-3-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 7 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 4幢-1-6-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 8 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 4幢-2-2-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 9 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 4幢-2-4-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 10 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 4幢-3-4-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 11 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 6幢-2-3-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 12 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 6幢-2-5-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 13 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 6幢-3-6-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 14 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-8幢-1-1-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 15 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 8幢-2-1-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 16 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 8幢-3-1-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 17 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉- 8幢-3-6-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 18 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-1-1-3 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 19 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-1-1-4 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 20 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-1-4-3 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 21 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-1-5-4 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 22 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-2-4-2 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 23 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-2-5-2 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 24 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-14幢-1-3-4 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 25 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-14幢-2-1-2 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 26 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-14幢-3-5-1 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 27 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-15幢-1-2-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 28 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-15幢-3-3-3 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 29 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-15幢-3-6-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 30 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-16幢-1-4-3 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 31 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-16幢-2-2-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 32 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-16幢-2-4-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 33 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-16幢-2-4-2 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 34 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-17幢-1-6-2 | 42.3 | 一室一厅 | |
| 35 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-17幢-3-6-4 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 36 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-18幢-1-5-2 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 37 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-18幢-2-4-3 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 38 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-18幢-2-5-4 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 玉泉家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (两室一厅) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-1幢-2-1-2 | 67.92 | 两室一厅 | |
| 莲花家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (一室一厅) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 四-4-14 | 43.67 | 一室一厅 | |
| 2 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 四-6-2 | 41.16 | 一室一厅 | |
| 3 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 四-7-2 | 41.16 | 一室一厅 | |
| 4 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-5-5 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 5 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-6-6 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 6 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-6-7 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 7 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-6-9 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 8 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-7-2 | 42.09 | 一室一厅 | |
| 9 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-7-3 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 10 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-7-12 | 42.09 | 一室一厅 | |
| 11 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-7-16 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 12 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-7-17 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 13 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-2-18 | 36.69 | 一室一厅 | |
| 14 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-4-7 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 15 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-4-10 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 16 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-5-4 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 17 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-5-5 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 18 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-5-8 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 19 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-6-5 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 20 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-6-10 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 21 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-7-4 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 22 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-7-9 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 23 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-7-10 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 24 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-4-5 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 25 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-4-8 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 26 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-4-11 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 27 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-4-13 | 51.49 | 一室一厅 | |
| 28 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-5-9 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 29 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-5-16 | 44.02 | 一室一厅 | |
| 30 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-6-11 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 31 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-7-5 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 32 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-7-7 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 33 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-3-11 | 45.62 | 一室一厅 | |
| 34 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-4-6 | 43.68 | 一室一厅 | |
| 35 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-5-1 | 46.88 | 一室一厅 | |
| 36 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-6-3 | 46.76 | 一室一厅 | |
| 37 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-6-7 | 43.68 | 一室一厅 | |
| 38 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-6-8 | 43.68 | 一室一厅 | |
| 39 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-7-2 | 46.88 | 一室一厅 | |
| 40 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-7-7 | 43.68 | 一室一厅 | |
| 41 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-7-9 | 45.74 | 一室一厅 | |
| 42 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-1-4-1 | 44.26 | 一室一厅 | |
| 43 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-1-7-9 | 45.95 | 一室一厅 | |
| 44 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-1-7-2 | 44.26 | 一室一厅 | |
| 45 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-2-3-14 | 43.93 | 一室一厅 | |
| 46 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-2-7-2 | 43.93 | 一室一厅 | |
| 47 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-2-7-3 | 43.93 | 一室一厅 | |
| 48 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-2-7-13 | 34.83 | 一室一厅 | |
| 莲花家园公租房小区2025年度第四季度拟配租房源信息公开 (两室一厅) | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 拟配租房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-6-1 | 60.19 | 两室一厅 | |
| 2 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-6-13 | 60.19 | 两室一厅 | |
| 3 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-3-1 | 59.59 | 两室一厅 | |
铜梁区公租房2025年度第四季度拟配租房源信息公开
-
扫一扫在手机打开当前页
