| 重庆市铜梁区2022年1-12月特困人员供养申请审批情况统计表 | ||||
| 时间 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 2022年1月 | 19 | 19 | 0 | |
| 2022年2月 | 12 | 12 | 0 | |
| 2022年3月 | 21 | 19 | 2 | |
| 2022年4月 | 22 | 22 | 0 | |
| 2022年5月 | 11 | 11 | 0 | |
| 2022年6月 | 12 | 12 | 0 | |
| 2022年7月 | 15 | 15 | 0 | |
| 2022年8月 | 18 | 16 | 2 | |
| 2022年9月 | 18 | 17 | 1 | |
| 2022年10月 | 12 | 12 | 0 | |
| 2022年11月 | 39 | 38 | 1 | |
| 2022年12月 | 10 | 10 | 0 | |
| 合计 | 209 | 203 | 6 | |
重庆市铜梁区2022年1-12月特困人员供养申请审批情况统计表
-
扫一扫在手机打开当前页
