| 单位(盖章):重庆市铜梁区城市管理综合行政执法支队 填报时间:2021年 01月06日 | |||||||||||||||||||||||
| ……..项 目 ………………………………………………… 机 构 | 总计(件) | 其中(件) | 总计 | ||||||||||||||||||||
| 立案 案件数量 | 办结 案件 数量 | 一般程序案件 数量 | 简易程序案件 数量 | 市政公用 设施管理 | 市容环卫 管 理 | 园林绿化 管 理 | 城市违法 建设执法 | 生态环境 管 理 | 市场监督 管 理 | 交通管理 | 水务管理 | 罚款 金额 (万元) | 补偿 金额 (万元) |
赔偿 金额 (万元) | |||||||||
| 一 般 程 序 | 简 易 程 序 | 一 般 程 序 | 简 易 程 序 | 一 般 程 序 | 简 易 程 序 | 一 般 程 序 | 简 易 程 序 | 一 般 程 序 | 简 易 程 序 | 一 般 程 序 | 简 易 程 序 | 一 般 程 序 | 简 易 程 序 | 一 般 程 序 | 简 易 程 序 | ||||||||
| 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 市级执法机 构 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 区县执法机 构 | 14632 | 14632 | 329 | 14303 | 3 | 14273 | 20 | 19 | 5 | 11 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.92 | 0 | 0.22 |
| 合计 | 14632 | 14632 | 329 | 14303 | 3 | 14273 | 20 | 19 | 5 | 11 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.92 | 0 | 0.22 |
| 说明 | 一、本表为半年报表,7月7日前报送半年统计表,次年1月7日前报送上一年度统计表。 二、行次2=行次3+行次4;行次3=行次5+行次7+行次9+行次11+行次13+行次15+行次17+行次19;行次4=行次6+行次8+行次10+行次12+行次14+行次16+行次18+行次20。行次21、22、23金额数保留小数点后两位数。 三、区县执法机构包含本区县所辖街道、乡镇和各类功能区域城市管理执法队伍。 | ||||||||||||||||||||||
| 单位负责人: 黄德生 填表人:吴文娇 联系电话:45615969 | |||||||||||||||||||||||

